Das $5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour Cyprus im Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa ist eröffnet, 475 Entries konnten an Tag 1A verzeichnet werden. Bester Deutscher nach Tag 1A ist Felix „xflixx“ Schneiders.
Letztes Jahr feierte die EPT Zypern ihre Premiere, 1.320 Entries beim Main Event konnten sich sehen lassen. Den Sieg für $1.042.000 sicherte sich der Niederländer Simon Gilles. Nun ist das EPT Zypern Main Event 2024 eröffnet, 429 Starter und 46 Re-Entries wurden an Tag 1A verbucht. Das Feld war international bunt gemischt, auch die DACHs waren schon gut vertreten. Unter anderem nahmen Leonard Maue, Niko Koop, Christopher Pütz, Fabian Gumz, Alex Tkatschew, Lars und Timo Kamphues, win2day Testimonial Jessica Teusl, Samuel Ju, Leo Hermann, Fabian Bernhauser, Adi Rajkovic, Nils Pudel, Dinesh Alt und viele mehr an den Tischen Platz.
Wie immer galt es zehn Levels zu absolvieren, und doch zwei Drittel des Feldes musste sich verabschieden. Rania Nasreddine, Morten Klein, Sebastian Ting, Harald Sammer, David Kaufmann und viele bekannte mehr waren unter den prominenten Opfern, auch bei den DACHs wurde doch kräftig ausgesiebt. Dennoch konnten sich einige gut platzieren, allen voran Team PokerStars Ambassador Felix „xflixx“ Schneiders, gleich hinter ihm liegt Fabian Gumz:
Rang | Name | Nation | Chips |
19 | Felix Schneiders | Germany | 172.000 |
20 | Fabian Gumz | Germany | 171.000 |
21 | Tom Fuchs | Germany | 167.500 |
24 | Akin Tuna | Germany | 153.000 |
27 | Tom Kunze | Germany | 149.500 |
33 | Tobias Eichenseher | Germany | 142.000 |
46 | Klemens Roiter | Austria | 124.500 |
47 | Adi Rajkovic | Austria | 124.500 |
51 | Erik Bauer | Austria | 121.000 |
55 | Dinesh Alt | Switzerland | 114.000 |
59 | Sebastian Schulze | Germany | 107.500 |
69 | Nils Pudel | Germany | 92.000 |
97 | Robert Heidorn | Germany | 55.000 |
108 | Markus Schottes | Germany | 48.500 |
111 | Julian Stuer | Germany | 45.000 |
122 | Peter Tschernigg | Austria | 39.500 |
127 | Timo Kamphues | Germany | 35.000 |
Den Chiplead holte Kirill Shcherbakov mit 284.000 vor Ren Lin mit 264.500, EPT Barcelona Champ Stephen Song startete erneut gut und eroberte Rang 3.
Heute geht es in Tag 1B, der wie immer stärker besucht sein wird, die Late Reg ist bis zum Start von Tag 2 morgen offen. Die Coverage zum Mitlesen findet Ihr wie immer unter PokerNews. alles Weitere auf pokerstarslive.com.
$5k EPT Cyprus Main Event
Entries: 475 / tba
left: 145 / tba
Preispool: tba
Rang | Name | Nation | Chips |
1 | Kirill Shcherbakov | Russia | 284.000 |
2 | Tony Lin | USA | 264.500 |
3 | Stephen Song | USA | 261.500 |
4 | Yevhen Pavlenko | Ukraine | 253.000 |
5 | Ahmed Abdellatif | Australia | 249.000 |
6 | Sergei Varnaev | Russia | 248.500 |
7 | Ivan Zabiiakin | Russia | 233.000 |
8 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 222.000 |
9 | Li Rongshan | China | 215.000 |
10 | Artsiom Lasouski | Belarus | 210.000 |
11 | David Rosich | Spain | 205.000 |
12 | Niklas Astedt | Sweden | 186.000 |
13 | Milos Skrbic | Serbia | 183.000 |
14 | Mikhail Shalamov | Russia | 181.000 |
15 | Yunkyu Song | USA | 181.000 |
16 | Damir Zhugralin | Kazakhstan | 175.500 |
17 | Elie Farah | Lebanon | 172.500 |
18 | Guiyang Wang | Hong Kong | 172.500 |
19 | Felix Schneiders | Germany | 172.000 |
20 | Fabian Gumz | Germany | 171.000 |
21 | Tom Fuchs | Germany | 167.500 |
22 | Leonidas Kostagiolas | Greece | 157.000 |
23 | Vadym Koliuzhnyi | Ukraine | 155.000 |
24 | Akin Tuna | Germany | 153.000 |
25 | Mikhail Zavoloka | Russia | 151.000 |
26 | Alexandru Toderita | Romania | 150.000 |
27 | Tom Kunze | Germany | 149.500 |
28 | Vladislav Dubanov | Russia | 147.000 |
29 | Anton Kraous | Bulgaria | 147.000 |
30 | Brandon Sheils | United Kingdom | 146.500 |
31 | Kazi Bairamukov | Russia | 143.500 |
32 | Ioannis Lazaridis | Greece | 142.000 |
33 | Tobias Eichenseher | Germany | 142.000 |
34 | Aimar Bermudez | Spain | 134.500 |
35 | Vytautas Semaska | Lithuania | 134.000 |
36 | Andrzej Powalka | Poland | 133.000 |
37 | Taago Tamm | Estonia | 133.000 |
38 | Samy Barka | France | 132.500 |
39 | Uri Reichenstein | Germany | 132.000 |
40 | Biao Ding | China | 131.000 |
41 | Xiaohu Liu | China | 130.500 |
42 | Timur Kurbanov | Belarus | 129.500 |
43 | Mircea Flutur | Romania | 128.000 |
44 | Marco Poccia | Italy | 125.500 |
45 | Victoria Livschitz | USA | 125.000 |
46 | Klemens Roiter | Austria | 124.500 |
47 | Adi Rajkovic | Austria | 124.500 |
48 | Christopher Nguyen | USA | 124.500 |
49 | George-Mircea Tomescu | Romania | 123.000 |
50 | Zhao Jiaming | China | 122.000 |
51 | Erik Bauer | Austria | 121.000 |
52 | Ivan Kuziv | Ukraine | 118.500 |
53 | Luke Marsh | United Kingdom | 116.500 |
54 | Andrei Konopelko | Belarus | 114.000 |
55 | Dinesh Alt | Switzerland | 114.000 |
56 | Sarkis Wael | Lebanon | 114.000 |
57 | Iurii Senchylo | Ukraine | 110.500 |
58 | Yiannis Liperis | Cyprus | 109.000 |
59 | Sebastian Schulze | Germany | 107.500 |
60 | Sam Grafton | United Kingdom | 106.000 |
61 | Georgi Sandev | Bulgaria | 103.500 |
62 | Kirill Solovlev | Russia | 102.000 |
63 | Mihai Trofim | Moldova | 100.500 |
64 | Abdullah Akbarpoor | Turkey | 96.000 |
65 | Nariman Yaghmai | Iran | 95.000 |
66 | Vidar Oie | Norway | 94.000 |
67 | Daniel Lakerveld | Netherlands | 93.500 |
68 | Walid Bou Habib | Lebanon | 93.000 |
69 | Nils Pudel | Germany | 92.000 |
70 | Tomas Jozonis | Lithuania | 90.000 |
71 | Christian Steindel | Poland | 90.000 |
72 | Eleftherios Sinnos | Cyprus | 90.000 |
73 | Alon Huberman | Israel | 88.000 |
74 | Joao Tomas | Portugal | 86.000 |
75 | Mehmet Demirkol | Turkey | 84.000 |
76 | Zhen Chen | China | 83.000 |
77 | Alf Martinsson | Sweden | 82.500 |
78 | Gerard Rubiralta Cortes | Spain | 78.000 |
79 | Andrew Hulme | United Kingdom | 76.000 |
80 | Preben Stokkan | Norway | 72.000 |
81 | Ilija Savevski | North Macedonia | 72.000 |
82 | Zhewen Hu | Hong Kong | 71.500 |
83 | Nikolay Yosifov | Bulgaria | 71.500 |
84 | Toni Kaukua | Finland | 71.500 |
85 | Yahor Dambrouski | Belarus | 71.300 |
86 | Guillermo Gordo | Spain | 70.500 |
87 | Iurii Okolovich | Russia | 70.000 |
88 | Kerem Turuskan | Turkey | 70.000 |
89 | Lucas Blanco | Spain | 69.500 |
90 | Petar Kalev | Bulgaria | 69.000 |
91 | Samuel Fournier | France | 63.500 |
92 | Juan Pardo | Spain | 63.000 |
93 | Serghei Tsoy | Uzbekistan | 60.500 |
94 | Eugene Katchalov | Ukraine | 57.000 |
95 | Karolis Sereika | Lithuania | 55.500 |
96 | Nichita Verbitchii | Moldova | 55.500 |
97 | Robert Heidorn | Germany | 55.000 |
98 | Przemyslaw Cebrat | Poland | 55.000 |
99 | Mehmet Deniz | Turkey | 55.000 |
100 | Ildar Tashliyev | Turkmenistan | 54.000 |
101 | Eero Rantala | Finland | 54.000 |
102 | Nicolas Chouity | Lebanon | 53.500 |
103 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 52.000 |
104 | Steve O’Dwyer | Ireland | 51.500 |
105 | Arsenii Karmatckii | Russia | 50.500 |
106 | Mathew Frankland | United Kingdom | 49.500 |
107 | Aylar Lie | Norway | 48.500 |
108 | Markus Schottes | Germany | 48.500 |
109 | Barny Boatman | United Kingdom | 48.000 |
110 | Lucas Seire | Finland | 45.500 |
111 | Julian Stuer | Germany | 45.000 |
112 | David Cabrera | Spain | 45.000 |
113 | Julio Carvalho | Portugal | 44.500 |
114 | Lin Wenguo | China | 44.500 |
115 | Lev Margolin | Israel | 44.500 |
116 | Almas Umarov | Kazakhstan | 44.500 |
117 | Rosalie Petit | France | 44.500 |
118 | Marius Kudzmanas | Lithuania | 43.000 |
119 | Artem Kotkovskyi | Ukraine | 41.500 |
120 | Stanislaw Grodek | Poland | 41.000 |
121 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | 40.000 |
122 | Peter Tschernigg | Austria | 39.500 |
123 | Nedim Sanli | Turkey | 39.000 |
124 | Enrico Camosci | Italy | 37.500 |
125 | Shukhrat Fayziev | Uzbekistan | 37.500 |
126 | Abraham Van Huyssteen | South Africa | 36.000 |
127 | Timo Kamphues | Germany | 35.000 |
128 | Xu Xuan | China | 34.500 |
129 | Grigoli Liklikadze | Georgia | 32.500 |
130 | Anton Markov | Bulgaria | 32.000 |
131 | Omar Del Pino | Spain | 31.500 |
132 | Michel Molenaar | Netherlands | 30.500 |
133 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | 30.000 |
134 | Francisco Perez | Spain | 29.000 |
135 | Mykhailo Demydenko | Ukraine | 29.000 |
136 | Nikita Kalinin | Russia | 26.500 |
137 | Kenny Hallaert | Belgium | 26.000 |
138 | Francisco Caballo Pena | Spain | 25.500 |
139 | Aleksandr Kirichenko | Russia | 25.000 |
140 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 23.500 |
141 | Elias Gutierrez | Spain | 23.000 |
142 | Sardor Shagulyamov | Uzbekistan | 23.000 |
143 | Milos Petakovic | Serbia | 22.000 |
144 | Soriano Puey | Spain | 22.000 |
145 | David Karsenty | France | 9.500 |
European Poker Tour Zypern 2024
Datum: 9. bis 20. Oktober
Ort: Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa
Events: 65 + Satellites
Buy-Ins: $330 bis $50.000, Satellites ab $250
Website: PokerStarsLIVE.com
Schedule –>> click