Casino Namur WaSOP XIII: Pierre Neuville mit starkem Auftakt beim Super Side

Casino Namur WaSOP XIII: Pierre Neuville mit starkem Auftakt beim Super Side

Zwei weitere Flights beim € 330 Super Side (€ 250.000 GTD) der WaSOP XIII im Circus Casino Resort Namur sind gespielt, weitere 330 Entries erhöhten die Gesamtzahl auf bislang 706.

€ 250.000 sind beim Super Side garantiert und nach vier der sechs Flights sieht es danach aus, als würde man die Garantie auch locker übertreffen. Gestern, den 27. Juli, kamen 262 Entries an Tag 1C zusammen, hier wurde mit 30.000 Chips und 45 Minuten Levels gespielt. Der „Turbo“ Flight war gar nicht Turbo mit 25 Minuten Levels und lockte so noch 68 Spieler an. Insgesamt sind es aktuell 706 Entries, heute werden die letzten beiden Flights angeboten.

Altmeister Pierre Neuville spielte gestern wieder auf und holte sich mit 433.000 Chips Tag 1c. Einige deutschsprachige Spieler überstanden den Cut nach Level 10, allerdings mischt keiner vorne mit. Thomas „Hempmaster“ Schaeven holte den Bag, konnte aber nur 23.000 einfüllen.

Heute um 14 Uhr geht es in Tag 1E, um 20 Uhr wird der schnellere letzte Flight 1F angeboten. Außerdem warten beim € 150 Sunday Special € 10.000 (20k/20′).  Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

Fotos von Damiano Nigro (the-rounder.net)

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 193 183 262 68     706
left 41 36 58 22     157

Chip Counts:

Rang Name Vorname Nation Chips Flight
1 Alarcon Thomas France 607.000 1B
2 Neuville Pierre Belgium 433.000 1C
3 Kozubski Benoit France 424.000 1C
4 Buijs Rens  Belgium 416.000 1C
5 Boulakhrif Mohamed Belgium 373.000 1C
6 Hanssen Tim Netherlands 345.000 1C
7 Anonyme Ippo Belgium 328.000 1B
8 Meziani Kevin France 327.500 1C
9 L Hamlaoui Rim Italy 315.500 1B
10 Labryga Jean Luc France 306.500 1A
11 Pirlot Daniel Belgium 306.000 1C
12 SCHUHMACHER SERGEJ Germany 302.000 1A
13 Zandvliet Joeri  Netherlands 288.000 1C
14 Akbal Younes Belgium 284.000 1A
15 Decker Herve France 277.000 1A
16 EMDE RAINER Germany 275.000 1A
17 Janssen David Belgium 272.500 1C
18 Muller Raphael  France 252.500 1A
19 Dumitru Danique Netherlands 240.000 1B
20 Libert Pascal Belgium 240.000 1B
21 Ozkul Alexandre France 231.000 1B
22 Heerkens SAM Netherlands 224.500 1A
23 Renard Alexis France 223.000 1A
24 Borgmans Frederic Belgium 221.000 1B
25 Vautrin Stephane France 219.000 1C
26 Akhoullou Samir Belgium 209.000 1C
27 Ammarene Yannis France 207.000 1B
28 Dallebroux Sevan Belgium 206.500 1B
29 El Kaddouri Ahmed France 205.000 1C
30 Vandeven Kurt Belgium 202.500 1B
31 Guetat Nessym France 198.000 1C
32 MARTIN PAUL France 196.500 1A
33 Haidar Reda Belgium 196.000 1A
34 Martignon Tony France 195.500 1A
35 Goossens Guy Belgium 193.000 1A
36 Gallo Arthur Luxembourg 190.000 1A
37 Van Oort Paul Netherlands 187.500 1C
38 Roperto Ludovic  France 185.000 1B
39 Van Staalduinen Frans Netherlands 184.000 1C
40 Wiechers Erwin Netherlands 183.000 1A
41 Francis Rudy Belgium 182.000 1B
42 Gillet Guillaume Belgium 181.500 1A
43 Thys Vincent Belgium 176.000 1A
44 EEE   Turkey 172.000 1B
45 El Mouhmouh Fouad Germany 171.000 1B
46 Tinard Steeve France 167.000 1C
47 Chenoufi  Abdelkrim France 163.000 1C
48 Charpentier Jimmy France 162.000 1B
49 Hermans Ivo Belgium 161.000 1C
50 DE HONDT LIONEL CHARLES A Belgium 161.000 1D
51 Maxi mus   Belgium 160.500 1C
52 DE BOER RUDOLF Netherlands 160.500 1A
53 Vangeel Frank Belgium 156.500 1B
54 Snijders Harrie Netherlands 154.000 1D
55 Wicquart Nikolas Belgium 142.000 1A
56 Carac Alexandru Luxembourg 141.500 1A
57 THIJS KRISTOF Belgium 137.000 1A
58 Dahin Sandy  Belgium 136.500 1C
59 CARPENTIER DE CHANGY CYRIL Belgium 129.500 1D
60 ROGULJ DORIAN Belgium 129.500 1A
61 CANTA RAPHAEL PASCAL  I Belgium 127.000 1D
62 Felder Guy France 123.500 1C
63 Vandromme Emerick  Belgium 123.000 1C
64 LY CHENDA France 122.000 1A
65 Hupe Damien Belgium 120.000 1D
66 Senterre Yves Belgium 118.500 1B
67 Verhappen Jeffrey Netherlands 118.000 1A
68 Dubovytskyi Yurii Ukraine 113.000 1C
69 Knopp Bjoern Germany 113.000 1D
70 Lefebvre Tanguy Belgium 112.500 1C
71 Clement Christophe  Belgium 111.500 1B
72 Dumitru Sandu Netherlands 110.500 1B
73 Den Braber Elmer Netherlands 110.000 1A
74 Sadallah Said France 110.000 1A
75 PAPADOPOULOS PASCHALIS   110.000 1D
76 Geraume Eric France 109.000 1D
77 Pietquin Kevin Belgium 109.000 1B
78 Wintgens Philippe Belgium 108.500 1C
79 Vermeulen Cornelis Netherlands 106.500 1D
80 Mokhtar Benounnane Rayane France 106.500 1D
81 Jesus Luis Tiago  Portugal 106.500 1B
82 Fabre Cyril France 106.000 1C
83 Belmessaoud Walid France 105.000 1C
84 LOURTHIE LOUIS Belgium 105.000 1D
85 Jurgawka Tim Germany 104.500 1C
86 Dmitriev Sava Belgium 104.500 1C
87 LEY TOMAS France 102.000 1D
88 Runde Tom Germany 101.500 1A
89 Van Nieuwkoop Gregory Netherlands 101.000 1C
90 Najimi Zakaria Belgium 101.000 1C
91 GATTUSO BENNARDO Belgium 97.500 1A
92 Fleurent Alain France 97.000 1B
93 Hofstede Johan Netherlands 95.500 1C
94 Argence Yoan  France 95.000 1D
95 Libert Patrice  Belgium 95.000 1C
96 Destercq Nicolas Belgium 94.500 1B
97 Seelen Robert Luxembourg 92.500 1B
98 Horikx Boudewijn Netherlands 92.000 1C
99 Anonymous   Belgium 92.000 1D
100 Brahim Karim Belgium 92.000 1B
101 Bozdogan ALI Turkey 91.000 1A
102 Picard Vincent France 90.500 1B
103 Moutiaux Milan Belgium 89.500 1B
104 Van Gorp Caroline Belgium 89.000 1B
105 falou   Tunisia 88.500 1C
106 Balthazar Jerome Belgium 83.500 1A
107 PEETERS QUENTIN Belgium 83.000 1A
108 FROHN JOEY Netherlands 80.500 1A
109 Keirsschieter Stefan Belgium 77.500 1A
110 Fischer Leon Germany 76.500 1A
111 Kouliavtsev Anton  Netherlands 75.500 1C
112 Zallum Patrick  Germany 75.000 1A
113 DAHER HASSAN AHMED MOHAMED Belgium 75.000 1A
114 Moutaoukil Mathias Morocco 74.500 1D
115 Neumann Vincent Germany 74.000 1C
116 Gaeng Aubin  France 73.500 1C
117 Buys Wim Belgium 73.500 1C
118 Dodet Daniel Belgium 73.500 1C
119 Boujahma Ismael France 72.500 1C
120 Bui Ngoc  Anthony France 72.500 1C
121 Moreci Gaetano Belgium 72.500 1B
122 Sahli Mehidi Belgium 72.000 1C
123 Rabiei Alireza Iran 71.500 1C
124 Dogan Oezkan Germany 71.500 1C
125 Van Strijbos Robert Netherlands 68.500 1A
126 Aygun Aksel  Belgium 66.000 1C
127 Brzezinski Lukasz Poland 64.500 1C
128 Moermans Johny  Belgium 64.500 1C
129 Boerke Rens Netherlands 64.000 1C
130 Mohan Ronnie Netherlands 64.000 1B
131 Schneiders Martin Germany 64.000 1B
132 Lecointe Loic  France 63.000 1B
133 AAlglatt   Germany 61.000 1C
134 Segui Jason France 61.000 1C
135 Brouwers Jerome  Belgium 60.500 1C
136 Moriame Francois Belgium 60.000 1C
137 Van Tilborgh Steven Belgium 60.000 1B
138 Leuchter Gerd Germany 59.500 1B
139 Zeitzen Dennis Germany 57.500 1B
140 Trzcinski Lukas Germany 54.500 1D
141 Stevens Hugues Belgium 54.500 1C
142 AELMANS MARK Netherlands 54.500 1A
143 Everaerts Kristof Belgium 53.000 1D
144 Grootelaar Johannes  Netherlands 50.000 1D
145 Awad Rami  Egypt 50.000 1D
146 Cruccas Jean-Pierre France 50.000 1B
147 FOURREAU STEPHANE France 45.500 1A
148 Kedziora Cedric France 43.500 1D
149 Brichet Thierry France 41.000 1C
150 Creton Mehdi France 41.000 1C
151 Poisson Morgan France 40.000 1C
152 Van De Zande Matthieu Belgium 36.500 1A
153 Vinet Vincent Belgium 33.000 1A
154 Vinuela Garcia Adrian Spain 31.500 1D
155 Serlez Steve France 29.500 1C
156 Schaeven Thomas Germany 23.000 1D
157 Verheyen Tim Belgium 15.000 1A

 

Coming up:

 

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Related Articles