Casino Namur WaSOP XIII: Pierre Neuville jagt Thomas Alarcon beim Super Side

Casino Namur WaSOP XIII: Pierre Neuville jagt Thomas Alarcon beim Super Side

1.218 Entries und € 329.347 Preispool sind es beim € 330 Super Side der WaSOP XIII im Circus Casino Resort Namur geworden. Thomas Alarcon ist der Chipleader vor Pierre Neuville, wenn es heute in Tag 2 geht. 

Wie erwartet hat man die Preisgeldgarantie von € 250.000 beim Super Side locker übertroffen. Gestern, den 28. Juli, standen der letzte reguläre Flight mit 30.000 Chips und 45 Minuten Levels, und der letzte Turbo Flight mit 25 Minuten Levels an. 373 bzw. 139 Entries wurden dabei verbucht und so waren es am Ende 1.218 Entries, was einem Preispool von € 329.347 entsprach.

Nach zehn Levels wurde eingepackt, 79 bzw, 42 fanden eine Tüte, wobei sich in der Gesamtwertung an der Spitze nichts änderte. Einige deutschsprachige Spieler konnten einpacken, darunter auch Ömür Pehlivan 325.000 Chips und Marco Niederdeppe mit 206.500 Chips.

Insgesamt sind es heute 278 Spieler, die zu Tag 2 wiederkommen, den Chiplead hat Thomas Alarcon vor Pierre Neuville. Das erste Ziel sind die 183 Geldränge, die € 500 als Min-Cash sichern. Die Blinds sind bei 1.500/3.000/3.000, wenn es um 14 Uhr mit 50 Minuten Levels weitergeht.

Währenddessen fällt um 16 Uhr auch der Startschuss zum € 1.100 High Roller, hier spielt man mit 100.000 Chips und 40 Minuten Levels um mindestens € 200.000. Die Late Reg ist hier für elf Levels (1. Level an Tag 2 am Mittwoch) offen. Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 193 183 262 68 373 139 1218
left 41 36 58 22 79 42 278

Chip Counts:

Pos. Lastname Firstname Country Chips Table Seat
1 Alarcon Thomas France 607.000 37 5
2 Neuville Pierre Belgium 433.000 18 1
3 Denie Thomas Netherlands 425.000 16 4
4 Kozubski Benoit France 424.000 28 3
5 Buijs Rens  Belgium 416.000 9 1
6 Dembele Kande France 411.000 7 2
7 Anonyme   Netherlands 399.000 8 7
8 Fontaine Guillaume Belgium 386.500 29 3
9 Boulakhrif Mohamed Belgium 373.000 29 4
10 Greco Gregory Belgium 351.000 22 7
11 Anonyme   Belgium 328.000 40 5
12 Meziani Kevin  France 327.500 38 6
13 Pehlivan Oemuer Germany 325.000 13 1
14 Le Dantec Romain France 320.000 21 5
15 L Hamlaoui Rim Italy 315.500 28 1
16 Labryga Jean Luc France 306.500 24 1
17 Pirlot Daniel Belgium 306.000 32 2
18 Schuhmacher Sergej Germany 302.000 35 6
19 Zandvliet Joeri  Netherlands 288.000 13 6
20 Akbal Younes Belgium 284.000 20 7
21 Decker Herve France 277.000 42 5
22 Guezeli Bayram Germany 276.000 44 2
23 Emde Rainer Germany 275.000 10 5
24 Janssen David Belgium 272.500 17 2
25 Tsonev Simeon  Bulgaria 262.500 26 3
26 Dahan Gary France 253.500 37 7
27 Muller Raphael  France 252.500 38 7
28 D Alessio Ferdinando Belgium 251.500 24 7
29 Morreale Diago Belgium 245.000 17 7
30 Barka Samy France 242.000 34 4
31 Dumitru Danique Netherlands 240.000 37 2
32 Libert Pascal Belgium 240.000 16 6
33 Ternel Maxime France 237.500 16 2
34 Ozkul Alexandre France 231.000 20 3
35 Koens Danny Belgium 226.000 34 1
36 Heerkens Sam Netherlands 224.500 15 5
37 Castellani Davide Italy 223.000 36 1
38 Renard Alexis France 223.000 21 7
39 Borgmans Frederic Belgium 221.000 15 8
40 Vautrin Stephane France 219.000 23 7
41 Gallois Mathieu France 215.500 44 6
42 Labitte Pierre France 213.500 23 6
43 Aqua Thierry France 211.000 38 2
44 Akhoullou Samir Belgium 209.000 43 8
45 Al Ghouch Badre Netherlands 208.000 22 6
46 Ammarene Yannis France 207.000 38 4
47 Tack Ruben Belgium 207.000 18 7
48 Dallebroux Sevan Belgium 206.500 26 5
49 Niederdeppe Marco Germany 206.500 37 4
50 El Kaddouri Ahmed France 205.000 29 2
51 Margot Matthieu France 202.500 14 3
52 Vandeven Kurt Belgium 202.500 12 2
53 Soo Chau-Han   Belgium 201.500 43 7
54 Guetat Nessym France 198.000 26 7
55 Martin Paul France 196.500 28 6
56 Vanderschaeghe Glenn Belgium 196.500 8 6
57 Haidar Reda Belgium 196.000 9 2
58 Martignon Tony France 195.500 19 2
59 Goossens Guy Belgium 193.000 10 7
60 Gallo Arthur Luxembourg 190.000 30 7
61 Van Oort Paul Netherlands 187.500 28 4
62 Eilert Wilhelmus Netherlands 186.000 27 2
63 Roperto Ludovic  France 185.000 36 2
64 Van Staalduinen Frans Netherlands 184.000 30 6
65 Demirci Bayer Netherlands 183.500 42 6
66 Ali Gedi Petrus Netherlands 183.000 23 4
67 Wiechers Erwin Netherlands 183.000 42 1
68 Francis Rudy Belgium 182.000 20 1
69 Lucky L Belgium 182.000 29 7
70 Gillet Guillaume Belgium 181.500 7 3
71 Brandt Jeoffrey France 178.000 41 7
72 Thys Vincent Belgium 176.000 34 7
73 EEE   Turkey 172.000 10 6
74 El Mouhmouh Fouad Germany 171.000 34 8
75 De Neve Vincent Germany 167.500 41 5
76 Tinard Steeve France 167.000 11 2
77 Lemmens Kevin Netherlands 165.500 8 5
78 Elmernissi Yassine Belgium 165.000 36 8
79 Kool Donovan Netherlands 164.000 10 2
80 Chenoufi  Abdelkrim France 163.000 38 1
81 Charpentier Jimmy France 162.000 43 5
82 Buzzo Stephan Belgium 161.500 10 4
83 De Hondt Lionel  Belgium 161.000 11 6
84 Hermans Ivo Belgium 161.000 15 1
85 De Boer Rudolf Netherlands 160.500 30 2
86 Maxi Mus Belgium 160.500 43 3
87 Kuzin Daniil Germany 157.500 13 3
88 Lefer Ludovic  France 157.500 40 8
89 Ndjonmbog Paul France 157.000 32 8
90 Vangeel Frank Belgium 156.500 23 8
91 Snijders Harrie Netherlands 154.000 11 8
92 De Wildt Robertus Netherlands 150.000 19 6
93 Hamdi Linda France 149.000 19 7
94 Schier Thomas Germany 147.500 7 6
95 Wicquart Nikolas Belgium 142.000 40 4
96 Carac Alexandru Luxembourg 141.500 31 4
97 Grossmann Francois Belgium 141.000 43 6
98 Flammang Tom  Luxembourg 137.500 32 4
99 Thijs Kristof Belgium 137.000 15 4
100 Dahin Sandy  Belgium 136.500 12 8
101 Grossmann Nathan Belgium 136.000 38 3
102 Wiechers Robert  Netherlands 134.500 32 1
103 Faria Da Corte Joao Portugal 134.000 20 6
104 Ilgun Melke Netherlands 134.000 18 2
105 De Jong Willem Netherlands 133.500 27 4
106 Rettel Gunther Germany 133.500 22 8
107 Lovrencevic Christianus Netherlands 131.000 13 2
108 Carpentier De Changy Cyril Belgium 129.500 22 1
109 Rogulj Dorian Belgium 129.500 41 8
110 Hans Angelo France 127.500 11 4
111 Canta Raphael  Belgium 127.000 43 1
112 Chamailov Irakli Belgium 127.000 16 7
113 Van Vilsteren Maarten  Netherlands 126.000 15 3
114 Leitenroth Sandor Germany 125.000 28 8
115 Felder Guy France 123.500 41 4
116 Vandromme Emerick  Belgium 123.000 8 2
117 Ly Chenda France 122.000 17 3
118 Hupe Damien Belgium 120.000 18 8
119 Cosme Vincent  France 119.000 35 5
120 Senterre Yves Belgium 118.500 37 6
121 Nijenhuis Hans Netherlands 118.000 30 4
122 Verhappen Jeffrey Netherlands 118.000 36 4
123 Beridot Roland France 114.500 21 3
124 Baeten Olivier Belgium 114.000 22 4
125 Bourdon Paul  France 114.000 36 3
126 Dussart Romain Belgium 114.000 26 4
127 Dubovytskyi Yurii Ukraine 113.000 14 7
128 Knopp Bjoern Germany 113.000 16 3
129 Lefebvre Tanguy Belgium 112.500 29 1
130 Clement Christophe  Belgium 111.500 12 3
131 Dumitru Sandu Netherlands 110.500 43 4
132 Den Braber Elmer Netherlands 110.000 8 1
133 Papadopoulos Paschalis Adjara 110.000 40 3
134 Sadallah Said France 110.000 19 5
135 Geraume Eric France 109.000 13 5
136 Pietquin Kevin Belgium 109.000 38 5
137 Khall Muhammadi Amanullah Afghanistan 108.500 15 7
138 Wintgens Philippe Belgium 108.500 11 1
139 Taabouni Mohamed Netherlands 108.000 12 1
140 Westeneng Tijmen Netherlands 107.500 35 3
141 Dassi Aurelie Belgium 106.500 19 8
142 Jesus Luis Tiago  Portugal 106.500 8 8
143 Mokhtar Benounnane Rayane France 106.500 14 2
144 Vermeulen Cornelis Netherlands 106.500 19 1
145 De Lemmi Emanuele Netherlands 106.000 26 6
146 Fabre Cyril France 106.000 37 1
147 Belmessaoud Walid France 105.000 24 6
148 Buls Jeroen Belgium 105.000 11 3
149 Lourthie Louis Belgium 105.000 29 5
150 Dmitriev Sava Belgium 104.500 15 6
151 Jurgawka Tim Germany 104.500 9 7
152 LEY TOMAS France 102.000 35 7
153 Ender Michael Belgium 101.500 12 6
154 Mouline Charly Luxembourg 101.500 24 5
155 Runde Tom Germany 101.500 12 7
156 Maarek Alexandre France 101.000 7 4
157 Najimi Zakaria Belgium 101.000 9 3
158 Van Nieuwkoop Gregory Netherlands 101.000 16 8
159 Boutaleb Djamal France 100.000 31 7
160 Gattuso Bennardo Belgium 97.500 16 5
161 Fleurent Alain France 97.000 36 7
162 Berrie Vincent France 95.500 24 3
163 Hofstede Johan Netherlands 95.500 21 8
164 Argence Yoan  France 95.000 26 2
165 Libert Patrice  Belgium 95.000 32 6
166 Destercq Nicolas Belgium 94.500 20 2
167 Sancier Mathieu  France 93.000 17 6
168 Seelen Robert Luxembourg 92.500 13 4
169 Brahim Karim Belgium 92.000 29 6
170 Horikx Boudewijn Netherlands 92.000 14 8
171 Anonymous   Belgium 92.000 36 5
172 Bozdogan ALI Turkey 91.000 7 7
173 Besselink Bart Netherlands 90.500 40 7
174 Picard Vincent France 90.500 17 8
175 Cortazar Echevarria Ibon Spain 90.000 44 7
176 Hegy Olivier France 90.000 41 2
177 Moutiaux Milan Belgium 89.500 27 8
178 Van Der Werf Arnoud Netherlands 89.000 18 6
179 Van Gorp Caroline Belgium 89.000 28 5
180 Pincemaille Julien France 88.500 26 8
181 Falou   Tunisia 88.500 23 5
182 Faraouni Abdessamad Netherlands 88.000 31 1
183 Leleu Basile France 86.500 35 8
184 Milot Anne France 85.000 20 5
185 Balthazar Jerome Belgium 83.500 30 3
186 Jaecque Francois France 83.500 9 4
187 Peeters Quentin Belgium 83.000 21 4
188 Agueero Miguel  Netherlands 81.500 22 2
189 Bouaksa Simon France 81.000 22 5
190 Frohn Joey Netherlands 80.500 40 2
191 Keirsschieter Stefan Belgium 77.500 15 2
192 Engelen Jordy Netherlands 77.000 42 3
193 Van Hout Gilles Belgium 77.000 23 3
194 Fischer Leon Germany 76.500 31 5
195 Karakus Harun Netherlands 76.000 27 7
196 Kouliavtsev Anton  Netherlands 75.500 27 5
197 Daher Hassan Ahmed Mohamed Belgium 75.000 19 4
198 Zallum Patrick  Germany 75.000 12 5
199 Moutaoukil Mathias Morocco 74.500 17 5
200 Neumann Vincent Germany 74.000 8 3
201 Buys Wim Belgium 73.500 31 6
202 Dodet Daniel Belgium 73.500 40 6
203 Gaeng Aubin  France 73.500 41 1
204 Frings Bjorn Belgium 73.000 21 1
205 Boujahma Ismael France 72.500 22 3
206 Bui Ngoc  Anthony France 72.500 32 7
207 Moreci Gaetano Belgium 72.500 38 8
208 Marvane Pierre France 72.000 17 1
209 Sahli Mehidi Belgium 72.000 27 6
210 Dogan Oezkan Germany 71.500 7 1
211 Rabiei Alireza Iran 71.500 44 1
212 Van Strijbos Robert Netherlands 68.500 24 2
213 Aygun Aksel  Belgium 66.000 30 1
214 Jonckheere Jelle Belgium 65.500 34 5
215 Mameche Slimane France 65.500 43 2
216 Noran Seeiar Netherlands 65.000 31 8
217 Brzezinski Lukasz Poland 64.500 31 3
218 Moermans Johny  Belgium 64.500 42 4
219 Boerke Rens Netherlands 64.000 42 7
220 Mohan Ronnie Netherlands 64.000 44 8
221 Schneiders Martin Germany 64.000 37 8
222 Lecointe Loic  France 63.000 34 3
223 Virus   Germany 61.500 14 5
224 Aalgatt   Germany 61.000 24 4
225 Segui Jason France 61.000 24 8
226 Brouwers Jerome  Belgium 60.500 35 1
227 Moriame Francois Belgium 60.000 14 1
228 Van Tilborgh Steven Belgium 60.000 20 4
229 Leuchter Gerd Germany 59.500 44 5
230 Zeitzen Dennis Germany 57.500 14 6
231 Declerck Sean Belgium 57.000 31 2
232 Huet Gilles France 57.000 28 2
233 Meier Maximilian Germany 56.500 21 2
234 Aelmans Mark Netherlands 54.500 17 4
235 Stevens Hugues Belgium 54.500 23 2
236 Trzcinski Lukas Germany 54.500 16 1
237 Tahhusoglu Murat Turkey 54.000 7 8
238 Everaerts Kristof Belgium 53.000 32 3
239 Van Campenhout Wim Belgium 52.000 11 7
240 Becker Nicolai Germany 51.500 34 2
241 Haar Dominik Germany 51.500 37 3
242 Buke   Turkey 51.000 23 1
243 Awad Rami  Egypt 50.000 35 4
244 Cruccas Jean-Pierre France 50.000 9 5
245 Grootelaar Johannes  Netherlands 50.000 9 6
246 Vermundsdammen Paal Norway 50.000 32 5
247 Tourad Sidi France 49.000 10 3
248 Joly Ismael Belgium 48.500 27 1
249 Op Den Camp Peter Netherlands 47.000 19 3
250 Carucci Sandro Switzerland 46.500 20 8
251 Glass Jeremy Belgium 46.500 44 3
252 Fourreau Stephane France 45.500 41 3
253 Kedziora Cedric France 43.500 14 4
254 Ghashayar Iman Netherlands 43.000 30 8
255 Mendy Marina France 42.500 29 8
256 Brichet Thierry France 41.000 13 7
257 Creton Mehdi France 41.000 36 6
258 Poisson Morgan France 40.000 27 3
259 Bovy Samuel Belgium 39.000 13 8
260 Van De Zande Matthieu Belgium 36.500 40 1
261 Eijlers Dick Netherlands 35.000 10 1
262 Hanssen Tim Netherlands 34.500 35 2
263 Razab Sekh Mohamed Netherlands 34.000 42 2
264 Vinet Vincent Belgium 33.000 18 3
265 Mannheims Bart Netherlands 31.500 12 4
266 Vinuela Garcia Adrian Spain 31.500 18 4
267 Tricoire Guillaume France 31.000 34 6
268 Dupre Julien France 30.000 18 5
269 Serlez Steve France 29.500 26 1
270 Langen Dirk Germany 27.000 42 8
271 Moris Leon Belgium 27.000 41 6
272 Kwaspen Michael Belgium 25.500 7 5
273 Huerta Gravalos Gonzalo Spain 24.000 8 4
274 Schaeven Thomas Germany 23.000 44 4
275 Kadour Julien France 20.500 21 6
276 Norozi Kashkouli  Koroush Iran 20.000 30 5
277 Ariyanayagam Sutharsan Sri Lanka 18.000 28 7
278 Verheyen Tim Belgium 15.000 11 5

Payouts:

Coming up:

 

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Related Articles