Erneut verlässt Lukas Trzcinski das Circus Casino Resort Namur mit einer Trophäe . Er konnte sich nach einem Deal beim € 800 Mystery Bounty der WaSOP XIII den Sieg für € 18.945 + € 30.500 an Bounties sichern.
Am Samstag hatten 357 Entries in den beiden Flights für € 126.021 Preispool und € 117.810 Mystery Bounties gesorgt. Gestern, den 4. August, ging es dann für noch 109 Spieler ins Finale, das erste Ziel waren die 47 Geldränge bzw. Bounty Plätze. Als Top Bounties gab es zwei Mal € 15.000 zu holen. Einige deutschsprachige Spieler waren im Finale mit dabei, der Schweizer Fritz Räz hatte die beste Ausgangslage. Für ihn langte es dann aber nicht, dafür schafften es mit Cihad Yekta, Damian Plank und Lukas Trzcinski gleich drei Deutsche an den Final Table. Für Cihad wurde es aber nur Platz 9 für € 2.846, während Damian nicht nur € 6.615 Preisgeld, sondern auch € 29.200 an Bounties mitnehmen konnte.
Die Siegprämie von € 22.700 wurde nicht ganz ausgespielt, die letzten drei einigten sich auf einen Deal. Hier schnappte sich Lukas Trzcinski dann den Sieg und freute sich über € 18.945 Preisgeld und noch € 30.500 an Bounties.
Das nächste Festival im Circus Casino Resort Namur ist gar nicht mehr weit weg, von 1. bis 8. September feiert man das Holiday Poker Fest mit einem € 250 Main EVent (€ 250.000 GTD). Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
€ 800 Mystery Bounty
Entries: 357
Preispool: € 126.021
Bounties: € 117.810
Rang | Name | Vorname | Nation | Preisgeld | Deal | Bounty |
1 | Trzcinski | Lukas | Germany | 22.700 € | 18.945 € | 30.500 € |
2 | MEFTAHI | HOUSSEM | Tunisia | 15.550 € | 14.120 € | 8.000 € |
3 | LEITE COUTO | KEVIN | Luxembourg | 11.125 € | 16.310 € | 11.000 € |
4 | FINKE | JACOB | Netherlands | 8.585 € | 4.000 € | |
5 | Plank | Damian | Germany | 6.615 € | 29.200 € | |
6 | Poisson | Morgan | France | 5.075 € | ||
7 | CANCRO | DOMENICO | Italy | 4.095 € | 3.000 € | |
8 | Boutaleb | Djamal | France | 3.390 € | 9.000 € | |
9 | Yekta | Cihad | Germany | 2.846 € | ||
10 | Van Kerkwijk | Brandon | Netherlands | 2.465 € | ||
11 | Tach | Farukh | Netherlands | 2.465 € | 5.700 € | |
12 | El Mesaoudi | Mohamed | Germany | 2.140 € | ||
13 | ARGENCE | YOAN | France | 2.140 € | 1.000 € | |
14 | Celik | Kazim | Turkey | 1.860 € | ||
15 | Delfino | Luca | Italy | 1.860 € | ||
16 | Fabre | Cyril | France | 1.715 € | 4.000 € | |
17 | Barre | Florentin | France | 1.715 € | 1.410 € | |
18 | Grenier | Dylan | Belgium | 1.450 € | ||
19 | Tuaiva | Billy | French Polynesia | 1.450 € | 1.000 € | |
20 | Heraly | Alexandre | Belgium | 1.450 € | ||
21 | Razab Sekh | Damiaan | Netherlands | 1.270 € | ||
22 | Yang | Yuxuan | Germany | 1.270 € | ||
23 | De Schepper | Jonathan | Belgium | 1.270 € | ||
24 | Ibrahim | Shameen | Netherlands | 1.110 € | ||
25 | KOSTYNIAN | KOSTIANTYN | Ukraine | 1.110 € | ||
26 | Bontia | Hyacinthe | Belgium | 1.110 € | ||
27 | Orhan | Egemen | France | 1.110 € | 7.500 € | |
28 | Lesiak | Pawel | Poland | 970 € | ||
29 | Grossi | Giacomo | Italy | 970 € | ||
30 | Schuhmacher | Sergej | Germany | 970 € | ||
31 | DE NEVE | VINCENT | Germany | 970 € | ||
32 | Knoops | Remco | Netherlands | 865 € | 2.500 € | |
33 | De Laat | Jacobus | Netherlands | 865 € | ||
34 | Lazkani | George | Canada | 865 € | ||
35 | Ung | Sulivan | France | 865 € | ||
36 | Chronis | Nicolas | Belgium | 865 € | ||
37 | Brok | Remco | Netherlands | 865 € | ||
38 | Op Den Camp | Peter | Netherlands | 865 € | ||
39 | Vermeulen | Cornelis | Netherlands | 865 € | ||
40 | Serra | Francesco | Italy | 785 € | ||
41 | Vranken | Antoine | Netherlands | 785 € | ||
42 | El Bachiri | Fawzi | Belgium | 785 € | ||
43 | Desbrosse | Arnaud | France | 785 € | ||
44 | LEUNG | HOI HOO | Netherlands | 785 € | ||
45 | Anonyme | Netherlands | 785 € | |||
46 | Bou Dahdir | Samir | France | 785 € | ||
47 | Martin | Arnaud | France | 785 € |
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024