Casino Namur WaSOP XIII: Full House beim Main Event

Casino Namur WaSOP XIII: Full House beim Main Event

Der Kurs stimmt beim € 550 Main Event der WaSOP XIII im Circus Casino Resort Namur, um die € 500.000 Preisgeldgarantie zu übertreffen. Vor den letzten beiden Flights stehen bereits 733 Entries zu Buche.

Gestern, den 1. August, ging es in Tag 1B und Tag 1C beim Main Event. Während der frühe Flight mit 50.000 Chips und 45 Minuten Levels gespielt wurde, stiegen die Blinds an Tag 1C dann alle 25 Minuten. Nach einem soliden Start am Mittwoch kamen gestern dann gleich 398 Entries an Tag 1B zusammen, Tag 1C brachte weitere 61 an die Tische. Insgesamt steht man bei 733 Entries und das ist eine gute Ausgangslage vor den letzten beiden Flights, um die € 500.000 Preisgeldgarantie noch locker zu übertreffen.

103 bzw. 15 Spieler kamen gestern heil durch die zwölf Levels, wobei sich der Franzose Eric Le Goff mit 680.000 Chips Tag 1B und die Gesamtführung holen konnte. Ilker Öztürk sicherte sich mit 430.000 Chips Tag 1C und reihte sich als bester Deutscher auf Rang 9 in der Gesamtwertung ein.

Heute dreht sich natürlich alles um das Main Event, um 14 Uhr geht es in Tag 1D (45′), um 21 Uhr dann in Tag 1E (25′). Für alle verbliebenen Spieler geht es dann morgen um 13 Uhr in Tag 2 (50′), das Finale folgt am Sonntag (60′).  Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E gesamt
Entries 274 398 61     733
left 66 103 15     184

€ 550 Main Event
Entries: tba
Preispool: € 500.000 GTD

Rang Name Vorname Nation Chip Count Flight
1 Le Goff Eric France 680.000 1B
2 Jirjees Ahmed Iraq 623.000 1A
3 Niegho Mike Belgium 540.000 1A
4 D Angelo Damiano Belgium 486.000 1B
5 Blondeau Ludovic France 480.000 1B
6 Delval Frederic France 468.500 1A
7 Gybels Niels Belgium 457.000 1A
8 Tinard Steeve France 451.500 1B
9 Oeztuerk Ilker Germany 430.000 1C
10 Snijders Harrie Netherlands 421.000 1B
11 Texier Jean Michel  France 419.500 1A
12 Bise Emil Switzerland 417.000 1B
13 Haidar Reda Belgium 410.500 1B
14 Herklots Dylan Netherlands 407.000 1A
15 Moreci Gaetano Belgium 399.500 1C
16 Touil Vincent France 398.000 1A
17 Destoky Quentin Belgium 386.500 1B
18 Caizzi Andrea Belgium 371.000 1B
19 Mouline Charly Luxembourg 370.500 1A
20 Gondrom Andreas Germany 362.500 1B
21 Carpentier De Changy Cyril Belgium 360.000 1B
22 Alessi Salvatore Belgium 356.000 1A
23 Eutizi Jacopo Italy 356.000 1B
24 Casagrande Tommaso Belgium 354.000 1B
25 Goossens Guy Belgium 350.000 1A
26 Augustinus Stijn  Netherlands 349.000 1A
27 Kil Michal Luxembourg 347.000 1B
28 Guerry Joffrey Belgium 340.500 1A
29 Pitzanti Sandro Netherlands 335.000 1B
30 Van Den Berg Roland Netherlands 334.500 1B
31 Gallois Hadrien  France 323.000 1B
32 Anonyme   Germany 317.500 1A
33 Aygun Aksel  Belgium 316.000 1B
34 Findik Mustafa Germany 307.000 1B
35 Ifrim Constantin Belgium 305.500 1B
36 Renard Alexis France 303.000 1A
37 Benso Sergio Italy 298.000 1B
38   MarcoD Netherlands 294.000 1B
39 Sol Hilbertus Netherlands 288.000 1B
40   Nasty Belgium 285.000 1B
41 Ibrahimi Ahmed Netherlands 285.000 1C
42 Cocquyt Philippe Belgium 283.500 1B
43 Quach Alexandra  France 282.000 1A
44 Hupe Damien Belgium 282.000 1B
45 Gambotti Julien France 280.500 1A
46 Seelen Robert Luxembourg 278.000 1A
47 Abdellatif Jonathan Belgium 274.000 1A
48 Hosseini Baho Germany 273.000 1C
49 Aouraghe Hicham Germany 265.500 1A
50 Alarcon Thomas France 265.000 1C
51 Frohn Joey Netherlands 262.000 1B
52 Vansanten Steven Belgium 255.500 1B
53 Pedrosa Henriques Fernando Portugal 254.000 1A
54 Peters Heinz Germany 253.000 1B
55 Boutaleb Djamal France 248.500 1A
56 Knobloch Dominic Germany 248.000 1C
57 Charlier Denis Belgium 246.500 1B
58 Lapoirie Yannick France 241.000 1B
59 MICHIELSENS BENOIT Belgium 239.500 1A
60 Fajga Michel Belgium 237.000 1B
61 Engelen Jordy Netherlands 232.500 1A
62 Scholten Freek Netherlands 227.000 1B
63 Berenzon Jonathan France 225.000 1A
64 Vozza Fabrizio Belgium 225.000 1A
65 Meyfroot Eddy Belgium 223.500 1A
66 Auffret Yann France 222.000 1A
67 Fabre Cyril France 220.000 1A
68   J.S DENISSA Belgium 216.500 1B
69 Buffel Peter Belgium 216.000 1A
70 BARRE JONATHAN Belgium 214.500 1B
71 Anonyme   Germany 213.000 1A
72 Lovrencevic Christianus Netherlands 210.000 1B
73 Abdallah Ismael  France 210.000 1B
74 Van Der Werf Alexander Netherlands 210.000 1B
75 Di Grande Adrien Belgium 204.000 1A
76 Bury Valentin Belgium 203.500 1A
77 Dartevelle Jonathan Belgium 201.000 1B
78 Koopmans Arnaud Belgium 198.000 1B
79   Min Sung Korea, South 197.500 1B
80 Ayyad Abdessamad Germany 193.000 1B
81 Zanoun Billel France 192.000 1A
82 Macchia Mattia Italy 192.000 1B
83 Nurmohamed Franklin Netherlands 186.000 1B
84 Osumba David  Belgium 184.500 1A
85 Seghers Yves Belgium 184.500 1B
86 Yaldiz Umut Germany 183.000 1B
87 Dijkkamp Lennart Netherlands 181.500 1B
88 Biribao Francesco Italy 180.500 1A
89 Kloet Stefan Netherlands 180.500 1B
90 Frankenberger Dennis Germany 179.500 1B
91 Berthelot Loic France 179.000 1B
92 Kiorpes Tony Belgium 178.500 1A
93 Brahim Karim Belgium 176.000 1B
94 Ruehmer Peter Germany 173.000 1C
95 Schuhmacher Sergej Germany 171.000 1B
96 Anonyme   Belgium 166.500 1A
97 Mukadi Banda Mpiana Gunther Belgium 166.000 1A
98 Felder Guy France 160.500 1B
99 LUPASCU MATEI ALEXANDRU Romania 159.000 1B
100 El Bachiri Fawzi Belgium 157.000 1B
101 De Jong Mike Netherlands 156.500 1B
102 Englebert Jordan Belgium 155.500 1A
103 Mancinelli Edoardo Italy 154.000 1B
104 Lasut Antonius Indonesia 148.000 1C
105 Lecointe Loic  France 147.000 1A
106 Harizaj Artan Belgium 144.000 1B
107 Covaciu Paul Romania 143.000 1B
108 Resseler Patrick Belgium 142.000 1C
109 Blaser Stephane Luxembourg 140.000 1C
110 Rosero Ramirez Daniel Belgium 138.000 1A
111 Yasar Mustafa Turkey 138.000 1B
112 Billet Bastien France 137.000 1B
113 Zwartjens Everardus Netherlands 135.000 1A
114 Schwitter Daniel Switzerland 134.000 1B
115 Papadopoulos Paschalis Greece 134.000 1C
116 Van Camberg Walter Belgium 133.000 1A
117 Finke Jacob Netherlands 130.500 1B
118 Grossi Giacomo Italy 128.000 1A
119 Steiner Axel Germany 125.500 1B
120 Delannoy Valentin Luxembourg 124.000 1B
121 Frangu Iancu Romania 122.500 1A
122 Rose Guillaume France 122.500 1A
123 Nijenhuis Hans Netherlands 121.500 1A
124 Pezzuto Pierre Belgium 119.000 1B
125 Rene Franck France 114.000 1A
126 Van Oort Paul Netherlands 114.000 1B
127 Meyer Philipp Germany 113.000 1B
128 Simon Franck France 112.000 1B
129 Fraiture Adrien Belgium 111.500 1B
130 Kozma David Hungary 110.500 1B
131 Carucci Sandro Switzerland 110.500 1B
132 De Schepper Philippe Belgium 108.000 1A
133 Gorge Jeremie France 100.000 1B
134 Paulus Ingo Germany 100.000 1C
135 Yvel Marcianno  Netherlands 100.000 1C
136 Zeinali Pejam Germany 98.000 1B
137 Dobrowolski Ludovic France 97.500 1A
138 Castellani Davide Italy 94.000 1A
139 Jonckheere Jelle Belgium 94.000 1B
140 Rouxel Julien France 91.000 1B
141 Salah Samy France 90.000 1A
142 De Neve Vincent Germany 88.000 1B
143 Tach Farukh Netherlands 86.000 1C
144 Peinen Wesley Belgium 85.000 1A
145 Lavrijsen Dennis Netherlands 84.500 1B
146 Le Dantec Romain France 84.500 1C
147 Lescot Eric Belgium 84.000 1A
148 Ba Dionke France 82.500 1B
149 Schokker Egbert Netherlands 82.000 1B
150 Heirman Mark Belgium 79.000 1B
151 Poullet Ludovic  Belgium 78.000 1A
152 Libert Patrice  Belgium 76.500 1B
153 Ghisaidoobe Ricky Netherlands 70.000 1B
154 Farazdaghi Cina Belgium 69.000 1A
155 Kirsch Jeff Luxembourg 61.000 1B
156 Riyani Adame Belgium 61.000 1B
157 Bodeux Pierre Yves Belgium 59.000 1B
158 Anonyme   Belgium 58.000 1A
159 Lefebvre Tanguy Belgium 53.500 1A
160 Damamme Fabrice France 53.000 1A
161 Opdebeeck David Belgium 52.500 1B
162 Kleisen Jaap Netherlands 50.000 1B
163 Ghashayar Iman Netherlands 50.000 1B
164 Serrar Fouad Belgium 50.000 1B
165 Hanssen Tim Netherlands 50.000 1B
166 Verkaar Robert Netherlands 50.000 1B
167 De Schepper Jonathan Belgium 50.000 1B
168 Kilic Deniz France 50.000 1B
169 De Clerck Mark Belgium 50.000 1B
170 Danes Arnaud France 50.000 1B
171 Kedziora Cedric France 48.000 1A
172 Dussart Romain Belgium 47.500 1A
173 Bilan Florin Romania 45.500 1B
174 Mokhtar Benounnane Rayane France 44.000 1A
175 Minzariu Paul Italy 43.000 1A
176 SERRA FRANCESCO   42.500 1B
177 Diot Celine France 42.500 1B
178 Agel Sami Luxembourg 40.000 1B
179 Masaud Dalil Belgium 39.000 1A
180 Pietrapertosa Canio Belgium 39.000 1B
181 Luchkou Uladzimir Poland 33.000 1A
182 Charmes Arthur Belgium 31.000 1B
183 Nguyen Ngoc Belgium 28.500 1B
184 Berrie Vincent France 14.000 1A

Das heutige Programm:

Coming up:

 

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Related Articles