Gestern, den 11. Oktober, gab es die letzten beiden Flights beim € 350 Mystery Bounty Main Event des Oktoberfests im Circus Casino Resort Namur und ein übervolles Haus sorgte für insgesamt gleich € 455.730 im Pot landeten.
Schon vor den letzten Flights war die € 200.000 Preisgeldgarantie Geschichte, gestern gab es dann aber noch einen Run an die Tische. Gleich 552 Spieler starteten mit 50.000 Chips und 30 bzw. 40 Minuten Levels in Tag 1G, am Abend nutzten noch 192 den Turbo Flight mit 15 bzw. 20 Minuten Levels. Insgesamt brachte man es in der Woche auf 1.578 Entries und damit einen Preispool von € 455.730. Davon werden € 197.250 als Mystery Bounties ausbezahlt, € 258.480 werden auf die ersten 223 Plätze verteilt.
423 Spieler kommen heute zu Tag 2 wieder, die Blinds sind bei 2.500/5.000/5.000. Die Führung hat nach wie vor Dalai mit 716.000, bester Deutscher ist unverändert Amir Pahlawani Sarughieh auf Rang 5 mit 519.500, aber es sind doch einige deutschsprachige Spieler mit dabei.
Das erste Ziel sind heute die 223 Geldränge, die € 305 als Min-Cash sichern und dann gibt es natürlich auch die Mystery Bounties. Zwei Mal € 25.000 warten als Top Bounties.
Die Bounties:
2 | x | 25.000 € |
3 | x | 10.000 € |
5 | x | 5.000 € |
7 | x | 2.500 € |
14 | x | 1.000 € |
28 | x | 500 € |
48 | x | 300 € |
116 | x | 200 € |
Bonus – Draw Again | ||
4 | x | €2,200 CPS Ticket |
2 | x | 125 € |
1 | x | 100 € |
Während um 14 Uhr Tag 2 mit 40 Minuteen Levels beginnt, steht um 18 Uhr Tag 1 Beim € 800 High Roller (€ 50.000 GTD/100k/30′) an. Die Late Reg ist hier auch morgen noch im ersten Level möglich. Cash Games werden ab € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO angeboten. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | gesamt | |
Entries | 223 | 82 | 120 | 123 | 251 | 35 | 552 | 192 | 1578 |
left | 52 | 20 | 24 | 30 | 60 | 13 | 150 | 74 | 423 |
Chip Counts:
Pos. | Lastname | Firstname | Country | Chips | Table | Seat |
1 | Dalai | Belgium | 716.000 | 29 | 3 | |
2 | Buijs | Rens | Belgium | 591.500 | 117 | 8 |
3 | UMMELS | DANNY | Netherlands | 583.500 | 24 | 6 |
4 | HERMAN | MARCO | Netherlands | 523.500 | 22 | 9 |
5 | PAHLAWANI SARUGHIEH | AMIR | Germany | 519.500 | 8 | 6 |
6 | WICQUART | NIKOLAS | Belgium | 498.500 | 33 | 2 |
7 | GUEZELI | BAYRAM | Germany | 498.000 | 35 | 1 |
8 | Razkou Allah | Mohamed | Belgium | 469.000 | 20 | 1 |
9 | Delhuille | Simon | France | 454.000 | 116 | 3 |
10 | Moreno | Florian | France | 452.000 | 42 | 3 |
11 | TOUIL | VINCENT | France | 445.000 | 107 | 2 |
12 | POLES | LEONID | Germany | 432.000 | 44 | 7 |
13 | Kirsch | Jeff | Luxembourg | 429.000 | 113 | 1 |
14 | GUERET | LUCIEN | Belgium | 418.000 | 22 | 3 |
15 | BONNA | MARCUS | Germany | 414.000 | 19 | 2 |
16 | Claessens | Ken | Belgium | 413.500 | 116 | 5 |
17 | Brandibas | Maxim | France | 410.500 | 19 | 4 |
18 | Faerber | KONSTANTIN | Germany | 410.000 | 27 | 6 |
19 | Decker | Herve | France | 408.000 | 108 | 1 |
20 | Van Heugten | Bartjan | Belgium | 407.000 | 107 | 7 |
21 | LEHAIRE | LUDOVIC | France | 400.000 | 24 | 8 |
22 | MOTTE | FERREOL | France | 398.500 | 37 | 9 |
24 | Sebastianutti | Eddy | Belgium | 397.000 | 112 | 6 |
23 | Hupe | Damien | Belgium | 397.000 | 112 | 2 |
25 | PETERS | TOBIAS | Netherlands | 394.500 | 113 | 2 |
26 | De Bruin | Peter | Netherlands | 392.000 | 22 | 2 |
27 | Prissou | Belgium | 387.000 | 45 | 1 | |
28 | HO | KOK WAI | Netherlands | 386.500 | 108 | 7 |
29 | Popken | Glenn | Netherlands | 383.000 | 13 | 1 |
30 | LUBET | JEROME | France | 373.000 | 8 | 7 |
31 | Otto | Guillaum | Belgium | 371.000 | 35 | 8 |
32 | De Zutter | Tino | Belgium | 370.000 | 102 | 3 |
33 | STILOU | OLGA | Greece | 366.500 | 9 | 7 |
35 | Pliner | Igor | Belgium | 366.000 | 106 | 3 |
34 | Cath | Belgium | 366.000 | 108 | 6 | |
36 | Fliegen | Roman | Germany | 365.500 | 45 | 2 |
37 | Gonzalez Hernaez | Igor | Spain | 365.000 | 25 | 1 |
38 | Taabouni | Mohamed | Netherlands | 360.000 | 26 | 6 |
39 | BARONE | MORENO | Luxembourg | 354.000 | 8 | 2 |
40 | Mokhtar Benounnane | Rayane | France | 352.000 | 115 | 6 |
41 | Muller | Raphael | France | 345.000 | 118 | 1 |
42 | Delporte | Antoine | France | 344.000 | 110 | 5 |
43 | Lauer | Julien | France | 342.500 | 36 | 2 |
44 | Diel | Marcel | Germany | 342.000 | 14 | 5 |
45 | PIERSON | FLORIAN | Belgium | 340.000 | 37 | 7 |
46 | SNIJDERS | HARRIE | Netherlands | 337.000 | 27 | 5 |
49 | Dieter | Belgium | 335.000 | 8 | 4 | |
48 | Colacurcio | Daniel | Belgium | 335.000 | 103 | 6 |
47 | Biermans | Gregory | Belgium | 335.000 | 25 | 6 |
50 | Denizart | Eric | France | 332.500 | 105 | 7 |
52 | Roussey | Quentin | France | 328.500 | 111 | 6 |
51 | MARTIN | MAXIME JACQUE | France | 328.500 | 117 | 4 |
53 | Hebette | Frederic | Belgium | 328.000 | 101 | 3 |
54 | BESAMUSCA | MICHIEL | Netherlands | 327.000 | 25 | 9 |
55 | MIAH | SAJJAD | Belgium | 325.000 | 29 | 1 |
56 | DODET | DANIEL | Belgium | 324.500 | 27 | 4 |
57 | Aelmans | Mark | Netherlands | 316.000 | 110 | 8 |
58 | Olurebi | David | Belgium | 315.000 | 35 | 6 |
59 | MANCUSO | ANGELO | Belgium | 314.500 | 113 | 5 |
60 | SAHLI | MEHIDI | Belgium | 313.500 | 114 | 8 |
61 | LAVIGNE | CHARLY | France | 313.000 | 115 | 7 |
62 | MICHELET | PHILIPPE | France | 309.000 | 28 | 2 |
63 | BEUAY | YANNICK | Germany | 308.500 | 29 | 5 |
64 | Beerensteyn | Guilliano | Netherlands | 307.000 | 113 | 6 |
65 | El Hadj | Ouidad | Belgium | 304.000 | 21 | 7 |
66 | POL | HENK | Netherlands | 304.000 | 9 | 9 |
67 | Blaser | Stephane | Luxembourg | 300.500 | 39 | 9 |
68 | Prijot | Patrick | Belgium | 300.000 | 29 | 9 |
69 | Somer | Parkas | Netherlands | 299.500 | 21 | 8 |
70 | KAPLAN | SERKAN | Turkey | 295.500 | 26 | 2 |
71 | BEYER | ERIK | Germany | 289.000 | 104 | 9 |
72 | DE JONG | WILLEM | Netherlands | 288.500 | 45 | 4 |
74 | Grilli | David | Belgium | 287.000 | 37 | 8 |
73 | EL BACHIRI | FAWZI | Belgium | 287.000 | 112 | 8 |
75 | Kojovic | Nicolas | France | 284.000 | 13 | 8 |
76 | VERBRUGGEN | DENNIS | Belgium | 284.000 | 20 | 4 |
77 | Assaad | Mohamed | Morocco | 282.000 | 101 | 5 |
78 | Paulus | Ingo | Germany | 280.500 | 45 | 9 |
79 | EL HASANI | JAMAL | France | 276.500 | 9 | 3 |
80 | Dingenen | Tom | Belgium | 275.000 | 105 | 1 |
81 | ISMAIL | DEMIR | Belgium | 273.500 | 8 | 9 |
82 | Toyser | Netherlands | 271.000 | 23 | 3 | |
83 | BOEREN | JOHANNES | Netherlands | 270.500 | 36 | 4 |
84 | DA SILVA | PHILIPPE | Belgium | 270.000 | 41 | 7 |
85 | BISH | SHANNON | Netherlands | 269.500 | 14 | 4 |
87 | TAN | QUENTIN | France | 262.000 | 24 | 3 |
86 | Sacre | Roger | Belgium | 262.000 | 35 | 2 |
88 | Sektani | Khalid | Belgium | 257.500 | 36 | 7 |
89 | Derruau | Mathias | France | 256.500 | 104 | 1 |
90 | WOIRY | DOMINIQUE | France | 253.000 | 26 | 9 |
91 | LOEFFEN | MARTINUS | Netherlands | 252.500 | 26 | 3 |
92 | Azarkan | Farid | Belgium | 252.000 | 28 | 4 |
93 | BELDROEGAS BOQUINHAS | MANUEL | Belgium | 251.500 | 31 | 5 |
94 | BERKANE | YLLIES | France | 251.000 | 44 | 2 |
96 | VAN WELSUM | MARCEL | Netherlands | 249.000 | 113 | 9 |
95 | LAMMERTS VAN BUEREN | MIKE | Netherlands | 249.000 | 33 | 5 |
97 | Houspie | Alexis | France | 248.000 | 24 | 4 |
98 | GLUECKSTEIN | FRANK | Germany | 247.000 | 43 | 9 |
99 | Pannier | Guillaume | France | 246.000 | 32 | 4 |
101 | TJAUW FOE | CLYDE | England | 245.500 | 33 | 3 |
100 | Faria Da Corte | Joao | Portugal | 245.500 | 27 | 7 |
102 | ROYER | DYLAN | France | 243.500 | 36 | 5 |
103 | Heine | Francois | Belgium | 242.500 | 14 | 8 |
104 | DE KERCHOVE | THOMAS | Belgium | 241.500 | 109 | 8 |
105 | VANDERVECK | WILLIAM FRANCOIS J | Belgium | 241.000 | 37 | 5 |
106 | GOMEZ ARAGON | MURIEL | Belgium | 240.000 | 118 | 7 |
107 | Ruggiu | Tonio | Belgium | 239.500 | 19 | 1 |
108 | Galatola | Michele | Belgium | 238.500 | 37 | 6 |
109 | WANG | NENGMING | Netherlands | 238.500 | 114 | 9 |
110 | GEISSLER | MONNAPA | Germany | 237.500 | 111 | 8 |
111 | WONG | SHANDY | Netherlands | 237.000 | 24 | 1 |
112 | SCHMIDT | MARCO | Germany | 235.500 | 104 | 7 |
113 | Goossens | Guy | Belgium | 234.000 | 102 | 1 |
114 | VICTORION | ANDY | France | 233.000 | 24 | 5 |
115 | Lavigne | Dennis | Belgium | 231.500 | 44 | 5 |
116 | Petit Jean Genaz | Audrey | France | 231.000 | 106 | 1 |
117 | LOVRENCEVIC | CHRISTIANUS | Netherlands | 230.000 | 14 | 7 |
118 | Damen | Tycho | Belgium | 229.500 | 25 | 8 |
119 | Maxi mus | Belgium | 229.000 | 26 | 7 | |
120 | NACIRI | YACINE | France | 228.500 | 103 | 5 |
122 | Groshens | Pascal | France | 227.000 | 106 | 8 |
121 | Englebert | Jordan | Belgium | 227.000 | 116 | 4 |
123 | J.S DENISSA | Belgium | 227.000 | 36 | 9 | |
124 | Tach | Farukh | Netherlands | 226.500 | 33 | 1 |
125 | Lilien | Robin | Belgium | 225.000 | 103 | 3 |
126 | SOUSA | IVAN | Luxembourg | 225.000 | 25 | 7 |
127 | ARAUJO | GONZALO | Argentina | 224.500 | 117 | 2 |
128 | SMIS | CAMILLO | Netherlands | 224.500 | 13 | 5 |
130 | Guadagnino | Claudio | Belgium | 223.500 | 35 | 9 |
129 | DE GRAEVE | DAVID | Belgium | 223.500 | 23 | 1 |
131 | Sablone | Salvatore | Belgium | 223.000 | 27 | 1 |
133 | Ziarati | Saman | Belgium | 222.500 | 114 | 3 |
132 | TRAN | VAN | Netherlands | 222.500 | 108 | 8 |
134 | Kalka | Robert | Germany | 222.000 | 13 | 3 |
135 | Van Den Meersschaut | Stijn | Belgium | 221.000 | 45 | 8 |
136 | MOTTE | RAIAN | France | 220.000 | 114 | 2 |
137 | DIEBOLD | YOHAN | France | 219.500 | 22 | 6 |
138 | TERSCHEGGET | GOOSEN | Netherlands | 219.500 | 104 | 5 |
139 | IACOBUCCI | NICOLAS | Belgium | 218.500 | 22 | 8 |
140 | FUTTU | HARUN | Turkey | 217.500 | 20 | 6 |
141 | NIELSEN | DANIEL HOEJLUND | Denmark | 216.500 | 43 | 3 |
142 | Edain | Roger | Belgium | 216.000 | 118 | 3 |
145 | DAAS | WAHID | France | 215.000 | 109 | 9 |
144 | Boutaleb | Djamal | France | 215.000 | 32 | 6 |
143 | BEZTOUT | YACINE | Belgium | 215.000 | 38 | 8 |
146 | DE LOZ | ANTOINE | Belgium | 214.000 | 41 | 9 |
147 | STELTMAN | BRANCO | Netherlands | 213.000 | 116 | 7 |
148 | DI MATOLA | STEFANO | Netherlands | 212.000 | 28 | 9 |
149 | Plomteux | Thibault | Belgium | 210.500 | 32 | 8 |
150 | HANOCH | ROBERT | Netherlands | 210.000 | 114 | 7 |
151 | FARRUGGIO | GIUSEPPE | Belgium | 209.000 | 25 | 4 |
152 | TIGRINE | SOFIANE | France | 208.500 | 29 | 4 |
153 | VERHEIJEN | RICHARD | Netherlands | 206.500 | 19 | 6 |
154 | D Annolfo | Fabio | Belgium | 205.000 | 38 | 9 |
156 | KINDT | GUILLAUME | Belgium | 204.000 | 19 | 8 |
155 | DI BENEDETTO | RAFFAELLO | Belgium | 204.000 | 35 | 4 |
158 | Pedrosa Henriques | Fernando | Portugal | 202.000 | 38 | 7 |
157 | BURGER | STEFAN | Netherlands | 202.000 | 39 | 7 |
159 | Siepmann | Natascha | Germany | 201.000 | 118 | 8 |
160 | Van Oort | Paul | Netherlands | 200.500 | 111 | 4 |
161 | AKIN | MESUT | Belgium | 200.000 | 27 | 3 |
162 | Faas | Morten | Netherlands | 199.500 | 105 | 8 |
163 | DE GRAAF | WILLEM | France | 198.000 | 22 | 4 |
164 | Lecointe | Loic | France | 194.500 | 108 | 4 |
165 | Sam Tropez | Netherlands | 194.000 | 43 | 7 | |
166 | Allatta | Salvatore | Italy | 192.500 | 41 | 2 |
168 | PETERS | HEINZ | Germany | 192.000 | 13 | 9 |
167 | DA COSTA DIAS | RUI | Luxembourg | 192.000 | 102 | 6 |
170 | CALVET | ROBERT | France | 191.500 | 8 | 5 |
169 | Lemigrateur14 | France | 191.500 | 109 | 2 | |
171 | Frank | Konrad | Germany | 191.500 | 110 | 6 |
172 | Holtmann | Michael | Germany | 190.500 | 107 | 9 |
175 | MORECI | GAETANO | Belgium | 190.000 | 37 | 2 |
174 | LATET | GEERT | Belgium | 190.000 | 32 | 5 |
173 | Kinna | Guido | Belgium | 190.000 | 31 | 6 |
176 | Brandibas | Thierry | France | 189.000 | 102 | 7 |
177 | VAN DEN BOS | JOHANNES | Netherlands | 188.500 | 116 | 2 |
178 | Van Camberg | Walter | Belgium | 187.500 | 104 | 4 |
179 | VAN BOMMEL | RICHARD | Netherlands | 187.000 | 107 | 4 |
180 | Serrar | Fouad | Belgium | 185.000 | 42 | 1 |
181 | BECHOUX | JOHAN | Belgium | 184.500 | 103 | 8 |
182 | SCHWEISSGUTH | MARCO | Germany | 184.000 | 107 | 3 |
183 | DAMS | YANNICK | Belgium | 183.500 | 106 | 2 |
184 | STELTMAN | GEORGE | Netherlands | 183.000 | 32 | 1 |
185 | Trebitsch | Anne | Belgium | 182.500 | 118 | 2 |
186 | WIETEN | MISCHA | Netherlands | 181.500 | 28 | 1 |
188 | GARCET | DAVID | Belgium | 181.000 | 117 | 6 |
187 | Bodson | Sebastien | Belgium | 181.000 | 20 | 5 |
190 | Spiderboy001 | Belgium | 180.000 | 44 | 4 | |
189 | Hannesse | Marc | Belgium | 180.000 | 44 | 9 |
191 | Verbeeck | Chris | Belgium | 178.500 | 108 | 5 |
192 | HOFFSTAETTER | MICHEL | Netherlands | 176.500 | 112 | 9 |
194 | Verheyen | Tim | Belgium | 176.000 | 37 | 1 |
193 | REICHER | KEVIN | Luxembourg | 176.000 | 107 | 8 |
196 | ASLAN | IBRAHIM | Belgium | 175.500 | 31 | 9 |
195 | Aerts | Patrick | Belgium | 175.500 | 31 | 3 |
197 | Landoulsi | Franck | France | 172.500 | 31 | 2 |
198 | ALEM | NOAH | France | 172.000 | 103 | 1 |
199 | FOPPEN | WILLEM | Netherlands | 171.500 | 112 | 3 |
200 | Alessi | Salvatore | Belgium | 171.000 | 23 | 7 |
201 | CAMARDES | ROLANDO | Germany | 171.000 | 20 | 8 |
202 | Dasbourg | Anthony | France | 170.500 | 107 | 6 |
203 | LALANCE | SEBASTIEN | France | 169.500 | 109 | 4 |
204 | MANSOURI | BILLEL | France | 169.000 | 106 | 6 |
205 | Berger Mies | Marcel | Germany | 168.500 | 23 | 8 |
206 | Luzzardi | Rinaldo | Belgium | 167.000 | 43 | 6 |
207 | DE VOS | DANNY | Netherlands | 166.000 | 38 | 6 |
208 | Al Ghouch | Badre | Netherlands | 165.500 | 42 | 5 |
210 | BORD | JIMMY | France | 165.000 | 26 | 5 |
209 | BENTHAMI | JEREMY | Belgium | 165.000 | 30 | 4 |
211 | VERHAEGEN | WIM | Belgium | 165.000 | 102 | 9 |
212 | GERARD | ERWAN | France | 164.000 | 32 | 3 |
213 | DUCROS | DAMIEN | France | 163.000 | 102 | 2 |
214 | GODEAU | VINCENT | Belgium | 162.500 | 117 | 9 |
215 | CALLONNEC | DIMITRI QUENTIN | France | 161.000 | 111 | 1 |
216 | Fernande | Sylvester | Belgium | 161.000 | 104 | 3 |
217 | PUZICHA | TINO | Germany | 160.500 | 116 | 6 |
218 | Caliber | Alain | Belgium | 158.000 | 106 | 4 |
219 | ALTUNSOY | PAKIZE | Belgium | 157.000 | 42 | 8 |
220 | DRELL | PHILIPP | Germany | 156.500 | 113 | 8 |
221 | TRZCINSKI | LUKAS | Germany | 156.000 | 25 | 2 |
223 | MONACO | STEPHANE | France | 155.000 | 111 | 9 |
222 | JACQUIN | CYRIL | France | 155.000 | 23 | 6 |
224 | Van Griensven | Martinus | Netherlands | 154.000 | 21 | 1 |
225 | HAMMERLITZ | CHRISTOPH | Austria | 153.500 | 42 | 6 |
226 | HETZEL | SEBASTIEN | Belgium | 153.000 | 117 | 1 |
227 | GHASSEMI TABRIZI | MONSOUR | France | 152.500 | 115 | 1 |
229 | Nivelle | Kenneth | Belgium | 152.000 | 112 | 7 |
228 | DE SMEDT | SANDER | Belgium | 152.000 | 101 | 9 |
230 | Boel | Kevin | Belgium | 150.000 | 30 | 8 |
232 | OUFASKA | RACHID | Netherlands | 150.000 | 26 | 1 |
231 | Brzezinski | Lukasz | Poland | 150.000 | 39 | 4 |
233 | VAN DE GRIENDT | CEES | Netherlands | 149.500 | 20 | 2 |
234 | Huang | Fu | Belgium | 148.000 | 33 | 8 |
235 | FONTEIJN | TIM | Netherlands | 147.000 | 33 | 6 |
236 | JABBAR | ALI | United Kingdom | 146.000 | 13 | 4 |
237 | GENCO | GIUSEPPE | Belgium | 144.500 | 39 | 6 |
238 | ALMEIDA MAGALHAES RUIVO DOMINGOS | ANTONIO | Portugal | 144.000 | 116 | 9 |
239 | Van Der Velden | Leon | Netherlands | 144.000 | 29 | 2 |
240 | VERSIC | DEJAN | Croatia | 143.000 | 21 | 9 |
241 | VERKERK | MARK | Netherlands | 142.500 | 13 | 6 |
242 | MERISAN | VIOREL | Romania | 142.000 | 111 | 5 |
243 | Aygun | Aksel | Belgium | 141.500 | 29 | 7 |
245 | Henin | Mathias | Belgium | 141.000 | 27 | 9 |
244 | EVERAERT | JOHANNES | Belgium | 141.000 | 21 | 2 |
246 | DE RIDDERE | BRYAN | Belgium | 140.500 | 36 | 3 |
248 | SOMAS | PRASHANTH | France | 140.000 | 41 | 1 |
247 | YOANNN 13 | Luxembourg | 140.000 | 116 | 8 | |
249 | GETS | MARC | Belgium | 139.500 | 113 | 7 |
250 | JONKER | MICHIEL | Netherlands | 139.500 | 30 | 1 |
252 | Pols | Richard | Netherlands | 139.000 | 42 | 7 |
251 | Armino | Leonardo | Netherlands | 139.000 | 112 | 5 |
253 | Spieckermann | Claus | Germany | 138.500 | 115 | 5 |
254 | DIJKMAN | ERWIN | Netherlands | 137.500 | 38 | 5 |
256 | Woiry | Stephane | France | 136.500 | 112 | 1 |
255 | DE JEAGER | PHILIPPE | France | 136.500 | 43 | 8 |
257 | Guenard | Olivier | France | 136.000 | 8 | 3 |
258 | Lancellotta | Antonio | Italy | 135.000 | 101 | 4 |
260 | PEETERS | STEVE | Belgium | 134.000 | 102 | 4 |
259 | Carosella | Olivier | Belgium | 134.000 | 110 | 9 |
263 | Lutz | Guy | France | 133.500 | 19 | 7 |
262 | FURIA | LORENZO | Belgium | 133.500 | 103 | 2 |
261 | ALIBERTO | ANGELO | Belgium | 133.500 | 14 | 1 |
264 | Berger | Johann | France | 133.000 | 111 | 7 |
265 | Korexenidis | Eleftherios | Belgium | 133.000 | 28 | 6 |
266 | LIPPENS | PETER | Belgium | 132.500 | 107 | 5 |
267 | ADILI | ERBAKAN | Germany | 132.000 | 44 | 3 |
268 | ERKAMPS | THEO | Netherlands | 131.500 | 116 | 1 |
269 | ENGELEN | JORDY | Netherlands | 130.500 | 115 | 9 |
270 | RAMILLON | DAVID | France | 130.000 | 117 | 5 |
271 | Ricotta | Fedele | Italy | 130.000 | 23 | 2 |
272 | WEIGHAUPT | ROLF | Germany | 130.000 | 104 | 6 |
273 | SANDU | ION | Romania | 128.500 | 36 | 1 |
274 | KAISER | ALEXIS | France | 128.000 | 30 | 3 |
276 | RIBES | BENOIT | France | 127.000 | 19 | 5 |
275 | Edling | Dieter | Germany | 127.000 | 30 | 7 |
277 | RAZAB SEKH | MOHAMED | Netherlands | 126.000 | 109 | 7 |
279 | HENRY | PHILIPPE | France | 125.500 | 45 | 6 |
278 | BIRG | YAN | Belgium | 125.500 | 114 | 6 |
281 | YALNIZ | YUNUS | Belgium | 125.000 | 115 | 3 |
280 | BROK | REMCO | Netherlands | 125.000 | 33 | 7 |
282 | Janas | Boris | France | 124.500 | 110 | 3 |
283 | BERTRAND | ROMAIN | France | 122.500 | 118 | 9 |
284 | Sorrenti | Dario | Belgium | 122.500 | 109 | 5 |
285 | STEENLAND | NICKY | Netherlands | 122.500 | 115 | 2 |
288 | MADUR | MICHAEL | France | 122.000 | 37 | 3 |
289 | UNCU | DENNIS | Netherlands | 122.000 | 31 | 8 |
287 | Hu | Jackie | Netherlands | 122.000 | 43 | 2 |
286 | ADRIAANSE | JAN WILLEM CORNELIS | Netherlands | 122.000 | 105 | 5 |
290 | Masini | Eric | France | 121.000 | 28 | 8 |
291 | Ventura | Giovanni | Belgium | 120.500 | 45 | 7 |
292 | SCAZZARI | GINO | Luxembourg | 120.000 | 115 | 4 |
293 | Fish stick | France | 118.000 | 21 | 6 | |
294 | LEDENT | FLORENCE | Belgium | 118.000 | 117 | 7 |
295 | VERHEIJ | DANNY | Netherlands | 118.000 | 42 | 4 |
298 | SMITH | ROBERT | Netherlands | 117.500 | 118 | 6 |
297 | MASEFIELD | KEVIN | Netherlands | 117.500 | 30 | 9 |
296 | BLOKDIJK | HENDRIK | Netherlands | 117.500 | 118 | 4 |
300 | Lari | Fabius | France | 116.500 | 44 | 6 |
299 | Heff | Belgium | 116.500 | 44 | 1 | |
301 | ROCHMANS | STEPHANE | Belgium | 115.500 | 101 | 7 |
302 | Labbat | Anthony | France | 115.000 | 14 | 6 |
303 | OUDOLF | FRANK | Netherlands | 115.000 | 110 | 2 |
304 | Noel | Nicolas | Belgium | 114.500 | 106 | 9 |
305 | Sanchez | Jordy | Netherlands | 114.000 | 110 | 1 |
306 | NGUYEN | TIEN | Germany | 113.000 | 36 | 6 |
307 | LUU | KIN | Netherlands | 111.500 | 24 | 7 |
309 | Boutter | Christophe | France | 111.000 | 114 | 1 |
308 | BASSMANN | BIANCA | Germany | 111.000 | 32 | 9 |
310 | GUILLEMIN | ROMAIN | France | 110.500 | 101 | 8 |
312 | Zarfl | Hans | Germany | 110.000 | 35 | 3 |
311 | Van Workum | Andreina | Netherlands | 110.000 | 32 | 7 |
313 | Mulders | Rudi | Belgium | 109.500 | 102 | 8 |
314 | STINCA | MIHAI | Belgium | 109.000 | 104 | 8 |
316 | Croonenborghs | Heidi | Belgium | 108.000 | 22 | 5 |
315 | Cocquyt | Philippe | Belgium | 108.000 | 108 | 2 |
317 | Higny | Joseph | Belgium | 107.500 | 8 | 8 |
318 | LEFEBVRE | NICOLAS | France | 105.000 | 111 | 2 |
319 | MAAS | JOHANNES | Netherlands | 105.000 | 31 | 4 |
320 | THIRYN | BJORN | Belgium | 104.500 | 115 | 8 |
322 | Lin | Chen | China | 104.000 | 117 | 3 |
323 | SCHRIJVER | ARNOLDUS | Netherlands | 104.000 | 28 | 3 |
321 | KAPER | THIJS | Netherlands | 104.000 | 24 | 2 |
324 | BELKHOU | REDA | France | 103.500 | 41 | 6 |
325 | Degryse | Anthony | France | 103.000 | 28 | 7 |
326 | TASPINAR | MUSA | Belgium | 103.000 | 9 | 1 |
327 | Lodi | Gianni | Belgium | 102.500 | 35 | 7 |
328 | Pinar | Gokhan | Germany | 102.000 | 103 | 9 |
329 | WILGENBURG | PIM | Netherlands | 102.000 | 37 | 4 |
330 | Van Der Weckene | Gregory | France | 101.500 | 8 | 1 |
331 | HANSENS | MARC | Belgium | 101.000 | 109 | 6 |
334 | Vulperhorst | Mitch | Netherlands | 101.000 | 105 | 4 |
333 | TIMMER | JAVEY | Netherlands | 101.000 | 108 | 9 |
332 | Pitzanti | Sandro | Netherlands | 101.000 | 29 | 8 |
336 | ROPERTO | LUDOVIC | France | 100.000 | 105 | 9 |
337 | SANDU | ALEXANDRU | Belgium | 100.000 | 14 | 2 |
335 | Gondrom | Andreas | Germany | 100.000 | 41 | 8 |
339 | Servais | Maxime | Belgium | 99.000 | 41 | 5 |
338 | HERCENBERGER | KARLO | Germany | 99.000 | 106 | 5 |
340 | Wiesenberg | Dirk | Germany | 98.500 | 20 | 9 |
341 | STEPANIAN | WLADIMIR | Netherlands | 96.500 | 105 | 3 |
343 | REGNAULT | GREGORY | France | 96.000 | 101 | 6 |
342 | CHAUHDRY | IMRAN | Netherlands | 96.000 | 101 | 2 |
344 | Senterre | Yves | Belgium | 94.000 | 103 | 7 |
345 | EISING | JORG | Netherlands | 93.500 | 38 | 2 |
347 | Van Den Bulcke | Lieven | Belgium | 92.500 | 21 | 5 |
348 | VAN PUTTEN | ALBERTUS | Netherlands | 92.500 | 113 | 3 |
346 | MINNE | HENDRIK | Netherlands | 92.500 | 20 | 3 |
350 | SCHMUTZ | JEAN | Switzerland | 92.000 | 108 | 3 |
349 | Mahoux | Benoit | Belgium | 92.000 | 19 | 9 |
351 | Godel | Freddy | France | 91.500 | 9 | 8 |
352 | TANG | WAI KEE | Netherlands | 91.000 | 14 | 9 |
353 | Marichal | Amaury | Belgium | 90.000 | 102 | 5 |
354 | Bitto | Tony | France | 89.000 | 114 | 4 |
355 | VAN VEGHEL | GODEFRIDUS | Netherlands | 89.000 | 9 | 2 |
356 | VOGES | MARK | Germany | 88.500 | 9 | 5 |
357 | CLEMENTI | FREDERIC | France | 88.000 | 104 | 2 |
358 | WONG | YET SAN | Netherlands | 88.000 | 38 | 3 |
359 | Peinen | Wesley | Belgium | 87.500 | 109 | 1 |
360 | PAILLOT | SYLVERE | France | 87.000 | 33 | 9 |
361 | POELSTRA | ROBBIN | Netherlands | 86.500 | 23 | 5 |
362 | MANUELYAN | MANUEL | Germany | 85.000 | 31 | 7 |
363 | ROBERTS | ANTONIUS | Netherlands | 85.000 | 43 | 1 |
364 | Anonymous | Belgium | 83.000 | 39 | 2 | |
365 | Gangi | Sandro | Belgium | 82.000 | 114 | 5 |
366 | BOERNICKE | PATRICK | Germany | 81.500 | 43 | 4 |
367 | Crochemore | Laurent | France | 81.000 | 118 | 5 |
369 | Goedefroy | Frederik | Belgium | 80.500 | 36 | 8 |
368 | Bernard | Jensen | Belgium | 80.500 | 21 | 4 |
372 | Walraevens | Michael | Belgium | 80.000 | 29 | 6 |
371 | Tavenier | Leendert | Netherlands | 80.000 | 19 | 3 |
370 | MOESMAN | DANNY | Netherlands | 80.000 | 45 | 5 |
