Mit Tag 1A eröffnete gestern, den 1. September das Circus Casino Resort Namur das € 250 Holiday Poker Fest Main Event (€ 250.000 GTD). Der Engländer Clyde Tjauw Foe ist Chipleader.
50.000 Chips und 30 Minuten Levels sind die Konditionen in den regulären Flights, insgesamt gibt es acht Startmöglichkeiten (2 x Turbo). Gestern konnten an Tag 1A bereits 256 Entries verzeichnet werden und damit hat man schon eine solide Basis für das Erreichen der € 250.000 Preisgeldgarantie geschaffen.
42 Spieler blieben nach 15 Levels übrig, der Engländer Clyde Tjauw Foe holte den Chiplead mit 993.000 Chips. Adil Benkhaled ist bester Deutscher auf Rang 11 mit 382.000 Chips.
Heute geht es um 16 Uhr in Tag 1B, als Side Event wird das € 110 NLH (€ 4.000 GTD/30k/15) um 19:30 Uhr angeboten. Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Pos. | Lastname | Firstname | Country | Chips |
1 | TJAUW FOE | CLYDE | England | 993.000 |
2 | Philips | Sabri | Netherlands | 713.000 |
3 | Parrilla | Vincent | Belgium | 645.000 |
4 | Toyser | Netherlands | 634.000 | |
5 | Verjans | Michael | Belgium | 623.000 |
6 | MORECI | GAETANO | Belgium | 515.000 |
7 | Neuville | Pierre | Belgium | 512.000 |
8 | Pirlot | Daniel | Belgium | 456.000 |
9 | TOUIL | VINCENT | France | 435.000 |
10 | VAN VEEN | KEVIN | Netherlands | 404.000 |
11 | Benkhaled | Adil | Germany | 382.000 |
12 | Van Wieringen | Pim | Netherlands | 377.000 |
13 | MAZARI | HAMID | France | 364.000 |
14 | PIANO | EUFRASIO | Belgium | 360.000 |
15 | Van Mol | Rudolf | Belgium | 351.000 |
16 | Lonnoy | Sebastien | France | 349.000 |
17 | Boulakhrif | Mohamed | Belgium | 345.000 |
18 | Nguyen | Duc | Germany | 327.000 |
19 | Zwartjens | Everardus | Netherlands | 320.000 |
20 | OSINGA | MARKUS | Netherlands | 310.000 |
21 | Sungkapas | Santi | Belgium | 251.000 |
22 | AKYUZ | YAVUZ | Netherlands | 245.000 |
23 | H | H | Belgium | 239.000 |
24 | Dominguez Poveda | JAVIER | Belgium | 223.000 |
25 | Hardenberg | Christian | Netherlands | 205.000 |
26 | EL YACHOU EL YACHOUTI | SOFIAN | Belgium | 191.000 |
27 | Fleurent | Alain | France | 185.000 |
28 | Robaye | Vincent | Belgium | 180.000 |
29 | Schmitz | Stefan | Germany | 177.000 |
30 | Hu | Jackie | Netherlands | 173.000 |
31 | Cacciola | CARMELO | Luxembourg | 164.000 |
32 | Ozlu | Suat | Turkey | 154.000 |
33 | CHERIF | ALEI | Belgium | 152.000 |
34 | Bazoge | Guillaume | France | 149.000 |
35 | Frings | Bjorn | Belgium | 142.000 |
36 | Kirchdoerfer | Marc | Germany | 141.000 |
37 | Vandenhaute | Bruno | Belgium | 115.000 |
38 | Faria Da Corte | Joao | Portugal | 112.000 |
39 | Aerts | Patrick | Belgium | 109.000 |
40 | pokerspelergeel | Belgium | 87.000 | |
41 | Brouwers | Johannes | Netherlands | 70.000 |
42 | Pezzuto | Pierre | Belgium | 33.000 |
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024