Casino Namur: pudi mit starkem Start ins Holiday Poker Fest

Casino Namur: pudi mit starkem Start ins Holiday Poker Fest

Es war schon deutlich ruhiger gestern, den 2. September, als es in Tag 1B beim € 250 Holiday Poker Fest Main Event (€ 250.000 GTD) im  Circus Casino Resort Namur das ging.

Nach dem starken Auftakt am Sonntag war es am gestrigen Montag dann doch ruhiger. Gespielt wurde wieder mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, 15 Levels galt es zu absolvieren. 91 Entries kamen dabei zusammen, 15 Spieler packten am Ende ein. Nach zwei Flights steht man bei 347 Entries und so ist auch schon ein Drittel der  € 250.000 Preisgeldgarantie angespart.

Den Tagessieg feierte gestern Bilal Marzouk mit 735.000 Chips, er reihte sich hinter Clyde Tjauw Foe mit 993.000 Chips ein. pudi konnte einen guten Start hinlegen, mit 691.000 Chips ist er auf Rang 4.

Heute gibt es bereits Tag 1C, außerdem wird zum € 170 Big Tuesday (€ 6.000 GTD/25k/20′) geladen. Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 256 91             347
left 42 15             57

Chip Counts:

Pos. Lastname Firstname Country Chips Flight
1 TJAUW FOE CLYDE England 993.000 1A
2 Marzouk Bilal France 735.000 1B
3 Philips Sabri Netherlands 713.000 1A
4 pudi   Germany 691.000 1B
5 Parrilla Vincent Belgium 645.000 1A
6 Toyser   Netherlands 634.000 1A
7 Verjans Michael Belgium 623.000 1A
8 Blaser Stephane Luxembourg 556.000 1B
9 MORECI GAETANO Belgium 515.000 1A
10 Neuville Pierre Belgium 512.000 1A
11 Pirlot Daniel Belgium 456.000 1A
12 Desmet Mathieu Belgium 450.000 1B
13 TOUIL VINCENT France 435.000 1A
14 VAN VEEN KEVIN Netherlands 404.000 1A
15 Benkhaled Adil Germany 382.000 1A
16 Van Wieringen Pim Netherlands 377.000 1A
17 MAZARI HAMID France 364.000 1A
18 PIANO EUFRASIO Belgium 360.000 1A
19 Van Der Heijden Hendrikus Netherlands 359.000 1B
20 Van Mol Rudolf Belgium 351.000 1A
21 LOVRENCEVIC CHRISTIANUS Netherlands 351.000 1B
22 Lonnoy Sebastien France 349.000 1A
23 Boulakhrif Mohamed Belgium 345.000 1A
24 Nguyen Duc Germany 327.000 1A
25 Georgita Mihaita Belgium 323.000  1B
26 Zwartjens Everardus Netherlands 320.000 1A
27 OSINGA MARKUS Netherlands 310.000 1A
28 Sungkapas Santi Belgium 251.000 1A
29 Louis Vlassis Francois Belgium 246.000 1B
30 AKYUZ YAVUZ Netherlands 245.000 1A
31 Ricotta Fedele Italy 245.000 1B
32 H H Belgium 239.000 1A
33 Dominguez Poveda  JAVIER Belgium 223.000 1A
34 Hardenberg Christian  Netherlands 205.000 1A
35 EL YACHOU EL YACHOUTI SOFIAN Belgium 191.000 1A
36 Fleurent Alain France 185.000 1A
37 DE SOUSA CARVALHO JOAO Luxembourg 182.000 1B
38 Robaye Vincent Belgium 180.000 1A
39 Schmitz Stefan Germany 177.000 1A
40 Hu Jackie Netherlands 173.000 1A
41 Cacciola CARMELO Luxembourg 164.000 1A
42 Ozlu Suat Turkey 154.000 1A
43 CHERIF ALEI Belgium 152.000 1A
44 Bazoge Guillaume France 149.000 1A
45 Frings Bjorn Belgium 142.000 1A
46 Kirchdoerfer Marc Germany 141.000 1A
47 Vandenhaute Bruno Belgium 115.000 1A
48 Faria Da Corte Joao Portugal 112.000 1A
49 Aerts Patrick Belgium 109.000 1A
50 SPLENDIDO ROBIN Belgium 104.000 1B
51 pokerspelergeel   Belgium 87.000 1A
52 GASPARD FRANCIS Belgium 72.000 1B
53 Brouwers Johannes  Netherlands 70.000 1A
54 Pezzuto Pierre Belgium 33.000 1A
55 Sektani Khalid Belgium 23.600 1B

 

Coming up:

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Related Articles