Mit noch 40 der 1.578 Entries geht es heute ins Finale beim € 350 Mystery Bounty Main Event des Oktoberfests im Circus Casino Resort Namur, Natascha Siepmann und Ingo Paulus sind die deutschen Vertreter.
Gestern, den 12. Oktober, waren von den 1.578 Entries noch 423 Spieler in Tag 2 gestartet. Bei 40 Minuten Levels war das erste Ziel das Erreichen der 223 Geldränge und dann kamen auch die Mystery Bounties ins Spiel. Einige der deutschen Spieler waren gut aufgestellt, einige mussten sich gestern dann schon früh verabschieden.
Bis zum Ende des Tages nach Level 25 war das Feld auf 40 Spieler geschrumpft, Daniel Dodet holte mit 4.550.000 die klare Führung. Dahinter liegen ex aequo Pascal Groshens und Natascha Siepmann mit 3.950.000, auch Ingo Paulus ist für das Finale mit 2.520.000 Chips gut aufgestellt.
Alle haben € 680 als Preisgeld sicher, der Sieger kann sich auf € 40.000 + € 2.200 CPS Ticket freuen. Spannend bleibt es im Finale auf jeden Fall, denn die zwei € 25.000 Top Bounties sind noch nicht gezogen:
Bounty Left | ||
2 | x | 25.000 € |
0 | x | 10.000 € |
1 | x | 5.000 € |
2 | x | 2.500 € |
2 | x | 1.000 € |
6 | x | 500 € |
7 | x | 300 € |
20 | x | 200 € |
Bonus – Draw Again | ||
1 | x | €2,200 CPS Ticket |
1 | x | 125 € |
0 | x | 100 € |
Um 14 Uhr geht es heute mit 50 Minuten Levels ins Finale, die Blinds sind 40k/80k/80k. Außerdem startet um 13 Uhr das € 800 High Roller ins Finale, hier ist noch für ein Level die Late Reg offen. Es wird mit 100.000 Chips und 35 Minuten Levels gespielt, die € 50.000 Preisgeldgarantie ist schon mehr als verdreifacht. Außerdem gibt es um 15:30 Uhr noch das € 150 Sunday Deep (€ 7.500 GTD/50k/15′) und um 19:30 Uhr das € 100 Closer Hyper Turbo (50k/8′).
Cash Games werden ab € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO angeboten. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Fotos Damiano Nigro (the-rounder.net)
Redraw Finale:
Pos. | Lastname | Firstname | Country | Chips | Table | Seat | Bounty |
1 | DODET | DANIEL | Belgium | 4.550.000 | 15 | 2 | 1.000 € |
2 | Groshens | Pascal | France | 3.950.000 | 13 | 4 | |
3 | Siepmann | Natascha | Germany | 3.950.000 | 17 | 7 | |
4 | PAILLOT | SYLVERE | France | 3.865.000 | 18 | 6 | |
5 | WIETEN | MISCHA | Netherlands | 3.715.000 | 18 | 8 | 700 € |
6 | Otto | Guillaum | Belgium | 3.510.000 | 17 | 6 | |
7 | MERISAN | VIOREL | Romania | 3.275.000 | 15 | 6 | 1.300 € |
8 | Delporte | Antoine | France | 3.260.000 | 16 | 6 | 1.100 € |
9 | B | A | Netherlands | 3.203.000 | 18 | 3 | 900 € |
10 | MANSOURI | BILLEL | France | 2.880.000 | 15 | 4 | |
11 | IACOBUCCI | NICOLAS | Belgium | 2.760.000 | 16 | 3 | |
12 | Paulus | Ingo | Germany | 2.520.000 | 13 | 8 | 1.600 € |
13 | Lutz | Guy | France | 2.235.000 | 17 | 2 | |
14 | Serrar | Fouad | Belgium | 2.090.000 | 17 | 1 | 1.400 € |
15 | WOIRY | DOMINIQUE | France | 1.960.000 | 13 | 1 | |
16 | Brandibas | Thierry | France | 1.780.000 | 16 | 5 | |
17 | Edain | Roger | Belgium | 1.730.000 | 16 | 1 | |
18 | ASLAN | IBRAHIM | Belgium | 1.725.000 | 13 | 3 | |
19 | STEENLAND | NICKY | Netherlands | 1.720.000 | 17 | 4 | |
20 | Colacurcio | Daniel | Belgium | 1.700.000 | 15 | 5 | |
21 | Houspie | Alexis | France | 1.648.000 | 18 | 5 | |
22 | Vulperhorst | Mitch | Netherlands | 1.640.000 | 15 | 1 | |
23 | THIRYN | BJORN | Belgium | 1.620.000 | 18 | 2 | |
24 | Claessens | Ken | Belgium | 1.605.000 | 18 | 4 | |
25 | MORECI | GAETANO | Belgium | 1.540.000 | 17 | 3 | |
26 | DE VOS | DANNY | Netherlands | 1.515.000 | 13 | 7 | |
27 | KAISER | ALEXIS | France | 1.495.000 | 17 | 8 | 500 € |
28 | Aerts | Patrick | Belgium | 1.230.000 | 18 | 1 | |
29 | TERSCHEGGET | GOOSEN | Netherlands | 1.100.000 | 16 | 4 | |
30 | Landoulsi | Franck | France | 1.030.000 | 16 | 2 | |
31 | Osumba | David | Belgium | 1.025.000 | 16 | 7 | |
32 | Dalai | Belgium | 985.000 | 13 | 2 | ||
33 | SNIJDERS | HARRIE | Netherlands | 950.000 | 15 | 8 | |
34 | PETERS | TOBIAS | Netherlands | 900.000 | 17 | 5 | 1.200 € |
35 | Maxi | Mus | Belgium | 735.000 | 18 | 7 | |
36 | Faas | Morten | Netherlands | 660.000 | 13 | 6 | |
37 | ROBERTS | ANTONIUS | Netherlands | 655.000 | 15 | 3 | |
38 | SAHLI | MEHIDI | Belgium | 600.000 | 13 | 5 | |
39 | POL | HENK | Netherlands | 356.000 | 16 | 8 | |
40 | Blaser | Stephane | Luxembourg | 300.500 | 15 | 7 | 3.200 € |
Payouts:
Rang | Name | Vorname | Nation | Preisgeld | Bounty | |
1 | 40.000 € | €2,200 Ticket CPS Main Event | ||||
2 | 25.000 € | €2,200 Ticket CPS Main Event | ||||
3 | 18.500 € | €2,200 Ticket CPS Main Event | ||||
4 | 14.500 € | |||||
5 | 11.000 € | |||||
6 | 8.500 € | |||||
7 | 6.500 € | |||||
8 | 5.000 € | |||||
9 | 3.900 € | |||||
10 – 11 | 3.000 € | |||||
12 – 13 | 2.500 € | |||||
14-15 | 2.125 € | |||||
16-17 | 1.755 € | |||||
18-20 | 1.450 € | |||||
21-23 | 1.210 € | |||||
24-27 | 1.040 € | |||||
28-31 | 910 € | |||||
32-39 | 790 € | |||||
40 | 680 € | |||||
41 | MICHELET | PHILIPPE | France | 680 € | 400 € | |
42 | LUBET | JEROME | France | 680 € | ||
43 | GUERET | LUCIEN | Belgium | 680 € | 300 € | |
44 | De Bruin | Peter | Netherlands | 680 € | 3.000 € | |
45 | BIRG | YAN | Belgium | 680 € | ||
46 | Berger Mies | Marcel | Germany | 680 € | 700 € | |
47 | TANG | WAI KEE | Netherlands | 680 € | 2.500 € | |
48 | Verheyen | Tim | Belgium | 685 € | 1.200 € | |
49 | Mokhtar Benounnane | Rayane | France | 685 € | 700 € | |
50 | Heine | Francois | Belgium | 685 € | 200 € | |
51 | Pannier | Guillaume | France | 685 € | 400 € | |
52 | Guadagnino | Claudio | Belgium | 685 € | 200 € | |
53 | LALANCE | SEBASTIEN | France | 685 € | ||
54 | WANG | NENGMING | Netherlands | 685 € | ||
55 | Kalka | Robert | Germany | 685 € | 200 € | |
56 | TOUIL | VINCENT | France | 585 € | ||
57 | Allatta | Salvatore | Italy | 585 € | 200 € | |
58 | JABBAR | ALI | United Kingdom | 585 € | 1.400 € | |
59 | Aelmans | Mark | Netherlands | 585 € | ||
60 | Anonyme | Belgium | 585 € | 200 € | ||
61 | Staes | Aliosha | Belgium | 585 € | 10.000 € | |
62 | MARICHAL | AMAURY | Belgium | 585 € | 200 € | |
63 | DAMS | YANNICK | Belgium | 585 € | 200 € | |
64 | HERMAN | MARCO | Netherlands | 585 € | ||
65 | DAMEN | TYCHO | Belgium | 585 € | 5.900 € | |
66 | DE GRAAF | WILLEM | France | 585 € | 500 € | |
67 | OLUREBI | DAVID | Belgium | 585 € | 500 € | |
68 | Duhoux | Prescillia | Belgium | 585 € | ||
69 | TIGRINE | SOFIANE | France | 585 € | 600 € | |
70 | Razkou Allah | Mohamed | Belgium | 585 € | ||
71 | DAAS | WAHID | France | 585 € | 2.200 € | |
72 | Ziarati | Saman | Belgium | 515 € | 300 € | |
73 | BENTHAMI | JEREMY | Belgium | 515 € | ||
74 | GUEZELI | BAYRAM | Germany | 515 € | 1.100 € | |
75 | FARRUGGIO | GIUSEPPE | Belgium | 515 € | ||
76 | POLES | LEONID | Germany | 515 € | ||
77 | Tavenier | Leendert | Netherlands | 515 € | 300 € | |
78 | SCHMIDT | MARCO | Germany | 515 € | ||
79 | BARONE | MORENO | Luxembourg | 515 € | 300 € | |
80 | Trebitsch | Anne | Belgium | 515 € | ||
81 | Tach | Farukh | Netherlands | 515 € | 1.000 € | |
82 | Van Griensven | Martinus | Netherlands | 515 € | ||
83 | MOTTE | FERREOL | France | 515 € | 5.000 € | |
84 | AKIN | MESUT | Belgium | 515 € | 2.800 € | |
85 | VANDERVECK | WILLIAM | Belgium | 515 € | ||
86 | GENCO | GIUSEPPE | Belgium | 515 € | 400 € | |
87 | EL HASANI | JAMAL | France | 515 € | 200 € | |
88 | MULLER CHATAIGNE | RAPHAEL | France | 515 € | 10.300 € | |
89 | El Hadj | Ouidad | Belgium | 515 € | ||
90 | SANTUCCI | MAURIZIO | Netherlands | 515 € | ||
91 | WICQUART | NIKOLAS | Belgium | 515 € | ||
92 | Prijot | Patrick | Belgium | 515 € | 300 € | |
93 | HANSENS | MARC | Belgium | 515 € | 1.425 € | |
94 | Sektani | Khalid | Belgium | 515 € | ||
95 | HO | KOK WAI | Netherlands | 515 € | 700 € | |
96 | VERBRUGGEN | DENNIS JOHNY M | Belgium | 445 € | 200 € | |
97 | Somer | Parkas | Netherlands | 445 € | ||
98 | Gelle | Samatar | Netherlands | 445 € | 1.000 € | |
99 | ALTUNSOY | PAKIZE | Belgium | 445 € | 1.000 € | |
100 | BOEREN | JOHANNES | Netherlands | 445 € | ||
101 | SANDU | ION | Romania | 445 € | ||
102 | UMMELS | DANNY | Netherlands | 445 € | 300 € | |
103 | Grilli | David | Belgium | 445 € | ||
104 | JONKER | MICHIEL | Netherlands | 445 € | ||
105 | DI MATOLA | STEFANO | Netherlands | 445 € | 500 € | |
106 | Fliegen | Roman | Germany | 445 € | 2.400 € | |
107 | ROYER | DYLAN | France | 445 € | ||
108 | NACIRI | YACINE | France | 445 € | ||
109 | BURGER | STEFAN | Netherlands | 445 € | ||
110 | MOTTE | RAIAN | France | 445 € | 1.300 € | |
111 | Buijs | Rens | Belgium | 445 € | ||
112 | DRELL | PHILIPP | Germany | 445 € | ||
113 | Van Heugten | Bartjan | Belgium | 445 € | ||
114 | KAPLAN | SERKAN | Turkey | 445 € | ||
115 | BESAMUSCA | MICHIEL | Netherlands | 445 € | 500 € | |
116 | Verbeeck | Chris | Belgium | 445 € | ||
117 | MONACO | STEPHANE | France | 445 € | ||
118 | Senterre | Yves | Belgium | 445 € | 400 € | |
119 | Goossens | Guy | Belgium | 445 € | ||
120 | LEHAIRE | LUDOVIC | France | 385 € | 200 € | |
121 | Ricotta | Fedele | Italy | 385 € | ||
122 | WONG | YET SAN | Netherlands | 385 € | 10.000 € | |
123 | Henin | Mathias | Belgium | 385 € | ||
124 | Boutter | Christophe | France | 385 € | ||
125 | JULICHER | PETRUS | Netherlands | 385 € | 200 € | |
126 | VERSIC | DEJAN | Croatia | 385 € | ||
127 | Van Belle | Dieter | Belgium | 385 € | 500 € | |
128 | ALEM | NOAH | France | 385 € | 700 € | |
129 | DE VRIES | PETRUS | Netherlands | 385 € | ||
130 | Assaad | Mohamed | Morocco | 385 € | ||
131 | Hupe | Damien | Belgium | 385 € | ||
132 | Dingenen | Tom | Belgium | 385 € | ||
133 | HERCENBERGER | KARLO | Germany | 385 € | ||
134 | DIEBOLD | YOHAN | France | 385 € | 200 € | |
135 | MIAH | SAJJAD | Belgium | 385 € | ||
136 | Denizart | Eric | France | 385 € | 300 € | |
137 | GETS | MARC | Belgium | 385 € | ||
138 | De Zutter | Tino | Belgium | 385 € | 200 € | |
139 | DE SMEDT | SANDER | Belgium | 385 € | ||
140 | BELDROEGAS BOQUINHAS | MANUEL | Belgium | 385 € | ||
141 | LAVIGNE | CHARLY | France | 385 € | ||
142 | PIERSON | FLORIAN | Belgium | 385 € | ||
143 | BOEREN | KAY | Netherlands | 385 € | ||
144 | Lauer | Julien | France | 335 € | 200 € | |
145 | Derruau | Mathias | France | 335 € | ||
146 | DA SILVA | PHILIPPE | Belgium | 335 € | ||
147 | Kinna | Guido | Belgium | 335 € | ||
148 | SOMAS | PRASHANTH | France | 335 € | ||
149 | VERKERK | MARK | Netherlands | 335 € | ||
150 | Popken | Glenn | Netherlands | 335 € | ||
151 | SANDU | ALEXANDRU | Belgium | 335 € | ||
152 | BEYER | ERIK | Germany | 335 € | ||
153 | PAHLAWANI SARUGHIEH | AMIR | Germany | 335 € | ||
154 | VOGES | MARK | Germany | 335 € | ||
155 | Boutaleb | Djamal | France | 335 € | 300 € | |
156 | STILOU | OLGA | Greece | 335 € | ||
157 | Lancellotta | Antonio | Italy | 335 € | ||
158 | Wyckaert | Stephen | Belgium | 335 € | ||
159 | DE JONG | WILLEM | Netherlands | 335 € | ||
160 | Lavigne | Dennis | Belgium | 335 € | ||
161 | Lilien | Robin | Belgium | 335 € | ||
162 | Sebastianutti | Eddy | Belgium | 335 € | ||
163 | REICHER | KEVIN | Luxembourg | 335 € | ||
164 | DE JEAGER | PHILIPPE | France | 335 € | ||
165 | Walraevens | Michael | Belgium | 335 € | ||
166 | KINDT | GUILLAUME | Belgium | 335 € | ||
167 | LOVRENCEVIC | CHRISTIANUS | Netherlands | 335 € | ||
168 | Roussey | Quentin | France | 335 € | 500 € | |
169 | Masaud | Dalil | Belgium | 335 € | ||
170 | DE RIDDERE | BRYAN | Belgium | 335 € | ||
171 | FOPPEN | WILLEM | Netherlands | 335 € | ||
172 | DE LOZ | ANTOINE | Belgium | 335 € | ||
173 | Nivelle | Kenneth | Belgium | 335 € | ||
174 | Pinar | Gokhan | Germany | 335 € | ||
175 | LEFEBVRE | NICOLAS | France | 335 € | ||
176 | LUU | KIN | Netherlands | 335 € | ||
177 | Bernard | Jensen | Belgium | 335 € | ||
178 | CAMARDES | ROLANDO | Germany | 335 € | ||
179 | Van Der Velden | Leon | Netherlands | 335 € | ||
180 | Pedrosa Henriques | Fernando | Portugal | 335 € | ||
181 | DE GRAEVE | DAVID | Belgium | 335 € | ||
182 | NASRI | SAMIR | Netherlands | 335 € | ||
183 | NIELSEN | DANIEL HOEJLUND | Denmark | 335 € | ||
184 | FAERBER | KONSTANTIN | Germany | 305 € | ||
185 | VAN PUTTEN | ALBERTUS | Netherlands | 305 € | ||
186 | Frings | Bjorn | Belgium | 305 € | ||
187 | Aygun | Aksel | Belgium | 305 € | ||
188 | Wiesenberg | Dirk | Germany | 305 € | ||
189 | MADUR | MICHAEL | France | 305 € | ||
190 | TRAN | VAN | Netherlands | 305 € | ||
191 | LIPPENS | PETER | Belgium | 305 € | ||
192 | TAN | QUENTIN | France | 305 € | ||
193 | OUDOLF | FRANK | Netherlands | 305 € | ||
194 | GARCET | DAVID | Belgium | 305 € | ||
195 | VAN WELSUM | MARCEL | Netherlands | 305 € | ||
196 | Biermans | Gregory | Belgium | 305 € | ||
197 | Ayhan | Taner | Netherlands | 305 € | ||
198 | POELSTRA | ROBBIN | Netherlands | 305 € | ||
199 | Delhuille | Simon | France | 305 € | ||
200 | Van Der Weckene | Gregory | France | 305 € | ||
201 | ENGELEN | JORDY | Netherlands | 305 € | ||
202 | Hu | Jackie | Netherlands | 305 € | ||
203 | Hannesse | Marc | Belgium | 305 € | ||
204 | Moreno | Florian | France | 305 € | ||
205 | D Annolfo | Fabio | Belgium | 305 € | ||
206 | LATET | GEERT | Belgium | 305 € | ||
207 | Ghulam | Najam | France | 305 € | ||
208 | GOMEZ ARAGON | MURIEL | Belgium | 305 € | ||
209 | Cocquyt | Philippe | Belgium | 305 € | ||
210 | VAN BOMMEL | RICHARD | Netherlands | 305 € | ||
211 | BEZTOUT | YACINE | Belgium | 305 € | ||
212 | UNCU | DENNIS | Netherlands | 305 € | ||
213 | Englebert | Jordan | Belgium | 305 € | ||
214 | EL BACHIRI | FAWZI | Belgium | 305 € | ||
215 | BUCHS | STEPHAN | France | 305 € | ||
216 | DA COSTA DIAS | RUI | Luxembourg | 305 € | ||
217 | Decker | Herve | France | 305 € | ||
218 | Godel | Freddy | France | 305 € | ||
219 | REGNAULT | GREGORY | France | 305 € | ||
220 | OUFASKA | RACHID | Netherlands | 305 € | ||
221 | Sanchez | Jordy | Netherlands | 305 € | ||
222 | CALVET | ROBERT | France | 305 € | ||
223 | ISMAIL | DEMIR | Belgium | 305 € |
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024