Schon nach dem zweiten Flight war die € 150.000 Preisgeldgarantie beim € 330 BPC Cup der PokerStars Belgian Poker Challenge 2024 im Circus Casino Resort Namur in trockenen Tüchern, letztlich sorgten 1.033 Entries für € 279.325 im Pot.
Gestern, den 10. Mai, ging es in Tag 1C, der mit 30.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt wurde, am Abend gab es ncoh den Turbo Flight 1D. Beide Heats konnten gute Zahlen aufweisen und mit 362 bzw. 154 Entries erhöhte man die Gesamtzahl auf 1.033 Entries. Das entspricht nach den Abzügen einem Preispool von € 270.325, der auf die ersten 151 Plätze verteilt wird. Als Min-Cash warten € 500, der Sieger kann sich auf € 45.000 freuen, die Top 3 erhalten zudem ein gesponsertes € 2.200 CPS Ticket.
80 bzw. 39 Spieler kamen gestern heil durch die Flights, darunter auch einige DACHs. Virus schaffte sogar den Chiplead im Turbo Flight, mit 382.500 Chips liegt er auf Rang 5. Bester Deutscher ist anch wie vor Mario Tiedemann mit 399.000. Die Führung hat der Niederländer Danny Ummels, wenn es für 228 Spieler bei den Blinds 2k/4k/4k heute in Tag 2 geht. Team PokerStars Pro Felix „xflixx“ Schneiders hat es in Tag 2 beim Cup geschafft, sein Team ist heute natürlich auch wieder am Start und bringt Euch das Geschehen im Livestream näher.
Um 13 Uhr geht es mit 40 Minuten Levels beim BPC Cup weiter, um 14 Uhr wird dann der erste Flight beim e1 1.00 Main Event gestartet. 50.000 Chips und 50 Minuten Levels mit einer € 1.000.000 Preisgeldgarantie sind die Startbedingungen beim Main Event, bis zum Start von Tag 2 am Donnerstag kann man einsteigen.
Als Side Event sorgt heute um 15 Uhr auch das € 250 NLH Freezeout (€ 10.000 GTD/25k/25′) für Abwechslung.
Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | gesamt | |
Entries | 150 | 367 | 362 | 154 | 1033 |
left | 31 | 78 | 80 | 39 | 228 |
Chip Counts:
Rang | Name | Vorname | Nation | Chips | Table | Seat |
1 | Ummels | Danny | Netherlands | 493.000 | 104 | 9 |
2 | Potenza | Dominique | Belgium | 435.000 | 114 | 3 |
3 | Tiedemann | Mario | Germany | 399.000 | 15 | 1 |
4 | Haidar | Reda | Belgium | 396.000 | 14 | 2 |
5 | VIRUS | Germany | 382.500 | 101 | 5 | |
6 | Seghiri | Mohamed | France | 324.000 | 13 | 8 |
7 | Vandeven | Kurt | Belgium | 322.000 | 112 | 9 |
8 | Sidibe | Sory | France | 320.000 | 118 | 5 |
9 | Schwarz | Paul | Austria | 317.500 | 114 | 8 |
10 | D Angelo | Damiano | Belgium | 290.000 | 116 | 2 |
11 | Decloux | Renaud | Belgium | 285.500 | 12 | 5 |
12 | Olausson | Eric | Sweden | 284.000 | 105 | 2 |
13 | Sam | Tropez | Netherlands | 270.000 | 103 | 1 |
14 | Poncin | Ludovic | Belgium | 263.000 | 12 | 3 |
15 | Pavlic | Alen | Netherlands | 262.500 | 17 | 2 |
16 | Valberg | Davie | Netherlands | 261.500 | 120 | 7 |
17 | Tordjman | Daniel | France | 246.500 | 111 | 8 |
18 | Swerdlow | Jonathan | Belgium | 245.500 | 13 | 2 |
19 | Huysmans | Cedric | Belgium | 243.500 | 102 | 9 |
20 | PEINEN | WESLEY | Belgium | 240.000 | 12 | 1 |
21 | Kryza | Vitaliy | Ukraine | 236.500 | 109 | 1 |
22 | Dirheimer | Thomas | France | 236.000 | 104 | 1 |
23 | Gaillard | David | France | 232.000 | 108 | 5 |
24 | Badrisingh | Ashwin | Netherlands | 231.000 | 105 | 9 |
25 | Felstead | Sidney | Belgium | 225.000 | 111 | 1 |
26 | Sahli | Mehidi | Belgium | 224.500 | 105 | 6 |
27 | Naoun | Adel | France | 223.000 | 16 | 9 |
28 | Triantaphyllou | Christos | Belgium | 222.500 | 117 | 1 |
29 | Lion | Rafael | Netherlands | 222.000 | 111 | 2 |
30 | De Troyer | Willem | Belgium | 219.500 | 110 | 4 |
31 | Decker | Mickael | France | 219.500 | 17 | 4 |
32 | Boutry | Stanislas | France | 217.500 | 117 | 8 |
33 | El Kaddouri | Ahmed | France | 212.500 | 106 | 2 |
34 | Moreci | Gaetano | Belgium | 210.000 | 110 | 5 |
35 | Janssen | Jelle | Belgium | 208.000 | 101 | 7 |
36 | Delhuille | Simon | France | 207.500 | 103 | 6 |
37 | LO MAGLIO | DAVID | Belgium | 207.000 | 105 | 4 |
38 | Noel | Arne | Belgium | 206.000 | 118 | 2 |
39 | Touahri | Mohamed | France | 205.000 | 14 | 9 |
40 | Roumen | Rico | Netherlands | 203.000 | 115 | 9 |
41 | Trzcinski | Lukas | Germany | 199.500 | 16 | 7 |
42 | Ielegems | Raf | Belgium | 197.000 | 104 | 6 |
43 | Percio | Fabio | Belgium | 197.000 | 115 | 3 |
44 | Renson | Noel | Belgium | 197.000 | 13 | 7 |
45 | Keller | Rene | Germany | 193.000 | 112 | 3 |
46 | Harizaj | Artan | Belgium | 191.500 | 16 | 4 |
47 | Rolli | Fabian | Switzerland | 191.500 | 108 | 7 |
48 | Boutaleb | Djamal | France | 191.000 | 12 | 6 |
49 | Heine | Francois | Belgium | 191.000 | 14 | 4 |
50 | Louis Vlassis | Francois | Belgium | 187.000 | 111 | 5 |
51 | Simon | Frederic | Belgium | 185.500 | 118 | 9 |
52 | El Mouhmouh | Fouad | Germany | 181.000 | 106 | 7 |
53 | Buijs | Rens | Belgium | 179.000 | 12 | 8 |
54 | Navaro | Guillaume | Belgium | 179.000 | 118 | 7 |
55 | D Assuncao Ferreira Gomes Filho | Manoel | Brazil | 178.000 | 116 | 1 |
56 | Aissaoui | Taoufik | Belgium | 175.000 | 114 | 2 |
57 | Amet | Orhan | Belgium | 174.000 | 120 | 8 |
58 | Moutaoukil | Mathias | France | 174.000 | 117 | 2 |
59 | Sedyn | Arthur | Belgium | 173.500 | 115 | 8 |
60 | Honai | Pascal | Belgium | 172.500 | 113 | 5 |
61 | Arouche | Mohamed | France | 172.000 | 107 | 2 |
62 | Dupuy | Xavier | Belgium | 170.000 | 115 | 7 |
63 | Sorrenti | Dario | Belgium | 168.500 | 103 | 5 |
64 | Berger Mies | Marcel | Germany | 167.500 | 108 | 3 |
65 | Chalkiotis | Emmanouil | Belgium | 166.500 | 12 | 2 |
66 | Kilinc | Murat | France | 165.500 | 14 | 1 |
67 | Aliberto | Angelo | Belgium | 165.000 | 17 | 7 |
68 | Libert | Pascal | Belgium | 165.000 | 114 | 4 |
69 | DonKamil | Germany | 163.000 | 119 | 4 | |
70 | Gangi | Sandro | Belgium | 162.500 | 112 | 7 |
71 | Verlinden | Dieter | Belgium | 162.500 | 113 | 4 |
72 | Douair | Abedel | France | 162.000 | 110 | 8 |
73 | Verhoeven | Kristof | Belgium | 162.000 | 104 | 3 |
74 | Fama | Nicolas | Belgium | 160.500 | 13 | 4 |
75 | Boudazdit | Mohammed | Netherlands | 159.500 | 101 | 1 |
76 | Bakker | Erik | Netherlands | 157.000 | 112 | 4 |
77 | Coeckelbergh | Kris | Belgium | 155.500 | 112 | 1 |
78 | El Bakkali | Anuar | Netherlands | 153.000 | 113 | 1 |
79 | Ulrich | Alexander | Germany | 153.000 | 105 | 7 |
80 | Akhoullou | Samir | Belgium | 152.000 | 110 | 2 |
81 | Dallebroux | Sevan | Belgium | 151.500 | 117 | 7 |
82 | De Neve | Vincent | Germany | 150.000 | 113 | 2 |
83 | Lin | Chen | China | 150.000 | 108 | 8 |
84 | Batista Dias | Edirlei | Brazil | 149.500 | 13 | 6 |
85 | Engelmann | Robin | France | 149.000 | 109 | 9 |
86 | Klein | Ludovic | France | 149.000 | 107 | 5 |
87 | Djenkal | Gael | France | 148.000 | 120 | 1 |
88 | Voinson | Gaetan | France | 147.000 | 106 | 3 |
89 | Borgmans | Frederic | Belgium | 145.500 | 112 | 8 |
90 | Philips | Sabri | Netherlands | 144.000 | 118 | 6 |
91 | Schaeven | Thomas | Germany | 143.000 | 116 | 3 |
92 | Croes | Stephane | France | 142.500 | 15 | 4 |
93 | Arbib | Alami | Luxembourg | 142.000 | 109 | 3 |
94 | Ender | Michael | Belgium | 141.500 | 108 | 2 |
95 | Domb | Daniel | Belgium | 141.000 | 114 | 5 |
96 | Wildhagen | Antonius | Netherlands | 141.000 | 17 | 6 |
97 | De Taeye | Ruben | Belgium | 140.000 | 106 | 4 |
98 | Laureys | Glenn | Belgium | 140.000 | 106 | 6 |
99 | Dassi | Aurelie | Belgium | 139.500 | 118 | 3 |
100 | Gonzalez | Inaki | Spain | 138.000 | 15 | 6 |
101 | Wellen | Markus | Germany | 138.000 | 102 | 1 |
102 | Cochet | Thomas | France | 137.500 | 107 | 7 |
103 | Delibas | Remzi | Netherlands | 136.500 | 120 | 6 |
104 | Viaene | Jonas | Belgium | 135.000 | 17 | 5 |
105 | Everaerts | Kristof | Belgium | 133.000 | 15 | 3 |
106 | Zemouri | Mohamed | Belgium | 132.500 | 102 | 8 |
107 | Chenoufi | Abdelkrim | France | 132.000 | 113 | 9 |
108 | Van De Zande | Matthieu | Belgium | 132.000 | 108 | 6 |
109 | Westeneng | Tijmen | Netherlands | 132.000 | 117 | 6 |
110 | SittingBull | Italy | 130.000 | 120 | 5 | |
111 | Gielbaum | Boris | France | 129.000 | 109 | 5 |
112 | Lienard | Jhonn | Belgium | 128.500 | 119 | 5 |
113 | Sacco | Carmelo | Belgium | 128.500 | 119 | 9 |
114 | De Graaf | Danny | Netherlands | 126.000 | 106 | 9 |
115 | Wicquart | Nikolas | Belgium | 125.500 | 17 | 9 |
116 | Ekeroglu | Adnan | Belgium | 124.000 | 102 | 5 |
117 | Nedved | Johnny | Belgium | 124.000 | 111 | 7 |
118 | Da Silva | Franclim | Luxembourg | 121.000 | 15 | 7 |
119 | Charalampous | Evangelos | Cyprus | 120.500 | 106 | 5 |
120 | Moreci | Luca | Belgium | 120.000 | 111 | 3 |
121 | Lebediev | Vasyl | Ukraine | 119.000 | 103 | 2 |
122 | Emde | Rainer | Germany | 118.000 | 104 | 8 |
123 | Van Camberg | Walter | Belgium | 116.500 | 110 | 3 |
124 | Bury | Valentin | Belgium | 115.500 | 117 | 9 |
125 | Colantoni | Christophe | France | 115.000 | 110 | 9 |
126 | Bahri | Elias | France | 114.500 | 113 | 7 |
127 | Votano | Giovanni | Belgium | 114.000 | 111 | 4 |
128 | Kwok | Chee | Netherlands | 112.500 | 102 | 4 |
129 | Ferro | Michele | Netherlands | 112.000 | 15 | 2 |
130 | Charles | Gregory | Belgium | 111.000 | 107 | 3 |
131 | Ben Mohamed | Rayane | Belgium | 110.000 | 120 | 2 |
132 | Groshens | Pascal | France | 109.500 | 103 | 9 |
133 | Eberhardt | Damien | France | 109.000 | 12 | 4 |
134 | Frings | Bjorn | Belgium | 108.500 | 106 | 1 |
135 | Osinga | Markus | Netherlands | 106.500 | 102 | 6 |
136 | Schneiders | Martin | Germany | 106.000 | 102 | 3 |
137 | Antunes | Tony | France | 104.500 | 119 | 3 |
138 | Delorrier | Mickael | France | 104.000 | 117 | 4 |
139 | Janas | Boris | France | 104.000 | 116 | 9 |
140 | Piwowarezyk | Gael | France | 103.000 | 115 | 2 |
141 | Carpe | Diem | Italy | 103.000 | 14 | 5 |
142 | Duysens | Florian | Belgium | 101.000 | 118 | 8 |
143 | Kuppens | Bram | Belgium | 100.000 | 109 | 8 |
144 | Vandepitte | Kobe | Belgium | 100.000 | 105 | 3 |
145 | Lauer | Julien | France | 99.000 | 16 | 5 |
146 | Hegy | Olivier | France | 98.000 | 17 | 1 |
147 | Mus | Max | Belgium | 98.000 | 118 | 4 |
148 | Malinowski | Medhi | France | 97.000 | 13 | 3 |
149 | Di Gregorio Zitella | Joris | France | 95.500 | 14 | 7 |
150 | Landre | Franck | France | 95.000 | 112 | 5 |
151 | Bulut | Okan | Belgium | 93.000 | 104 | 5 |
152 | Van Mol | Rudolf | Belgium | 92.500 | 110 | 7 |
153 | Ozcan | Mustafa | France | 90.500 | 101 | 3 |
154 | Daher Hassan Ahmed | Mohamed | Belgium | 90.000 | 107 | 4 |
155 | El Ouariachi | Rabie | Belgium | 90.000 | 118 | 1 |
156 | Stef | xx | Belgium | 89.500 | 15 | 8 |
157 | Schuddinck | Thomas | Belgium | 89.500 | 13 | 1 |
158 | Fukuda | Hiroyuki | Japan | 88.500 | 16 | 8 |
159 | Di Dio | Bruno | Belgium | 87.500 | 119 | 2 |
160 | Boulakhrif | Mohamed | Belgium | 84.000 | 111 | 6 |
161 | De Backer | Peter | Belgium | 84.000 | 114 | 7 |
162 | Kiorpes | Tony | Belgium | 82.500 | 113 | 8 |
163 | Nebout | Nicolas | France | 81.500 | 12 | 9 |
164 | Azarkan | Farid | Belgium | 80.000 | 115 | 1 |
165 | Fink | Fabian | Germany | 79.000 | 116 | 6 |
166 | Selenne | Vincent | Belgium | 78.000 | 111 | 9 |
167 | Vandyck | Gianni | Belgium | 78.000 | 107 | 6 |
168 | Serrar | Fouad | Belgium | 77.500 | 14 | 8 |
169 | JS | Den | Belgium | 77.000 | 119 | 8 |
170 | Jurgawka | Tim | Germany | 76.000 | 112 | 2 |
171 | Milot | Anne | France | 75.500 | 116 | 4 |
172 | Abdulkarim | Jawed | France | 75.000 | 13 | 5 |
173 | Tiefenthal | Guillaume | France | 75.000 | 101 | 9 |
174 | Toury | Virginie | France | 75.000 | 109 | 2 |
175 | James | B | Netherlands | 74.500 | 120 | 3 |
176 | Wyckaert | Stephen | Belgium | 74.500 | 110 | 6 |
177 | Bilan | Florin | Romania | 74.000 | 101 | 2 |
178 | Felix | Matthias | Belgium | 74.000 | 17 | 3 |
179 | Borghouts | Isaac | Netherlands | 73.500 | 117 | 3 |
180 | Dudakov | Dmitri | Estonia | 73.500 | 116 | 7 |
181 | Masaud | Gilles | Belgium | 73.000 | 109 | 7 |
182 | Awad | Rami | Egypt | 71.500 | 113 | 3 |
183 | Van Der Eecken | Tom | Belgium | 70.500 | 115 | 5 |
184 | Cochet | Antoine | France | 70.000 | 107 | 8 |
185 | Nasser | Yann | Luxembourg | 70.000 | 119 | 7 |
186 | Hamelryck | Lionel | Belgium | 68.000 | 109 | 6 |
187 | Fore | Robin | Belgium | 67.000 | 117 | 5 |
188 | Mokhtar Benounnane | Rayane | France | 65.500 | 120 | 4 |
189 | Meo | Stephane | Belgium | 63.000 | 114 | 9 |
190 | Anonymous | Anonymous | Belgium | 62.000 | 119 | 1 |
191 | Hallaert | Kenny | England | 61.500 | 107 | 9 |
192 | Vos | Jan | Netherlands | 61.500 | 104 | 7 |
193 | Romanyuk | Andrei | Cyprus | 61.000 | 112 | 6 |
194 | Wendlandt | Henning | Germany | 61.000 | 108 | 1 |
195 | Mattei Jacoby | Rodrigo | Brazil | 60.000 | 115 | 6 |
196 | Moutiaux | Milan | Belgium | 59.500 | 119 | 6 |
197 | Caumartin | Stephane | France | 58.500 | 14 | 3 |
198 | Bazoge | Guillaume | France | 58.000 | 113 | 6 |
199 | De Rubeis | Riccardo | Belgium | 56.000 | 104 | 4 |
200 | De Riddere | Bryan | Belgium | 55.500 | 105 | 1 |
201 | Schmitz | Stefan | Germany | 55.000 | 115 | 4 |
202 | Marttinen | Miikka | Finland | 52.500 | 16 | 1 |
203 | DRIESEN | BART | Belgium | 51.000 | 106 | 8 |
204 | Kelijman | Dotan | Belgium | 51.000 | 103 | 4 |
205 | Liegeois | Daniel | France | 48.500 | 105 | 5 |
206 | Trebitsch | Anne | Belgium | 46.500 | 101 | 4 |
207 | Alessi | Salvatore | Belgium | 46.000 | 109 | 4 |
208 | Cao | Jonathan | France | 45.500 | 120 | 9 |
209 | Tanjiro | Tanjiro | Germany | 45.500 | 101 | 8 |
210 | Klein | Emilie | France | 44.000 | 108 | 9 |
211 | Poulet | Sebastien | France | 43.000 | 103 | 8 |
212 | Giunta | Adrien | Belgium | 41.500 | 103 | 3 |
213 | Dehaene | Wouter | Belgium | 40.500 | 116 | 8 |
214 | Grossmann | Francois | Belgium | 40.500 | 105 | 8 |
215 | Osullivan | Mark | Luxembourg | 39.500 | 108 | 4 |
216 | Fritsch | Marcel | France | 39.000 | 103 | 7 |
217 | Donze | Evan | Netherlands | 38.000 | 114 | 1 |
218 | Coppin | Raynald | France | 36.000 | 102 | 7 |
219 | Tohru | Kyuragi | Japan | 35.000 | 16 | 6 |
220 | Razab Sekh | Mohamed | Netherlands | 34.000 | 116 | 5 |
221 | Vanderbruggen | Niels | Belgium | 33.500 | 16 | 3 |
222 | Noroozy | Rouzbeh | United States | 29.500 | 102 | 2 |
223 | Tamin | Christophe | France | 21.000 | 114 | 6 |
224 | Akbal | Younes | Belgium | 20.600 | 110 | 1 |
225 | Mangeard | Eric | France | 17.000 | 15 | 5 |
226 | Rosseel | Evert | Belgium | 16.500 | 101 | 6 |
227 | Scattolari | Roman | France | 16.500 | 107 | 1 |
228 | Nys | Bart | Belgium | 15.000 | 104 | 2 |
Payouts:
Rang | Preisgeld | added |
1 | 45.000 € | €2.200 Ticket CPS Main Event |
2 | 28.700 € | €2.200 Ticket CPS Main Event |
3 | 20.500 € | €2.200 Ticket CPS Main Event |
4 | 15.800 € | |
5 | 12.200 € | |
6 | 9.350 € | |
7 | 7.200 € | |
8 | 5.550 € | |
9 | 4.260 € | |
10 – 11 | 3.450 € | |
12 – 13 | 2.860 € | |
14-15 | 2.390 € | |
16-17 | 2.080 € | |
18-20 | 1.810 € | |
21-23 | 1.565 € | |
24-27 | 1.365 € | |
28-31 | 1.195 € | |
32-39 | 1.040 € | |
40-55 | 900 € | |
56-71 | 770 € | |
72-95 | 670 € | |
96-119 | 590 € | |
120-143 | 540 € | |
144-151 | 500 € |
Schedule Belgian Poker Challenge 2024
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024