Die Starting Flights beim € 2.200 Main Event der Circus Poker Series (CPS) im Circus Casino Resort Namur sind gespielt und die € 750.000 Preisgeldgarantie geknackt. Die Late Reg ist aber auch heute an Tag 2 noch offen.
Gestern, en 5. Dezember, standen der letzte reguläre Flight 1C (50k/60′) und der Turbo Flight 1D (50k/30′) auf dem Spielplan. Mit starken 236 Entries an Tag 1C und noch weiteren 47 Entries an Tag 1D kam man über die € 750.000 Preisgeldgarantie, nach den Abzügen liegen aktuell bereits € 893.000 im Pot.
98 bzw. 26 Spieler schafften es gestern durch die Flights, insgesamt sind es 190 der 470 Entries, die heute in Tag 2 starten. An Chipleader JEan Marie Vanderborne, der an Tag 1A 374.500 eingetütet hatte, kam auch gestern niemand heran und so führt er das Feld auch in Tag 2. Bester Deutscher ist Jörg Schneegass, der sich gestern 297.000 Chips für Tag 2 erspielte. Zahlreiche Deutsche haben es in Tag 2 geschafft, einige werden heute auch sicher noch die Late Reg Option nutzen.
Bei den Blinds 1.000/1.500/1.500 geht es um 12 Uhr an die Tische, die Leveldauer beträgt weiter 60 Minuten – und für zwei Levels kann man noch einsteigen. Um 15 Uhr startet außerdem das zweitägige € 800 Freezeout (30k/40′), bei dem € 50.000 garantiert sind. Am Abend sorgt das € 330 NLH (€ 10.000 GTD/30k/15′) noch für weitere Abwechslung. Morgen beginnt mit dem € 1.100 NLH 6-handed (€ 100.000 GTD) das letzte Highlight der CPS.
Die Cash Games starten immer bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Auf der Webseite von Circus Poker gibt es alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 2 | gesamt | |
Entries | 71 | 116 | 236 | 47 | 470 | |
left | 27 | 39 | 98 | 26 | 190 |
Chip Counts:
Rang | Name | Vorname | Nation | Chips | Table | Seat |
1 | VANDEBORNE | JEAN MARIE | Belgium | 374.500 | 13 | 5 |
2 | Le Dantec | Romain | France | 368.000 | 33 | 2 |
3 | SEBIRE | AXEL | France | 352.500 | 33 | 7 |
4 | Lupascu | Matei | Romania | 352.000 | 46 | 8 |
5 | AISSANI | MOHAMED | France | 341.000 | 22 | 4 |
6 | AKHOULLOU | SAMIR | Belgium | 314.500 | 45 | 8 |
7 | SCHNEEGASS | JORG | Germany | 297.000 | 38 | 5 |
8 | Masaud | Dalil | Belgium | 286.500 | 39 | 4 |
9 | KANME | RAOUL | Netherlands | 286.000 | 20 | 7 |
10 | SCHULER | FRANK | Germany | 283.500 | 35 | 7 |
11 | KAWA | ISAAC | Belgium | 272.000 | 22 | 5 |
12 | Anonyme | Belgium | 267.500 | 20 | 1 | |
13 | ORTEGA LOPEZ | JURGEN | Belgium | 263.000 | 19 | 3 |
14 | COLIN | YANNIG | France | 254.000 | 19 | 4 |
15 | OLUREBI | DAVID | Belgium | 247.000 | 21 | 6 |
16 | TEXIER | JEAN MICHEL | France | 240.000 | 28 | 2 |
17 | ARGENCE | YOAN | France | 235.000 | 23 | 6 |
18 | OSTI | MERCEDES | France | 233.000 | 39 | 5 |
19 | ALSOUD | MODAR | Germany | 231.000 | 32 | 7 |
20 | BERKVENS | BRAM | Netherlands | 224.000 | 13 | 3 |
21 | Kil | Michal | Luxembourg | 222.500 | 43 | 8 |
22 | TERLAAN | CLAYDE | Netherlands | 217.000 | 25 | 5 |
23 | Anonyme | Belgium | 216.000 | 44 | 6 | |
24 | SZTARKMAN | SAM | France | 216.000 | 29 | 8 |
25 | Hutsch | Patrick | Luxembourg | 214.500 | 31 | 8 |
26 | STACKOWIAK | ANTOINE | France | 211.500 | 13 | 6 |
27 | DICK | MICHAEL | Germany | 202.000 | 27 | 8 |
28 | PLANK | DAMIAN | Germany | 200.500 | 36 | 6 |
29 | KARMAN | JOHN | Netherlands | 200.000 | 25 | 8 |
30 | Pirlot | Daniel | Belgium | 197.000 | 22 | 1 |
31 | ARDUINI | LORENZO | Italy | 193.000 | 8 | 6 |
32 | BARKA | SAMY | France | 193.000 | 36 | 2 |
33 | VAN CAMBERG | WALTER | Belgium | 190.500 | 9 | 4 |
34 | TUOVINEN | JANI | Finland | 190.000 | 33 | 1 |
35 | Navaro | Guillaume | Belgium | 187.000 | 20 | 4 |
36 | Gysbrechts | Mike | Belgium | 186.000 | 19 | 8 |
37 | GRETHER | CLAUS | Germany | 184.500 | 25 | 7 |
38 | TABAK | HENDRIK | Netherlands | 184.500 | 24 | 6 |
39 | RODRIGUEZ VAQUERO | GUSTAVO | Spain | 183.000 | 8 | 5 |
40 | Camardella | Giovanni | Germany | 177.500 | 24 | 4 |
41 | Guzel | Soner | Belgium | 177.000 | 44 | 8 |
42 | JANSSEN | DAVID | Belgium | 174.000 | 31 | 5 |
43 | BERGER | JOHANN | France | 172.500 | 39 | 8 |
44 | STEPANIAN | WLADIMIR | Netherlands | 172.500 | 37 | 8 |
45 | DE JONG | WILLEM | Netherlands | 168.500 | 33 | 3 |
46 | CLAESSENS | FRANCOIS | Belgium | 168.000 | 13 | 2 |
47 | POLCHLOPEK | MICHAL | Poland | 167.000 | 43 | 4 |
48 | GALLOIS | MATHIEU | France | 161.000 | 39 | 3 |
49 | HAICHE | IDIR | France | 159.500 | 44 | 1 |
50 | PETERS | TOBIAS | Netherlands | 159.500 | 8 | 3 |
51 | SNIJDERS | HARRIE | Netherlands | 159.000 | 32 | 5 |
52 | Cacciaguerra | Gaetan | France | 156.500 | 33 | 5 |
53 | PHAM | ANH | Netherlands | 155.000 | 27 | 6 |
54 | KALADJOU | KARIM | France | 152.500 | 35 | 8 |
55 | Anonyme | Germany | 152.500 | 30 | 5 | |
56 | VAN DE RIET | TIM | Netherlands | 151.500 | 23 | 1 |
57 | CHEN | ZHONG | Germany | 151.000 | 37 | 2 |
58 | DOUCH | BADR | France | 149.500 | 9 | 7 |
59 | KAHAN | DAVID | Belgium | 149.000 | 37 | 7 |
60 | DA COSTA DIAS | RUI | Luxembourg | 147.500 | 21 | 3 |
61 | KALKAN | ISMAIL | Germany | 145.000 | 30 | 1 |
62 | ZAIDI | OISSIM | France | 144.500 | 27 | 2 |
63 | CIBICEK | JOZEF | Slovakia | 142.000 | 13 | 1 |
64 | AVDAGIC | ENES | Switzerland | 140.500 | 20 | 2 |
65 | Lacomblez | Steve | France | 139.000 | 46 | 3 |
66 | MARINKOVIC | ZORAN | Germany | 138.500 | 31 | 2 |
67 | UMMELS | DANNY | Netherlands | 138.500 | 28 | 5 |
68 | TEN CATE | JONAS BASTIAAN | Netherlands | 137.500 | 41 | 1 |
69 | KUNDRUN | JOCHEN | Belgium | 137.000 | 23 | 7 |
70 | REX JEROME RAJAKUMAR | JEROSHAN | France | 137.000 | 37 | 6 |
71 | Slila | Kader | Algeria | 137.000 | 19 | 7 |
72 | MARTIN | PAUL | France | 136.500 | 41 | 2 |
73 | NIEUWENHUIS | PEL | Netherlands | 136.000 | 44 | 2 |
74 | GUDE | MATTHIAS | Germany | 131.500 | 41 | 6 |
75 | FRELING | CEDRIC | France | 130.500 | 27 | 7 |
76 | VAN DER SWALUW | ALEXANDER | Netherlands | 128.000 | 21 | 4 |
77 | Hendrikx | Rob | Netherlands | 126.500 | 44 | 7 |
78 | Anonyme | Belgium | 125.000 | 9 | 1 | |
79 | SEYNAEVE | MAARTEN | Belgium | 124.500 | 35 | 2 |
80 | GESSEL | DYLAN | Netherlands | 123.500 | 28 | 6 |
81 | Anonyme | Germany | 121.000 | 32 | 6 | |
82 | MARIANI | JULIEN SIMON | France | 120.000 | 29 | 1 |
83 | POP | FLORIS | Netherlands | 120.000 | 27 | 3 |
84 | Boutaleb | Djamal | France | 118.000 | 9 | 5 |
85 | RICHARD | CYRIL | France | 118.000 | 32 | 2 |
86 | Roovers | Mark | Netherlands | 115.000 | 38 | 7 |
87 | CHANG | CHUN | Netherlands | 114.500 | 30 | 2 |
88 | LEHTO | KAI | Finland | 114.000 | 38 | 8 |
89 | ILIE | DARIE | Romania | 113.500 | 25 | 1 |
90 | KOISTINEN | MIKAEL | Finland | 113.500 | 21 | 8 |
91 | WOLTERS | NICOLAAS CARLO | Netherlands | 113.500 | 22 | 7 |
92 | Immel | Christian | Germany | 113.000 | 9 | 3 |
93 | HALLAERT | KENNY | Belgium | 112.500 | 8 | 4 |
94 | VAN DER PERRE | MATTHIAS | Belgium | 112.000 | 8 | 2 |
95 | Mokni | Heni | France | 110.000 | 19 | 1 |
96 | HUET | GILLES | France | 108.500 | 38 | 3 |
97 | COUSSEMENT | MIGUEL | Belgium | 108.000 | 22 | 8 |
98 | FABRE | CYRIL | France | 108.000 | 41 | 5 |
99 | LHEUREUX | GAETAN | Belgium | 107.500 | 37 | 1 |
100 | RIMINUCCI | PHILIPPE | Belgium | 107.500 | 36 | 1 |
101 | LAKHDARI | OMAR | France | 106.000 | 29 | 3 |
102 | FOURNIER | GREGORY | France | 105.500 | 27 | 1 |
103 | STEINMUELLER | TOMMY | Germany | 105.500 | 32 | 1 |
104 | HASSANI | JAMEL | France | 105.000 | 20 | 5 |
105 | TILMANT | PIERRE | Belgium | 102.500 | 30 | 4 |
106 | GELLE | SAMATAR | Netherlands | 102.000 | 9 | 2 |
107 | AKGUL | CAN | Belgium | 101.000 | 29 | 4 |
108 | Hebette | Frederic | Belgium | 100.500 | 42 | 7 |
109 | HU | DAVID | Netherlands | 100.500 | 33 | 6 |
110 | ALESSI | SALVATORE | Belgium | 100.000 | 24 | 1 |
111 | Destoky | Quentin | Belgium | 99.000 | 36 | 7 |
112 | FIRMIN | JONATHAN | France | 96.000 | 24 | 5 |
113 | MARTINEZ GALLEGO | RAUL | Spain | 94.000 | 13 | 4 |
114 | Tordjman | Daniel | France | 94.000 | 36 | 3 |
115 | HALLAY | AXEL | France | 92.500 | 41 | 7 |
116 | MIDDLETON | THOMAS | United Kingdom | 92.500 | 39 | 1 |
117 | PASSY | MICHAEL-DAVID | Belgium | 92.500 | 9 | 6 |
118 | AVERLY | RENAUD | France | 91.000 | 21 | 1 |
119 | LAZARO CIFUENTES | RENE | Spain | 89.500 | 30 | 7 |
120 | Anonyme | Belgium | 87.500 | 32 | 8 | |
121 | Locquet | Romain | France | 85.500 | 39 | 2 |
122 | Kesenci | Fehmi | Turkey | 84.000 | 45 | 1 |
123 | Mencaccini | Andrea | Belgium | 83.000 | 28 | 3 |
124 | GEISSLER | MONNAPA | Germany | 82.500 | 30 | 3 |
125 | AERTS | PATRICK | Belgium | 81.500 | 42 | 6 |
126 | SIMONS | BOBBY | Netherlands | 80.500 | 43 | 1 |
127 | Lee | Min Sung | Korea, South | 80.000 | 46 | 1 |
128 | AL SAYEGH | MUSTAFA | Belgium | 79.500 | 45 | 4 |
129 | CIECHANOWICZ | LUKASZ | Poland | 79.500 | 45 | 6 |
130 | KONCZ | ATTILA | Hungary | 79.500 | 21 | 5 |
131 | Tach | Farukh | Netherlands | 79.000 | 35 | 1 |
132 | Lienard | Jhonn | Belgium | 78.000 | 23 | 2 |
133 | SERVAIS | XAVIER | Belgium | 76.500 | 31 | 3 |
134 | CLAESSENS | KEN | Belgium | 74.000 | 19 | 5 |
135 | Thuy | Arno | Belgium | 74.000 | 42 | 5 |
136 | SOW | KALIDOU | France | 73.500 | 24 | 7 |
137 | WASSINK | MAAIKE | Netherlands | 73.500 | 33 | 4 |
138 | Van Dijk | Stan | Netherlands | 73.000 | 35 | 5 |
139 | GHASHAYAR | IMAN | Netherlands | 72.000 | 8 | 7 |
140 | Frere | Mallory | Belgium | 71.500 | 43 | 6 |
141 | KHALED | SAMY | France | 71.000 | 42 | 2 |
142 | Vranken | Antoine | Netherlands | 71.000 | 35 | 3 |
143 | EL MOUHMOUH | FOUAD | Germany | 70.500 | 29 | 7 |
144 | Kuziv | Ivan | Ukraine | 70.000 | 36 | 8 |
145 | MONFORT | JULIEN | Belgium | 70.000 | 20 | 8 |
146 | ROUSSEY | QUENTIN | France | 70.000 | 45 | 7 |
147 | KOPEC | RADOSLAW | Poland | 69.500 | 28 | 7 |
148 | AYATA | MURAT | Turkey | 68.500 | 23 | 5 |
149 | STEENLAND | NICKY | Netherlands | 67.500 | 29 | 2 |
150 | VAN GENT | CORNELIS | Netherlands | 64.500 | 43 | 7 |
151 | FURIA | LORENZO | Belgium | 61.500 | 22 | 2 |
152 | AUER | ROBERT | Luxembourg | 59.500 | 32 | 4 |
153 | TARMI | ROOPE | Finland | 59.000 | 13 | 8 |
154 | Mouline | Charly | Luxembourg | 57.500 | 8 | 8 |
155 | MAES | BART | Belgium | 56.500 | 45 | 2 |
156 | DE RUBEIS | RICCARDO | Belgium | 55.500 | 38 | 1 |
157 | BILGIN | ALI | Germany | 54.500 | 21 | 7 |
158 | COENE | ARNO | Belgium | 54.500 | 19 | 2 |
159 | DELFINO | LUCA | Italy | 54.000 | 20 | 6 |
160 | Al Ghouch | Badre | Netherlands | 50.500 | 46 | 7 |
161 | GABARRE | STEPHANE | France | 50.000 | 25 | 6 |
162 | VAN WERSCH | RAOUL | Netherlands | 49.000 | 29 | 6 |
163 | VERHAEGEN | WIM | Belgium | 49.000 | 22 | 6 |
164 | Nguyen | Duc | Netherlands | 47.000 | 41 | 4 |
165 | Jansen | Thomas | Belgium | 46.000 | 31 | 1 |
166 | DEGRIS | ANTOINE | France | 45.000 | 25 | 3 |
167 | Thimister Colson | Julien | Belgium | 45.000 | 31 | 4 |
168 | NAUMOV | VLADISLAV | Russia | 44.500 | 42 | 8 |
169 | TSOUTSAS | EVANGELOS | Greece | 44.500 | 43 | 2 |
170 | DE GRAAF | WILLEM | France | 43.500 | 27 | 4 |
171 | SPARAVILLA | DONATO | Italy | 43.500 | 37 | 5 |
172 | MAAS | MELVIN | Netherlands | 43.000 | 42 | 4 |
173 | PAPADOPOULOS | PASCHALIS | Greece | 42.000 | 35 | 6 |
174 | BERRUEL | ANTOINE | France | 41.000 | 46 | 4 |
175 | YILDIZ | OGUZHAN | Germany | 41.000 | 30 | 6 |
176 | Roumen | Rico | Netherlands | 40.000 | 46 | 2 |
177 | Rosseel | Evert | Belgium | 39.500 | 38 | 2 |
178 | KELIJMAN | DOTAN | Belgium | 39.000 | 23 | 3 |
179 | LE FOLL | GWENDAL | France | 39.000 | 36 | 4 |
180 | DJEMAI | KAMEL | France | 38.000 | 28 | 4 |
181 | VAN DIJK | BART | Netherlands | 36.500 | 38 | 4 |
182 | Grossmann | Francois | Belgium | 33.000 | 24 | 2 |
183 | VULPERHORST | MITCH | Netherlands | 31.500 | 25 | 2 |
184 | MOKHTAR BENOUNNANE | RAYANE | France | 30.000 | 39 | 6 |
185 | Pinto Dos Santos | Carlos | Luxembourg | 30.000 | 37 | 4 |
186 | VOS | PASCAL | Netherlands | 26.500 | 28 | 1 |
187 | Gabel | Vincent | Belgium | 23.000 | 44 | 5 |
188 | DE BARROS LIVRAMENTO | JIMMY | Luxembourg | 21.500 | 24 | 8 |
189 | Anonyme | Belgium | 17.000 | 23 | 8 | |
190 | BOUGARET | MARC | France | 6.500 | 31 | 6 |
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):