Heute gibt es die letzten zwei Flights beim € 250 Spirit Fest (€ 200.000 GTD) im Circus Casino Resort Namur. 615 Entries sind es schon, aktuell ist Richard Van Wingerden der Chipleader.
50.000 Chips und 30 Minuten Levels sind die Konditionen beim € 250 Spirit Fest, vier Flights (1 x Turbo) und der Heat im Casino Spa sind bereits gespielt. Die Zahlen können sich dabei durchaus sehen lassen, 157 Entries waren es am Mittwoch, gestern an Halloween konnten dann 242 Entries im regulären Flight 1C und noch 34 im Turbo Flight 1D verbucht werden. Insgesamt sind es aktuell 615 Entries. Damit ist die € 200.000 Preisgeldgarantie zwar noch nicht erreicht, aber heute gibt es eben noch den letzten regulären Flight und auch noch einen Turbo Heat.
165 Spieler konnten für Tag 2 morgen schon einpacken, Richard Van Wingerden sicherte sich mit 616.000 Chips Tag 1C und auch die Gesamtführung. Bester Deutscher ist nach wie vor Norbert Jansen mit 482.000 Chips, auch Gerhard Brimmers ist mit 375.000 Chips gut aufgestellt.
Heute um 15 Uhr geht es eben in Tag 1E, um 21:30 Uhr folgt dann noch der Turbo Flight 1F. Für alle verbliebenen Spieler geht es morgen um 14 Uhr mit 40 Minuten Levels weiter, die Blinds sind bei 3k/6k/6k. Cash Games werden ab € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO angeboten. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Entries:
Spa | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | gesamt | |
Entries | 56 | 126 | 157 | 242 | 34 | 615 | ||
left | 10 | 30 | 41 | 73 | 11 | 165 |
Chip Counts:
Rang | Name | Vorname | Nation | Chip Count | Flight |
1 | VAN WINGERDEN | RICHARD ALBERTUS CORNELI | 616.000 | 1C | |
2 | Korexenidis | Eleftherios | Belgium | 558.000 | 1B |
3 | Lecocq | Christophe | Belgium | 485.000 | 1A |
4 | Jansen | Norbert | Germany | 482.000 | Spa |
5 | De Zutter | Tino | Belgium | 457.000 | 1C |
6 | De Jesus Guerreiro | Antoine | Belgium | 451.000 | 1A |
7 | Vladyslav | Bukhantsov | 448.000 | Spa | |
8 | richard | pols | 432.000 | Spa | |
9 | Verheyen | Tim | Belgium | 421.000 | Spa |
10 | Faas | Morten | Netherlands | 407.000 | 1A |
11 | EL YACHOU EL YACHOUTI | SOFIAN | Belgium | 404.000 | 1C |
12 | Fassin | Dominique | Belgium | 377.000 | Spa |
13 | Brimmers | Gerhard | Germany | 375.000 | 1B |
14 | ISMAIL | DEMIR | Belgium | 366.000 | 1C |
15 | SABANI | URIM | Belgium | 359.000 | 1B |
16 | VOS | JAN | Netherlands | 350.000 | 1B |
17 | RESSELER | PATRICK | Belgium | 344.000 | 1A |
18 | JABBAR | ALI | United Kingdom | 339.000 | 1C |
19 | Richter | Frank | Germany | 339.000 | 1C |
20 | PETRASCU | BOGDAN | Romania | 332.000 | 1C |
21 | SPROOTEN | ERWIN | Netherlands | 329.000 | 1B |
22 | Ferrone | Gianni | Belgium | 328.000 | 1C |
23 | Razkou Allah | Mohamed | Belgium | 311.000 | 1D |
24 | D Annolfo | Fabio | Belgium | 309.000 | 1C |
25 | Neyman | Patrick | Belgium | 298.000 | 1A |
26 | Opdebeeck | David | Belgium | 296.000 | 1A |
27 | Wasnaire | Manuel | Belgium | 283.000 | 1A |
28 | Swolfs | Gert | Belgium | 282.000 | 1B |
29 | Bekale | Shaft | Belgium | 269.000 | 1B |
30 | Honai | Pascal | Belgium | 265.000 | 1C |
31 | SABET-NIA | DAVID | Belgium | 260.000 | 1B |
32 | VAN LOOY | SVEN | Belgium | 257.000 | 1A |
33 | D Ortona | Dimitri | Belgium | 253.000 | 1D |
34 | MEULEMANS | LOUIS | Belgium | 251.000 | 1B |
35 | BEZTOUT | YACINE | Belgium | 250.000 | 1A |
36 | RAMBACH | FABRICE | France | 249.000 | 1A |
37 | THOMASSIER | ROMAIN | 248.000 | 1C | |
38 | TOUIL | VINCENT | France | 245.000 | 1C |
39 | VAN WEERDENBURG | DUSTIN | Netherlands | 244.000 | 1B |
40 | RODRIGUES | NELLY | 241.000 | 1C | |
41 | Kovalchuk | Tetiana | Ukraine | 238.000 | 1B |
42 | B | JAMES | Netherlands | 238.000 | 1C |
43 | SIX | FLORIAN | France | 233.000 | 1C |
44 | LETELLIER | LOIC | France | 230.000 | 1C |
45 | Domb | Daniel | Belgium | 226.000 | 1A |
46 | KENTMANN | KOLJA | 223.000 | 1C | |
47 | Seb | France | 221.000 | 1A | |
48 | STINCA | MIHAI | Belgium | 218.000 | 1B |
49 | Merckx | Philippe | Belgium | 217.000 | 1B |
50 | Pitzanti | Sandro | Netherlands | 217.000 | 1B |
51 | Sparla | Ferry | Netherlands | 211.000 | 1B |
52 | EL MAGHROUDI | RACHID | France | 209.000 | 1C |
53 | JACQUES | PIERRE | Belgium | 208.000 | 1A |
54 | Van Den Eynde | Laurent | Belgium | 204.000 | 1B |
55 | KANDEMIR | EKIN | Turkey | 202.000 | 1C |
56 | ABAU | YASER | Belgium | 201.000 | 1C |
57 | GARCIA | FABIEN | France | 200.000 | 1C |
58 | Decharneux | Jean Bernard | Belgium | 200.000 | 1C |
59 | PETITJEAN | TANGUY | France | 199.000 | 1C |
60 | Diel | Marcel | Germany | 195.000 | Spa |
61 | Youtube Tano Table Tennis | Italy | 195.000 | 1C | |
62 | DE KEYSER | PIERRE | Belgium | 194.000 | 1A |
63 | HUYGHE | YOANN | France | 192.000 | 1C |
64 | Fesler | Pierre-Constantin | Belgium | 192.000 | 1C |
65 | Sektani | Khalid | Belgium | 190.000 | 1A |
66 | VAN DEN ABEELE | MARTIN | Belgium | 190.000 | 1B |
67 | Leleu | Basile | France | 186.000 | 1B |
68 | VAN TRIGT | GERALD | Netherlands | 186.000 | 1B |
69 | Poulain | Julien | France | 184.000 | 1C |
70 | El Hadj | Ouidad | Belgium | 183.000 | 1C |
71 | KARS | GERT JAN | Netherlands | 183.000 | 1C |
72 | GAZZIANO | ANTONIO | Belgium | 182.000 | 1B |
73 | LEMESLE | BASTIEN | France | 182.000 | 1C |
74 | BUCCHINO | GIANLUCA | Belgium | 178.000 | 1A |
75 | Llovet | Anthony | France | 176.000 | 1A |
76 | Sanzio | Belgium | 176.000 | 1B | |
77 | GARCET | DAVID | Belgium | 170.000 | 1C |
78 | PELLERO | CHRISTIAN | France | 169.000 | 1C |
79 | PETERS | HEINZ | Germany | 169.000 | 1C |
80 | BARLETTA | MARCO | Italy | 167.000 | 1A |
81 | BAARS | NICOLAAS | Netherlands | 167.000 | 1B |
82 | Emde | Rainer | Germany | 166.000 | 1A |
83 | Janssen | Mathijs | Belgium | 165.000 | 1B |
84 | NARBONNE | THOMAS | France | 162.000 | 1C |
85 | BAWIN | FRANCIS | Belgium | 161.000 | 1C |
86 | WANG | NENGMING | Netherlands | 161.000 | 1D |
87 | George | Jan | Netherlands | 160.000 | 1A |
88 | MULLER CHATAIGNE | RAPHAEL | France | 158.000 | 1D |
89 | MIAH | SAJJAD | Belgium | 156.000 | 1C |
90 | DELOMBAERDE | JENS | Belgium | 154.000 | 1A |
91 | HEBETTE | SEBASTIEN | Belgium | 154.000 | 1B |
92 | Mulders | Levi | Belgium | 153.000 | 1D |
93 | Tanjiro | Germany | 152.000 | 1B | |
94 | LEHNEN | DAVID | Germany | 152.000 | 1D |
95 | VAN PUTTEN | ALBERTUS | Netherlands | 150.000 | 1A |
96 | GARNIER | THOMAS | France | 150.000 | 1B |
97 | Van Helshoecht | Philippe | Belgium | 144.000 | 1B |
98 | GAILLARD | FABIEN | France | 143.000 | 1B |
99 | Buhl | Adalbert | Germany | 143.000 | 1C |
100 | Desbrosse | Arnaud | France | 141.000 | 1C |
101 | Meo | Stephane | Belgium | 141.000 | 1D |
102 | Di Pasquale | Damien | Belgium | 139.000 | 1D |
103 | Zeep | Nathalie | Belgium | 138.000 | 1C |
104 | Dalai | Belgium | 136.000 | 1B | |
105 | SAIFI | ROLAND | Belgium | 134.000 | 1A |
106 | Peeters | Quentin | Belgium | 134.000 | 1B |
107 | ISHAK | MOHAMED | Netherlands | 128.000 | 1A |
108 | ABAZ | MARADONA | Italy | 128.000 | 1C |
109 | Dereuddre | Dylan | Belgium | 126.000 | 1C |
110 | KLINGELS | TORSTEN | Germany | 126.000 | 1C |
111 | MARTENS | WESSEL | 124.000 | 1C | |
112 | Kesenci | Fehmi | Turkey | 123.000 | 1A |
113 | JOUANNE | MAXIME | France | 122.000 | 1C |
114 | NANKO | PASCAL HEINZ | 121.000 | 1C | |
115 | RECOUS | KEVIN | France | 120.000 | 1B |
116 | ROBERTUS | ALEXANDER | Germany | 120.000 | 1B |
117 | ROEFS | HENRICUS | Netherlands | 120.000 | 1C |
118 | DEVILLET | MICHAEL | France | 119.000 | 1C |
119 | DE BOER | DION | Netherlands | 119.000 | 1C |
120 | CICCARELLI | SALVATORE | Belgium | 118.000 | 1B |
121 | DOUSSAIN | ANTHONY | France | 117.000 | 1C |
122 | GS | Belgium | 113.000 | 1A | |
123 | Anonyme | Belgium | 110.000 | 1C | |
124 | Kalinasch | Oliver | Germany | 105.000 | 1C |
125 | Gauthier | Olivier | Belgium | 104.000 | Spa |
126 | Philips | Sabri | Netherlands | 102.000 | 1B |
127 | Van Hamburg | Jeffrey | Netherlands | 102.000 | 1D |
128 | Jansen | Thomas | 101.000 | Spa | |
129 | Content | Tom | Belgium | 101.000 | 1B |
130 | bart | huskens | 100.000 | Spa | |
131 | Carosella | Olivier | Belgium | 100.000 | 1C |
132 | BIGOT | PASCAL | 98.000 | 1C | |
133 | FARINA | CEDRIC | France | 95.000 | 1C |
134 | Osumba | David | Belgium | 95.000 | 1C |
135 | Van Wieringen | Pim | 93.000 | Spa | |
136 | Scalisi | Antonino | Italy | 89.000 | 1B |
137 | Waselle | Florian | Belgium | 87.000 | 1A |
138 | Poisson | Morgan | France | 86.000 | 1B |
139 | LUCE | VINCENT | 85.000 | 1C | |
140 | PONCIN | DAVID | Belgium | 84.000 | 1B |
141 | Worzel Gummidge | 81.000 | 1D | ||
142 | Flora | Belgium | 80.000 | 1B | |
143 | BORGHOUTS | ISAAC WASSILI | Netherlands | 80.000 | 1D |
144 | VERPOORT | EMILE | France | 79.000 | 1C |
145 | Cochet | Thomas | France | 77.000 | 1C |
146 | PILLAULT ANGELIER | JEREMI | France | 74.000 | 1A |
147 | EL MAGHROUDI | KAMAL | France | 72.000 | 1C |
148 | GUADAGNINO | CLAUDIO | Belgium | 70.000 | 1C |
149 | MALLET | ALEXANDRE | 68.000 | 1C | |
150 | Seghers | Yves | Belgium | 66.000 | 1B |
151 | SALAH | SAMY | France | 64.000 | 1C |
152 | NEES | ROLF | Belgium | 62.000 | 1A |
153 | Hermans | Ivo | Belgium | 60.000 | 1C |
154 | DIDIER | MAXIME | France | 59.000 | 1C |
155 | Georgita | Mihaita | Belgium | 58.000 | 1B |
156 | Alessi | Salvatore | Belgium | 50.000 | 1A |
157 | RAHOUT | PIERRE | France | 50.000 | 1C |
158 | FERNANDEZ | OLIVIER | 48.000 | 1C | |
159 | Gondrom | Andreas | Germany | 47.000 | 1C |
160 | KIORPES | TONY | Belgium | 45.000 | 1C |
161 | BERRES | SEBASTIAN | 41.000 | 1C | |
162 | Cornil | Christophe | Belgium | 40.000 | 1C |
163 | GUEZ | LUCIEN | 37.000 | 1C | |
164 | BARRAULT | SERVANE | France | 28.000 | 1C |
165 | De Jong | Jeroen | Netherlands | 13.000 | 1C |
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024