Casino Namur: Heinz Peters auf Rang 2 beim Summer Fest Mystery Bounty

Casino Namur: Heinz Peters auf Rang 2 beim Summer Fest Mystery Bounty

Als Side Event beim Summer Fest im Circus Casino Resort Namur startete man gestern, den 29. Juni, das € 350 Mystery Bounty, bei dem heute 65 Spieler dem Preisgeld und den Mystery Bounties nachjagen.

Es gab zwei Flights, wobei Tag 1A mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt wurde, Tag 1B mit schnelleren 20 Minuten Levels. 181 bzw. 56 Entries wurden verzeichnet und so die € 25.000 Preisgeldgarantie pulverisiert. Bei 237 Entries gingen € 29.625 in den Mystery Pot, nach den Abzügen wurden € 38.820 auf die ersten 31 Plätze verteilt.

Nach 13 Levels waren noch 65 Spieler übrig, die heute angeführt vom Franzosen Prashanth Somas (361.500) ins Finale starten, dahinter liegt als bester Deutscher Heinz Peters mit 307.500. Das erste Ziel sind die 31 Geldränge, die € 350 sichern, dann gibt es auch die Bounties. Als Top Bounties warten 2 x € 5.000, der Sieger kann sich auf € 7.500 freuen.

Neben dem Main Event Finale und dem Mystery Bounty Finale gibt es heute noch zwei Abschlussturniere, das € 110 Sunday Special (€ 5.000 GTD/20k/20′) und das € 80 Closer Turbo (50k/8′).  Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

Chip Counts:

Rang Name Vorname Nation Chips Table  Seat
1 Somas Prashanth France 361.500 41 2
2 Peters Heinz Germany 307.500 41 4
3 Maas Melvin Netherlands 303.500 38 3
4 Cordromp Dennie Netherlands 296.000 35 2
5 Blaser Stephane Luxembourg 293.500 36 3
6 Thomassen Arnoldus Netherlands 282.500 41 1
7 Boushab Anouar Morocco 260.500 35 8
8 Thomassen Mitchell Netherlands 246.500 36 2
9 De Riddere Bryan Belgium 237.500 34 4
10 Sagnal Tom France 230.000 38 6
11 Karoui Moncef Tunisia 223.500 35 7
12 George Victor Gerson India 219.000 42 2
13 Jaecque Francois France 215.000 38 1
14 Steimetz Johnny France 215.000 34 5
15 Slila Kader Algeria 210.000 41 8
16 Chromy Patryk Netherlands 207.500 34 1
17 Nasser Yann Luxembourg 205.000 40 8
18 Devert Dimitri Belgium 192.000 36 8
19 Lauer Julien  France 189.500 34 3
20 Oster Lukas Germany 182.000 36 4
21 Orhan Egemen France 181.000 44 5
22 Guediche Ben Netherlands 176.500 41 5
23 Ouhioun Leonard France 170.000 42 5
24 Bui Ngoc  Anthony France 167.500 44 2
25 Steenbrink Tibor Netherlands 166.500 40 2
26 Fischer Stefan Netherlands 158.000 42 3
27 Trzcinski Lukas Germany 157.000 40 7
28 Solak Tufan Belgium 156.500 37 5
29 Boeren Johannes Netherlands 155.000 38 2
30 Karakus Harun Netherlands 153.000 35 4
31 Ghanem Olivier France 148.000 36 5
32 Mourlat Theo France 138.000 40 3
33 Mueller Jens Germany 136.000 41 6
34 Goedefroy Frederik Belgium 134.500 37 6
35 Huguin Pascal France 133.500 44 6
36 Rocard Jocelin France 132.000 36 1
37 Soffio Giuseppe Italy 131.000 38 8
38 Kandemir Ekin Turkey 130.000 42 6
39 falou   Tunisia 126.000 34 7
40 Trebitsch Anne Belgium 116.000 40 1
41 Timmers Giel  Netherlands 115.000 37 7
42 Dassi Aurelie Belgium 113.000 44 8
43 Hofman Stephan Netherlands 113.000 42 4
44 Virus   Germany 113.000 34 6
45 Protin Pascal France 108.000 34 8
46 Navellou Arthur France 105.500 40 4
47 Von Rahden Arvid Germany 103.500 40 6
48 Moreno Florian France 96.500 38 5
49 Penning Nick Netherlands 95.500 40 5
50 Libre Geoffrey France 89.500 44 3
51 Gougeul Thomas France 86.000 35 6
52 Darcheville Leopold Belgium 73.500 35 3
53 Fontaine Guillaume Belgium 72.500 42 7
54 Victorion Andy France 71.500 42 8
55 Seelen Robert Luxembourg 70.000 42 1
56 Soo Chau-Han   Belgium 69.000 38 7
57 Fernande Sylvester Belgium 66.000 37 2
58 Kohlen Roel  Netherlands 62.500 41 3
59 Vandepitte Kobe Belgium 60.000 44 1
60 Brandibas Maxim France 57.500 37 1
61 Podvin Damien France 55.000 37 4
62 Hostein Scarlett Monaco 36.000 37 8
63 Cochet Antoine France 28.500 35 1
64 Hilger Sam Luxembourg 4.000 36 7
65 Moreci Gaetano Belgium 1.000 44 7

Bounty:

Bounty 
2 x 5.000 €
3 x 2.500 €
4 x 1.000 €
5 x 500 €
6 x 250 €
11 x 150 €
Draw Again Bonus
1 x €2,200 CPS Ticket
1 x 150 €
1 x 125 €

Payouts:

Pos. Payout
1 7.500 €
2 5.040 €
3 3.600 €
4 2.800 €
5 2.140 €
6 1.750 €
7 1.500 €
8 1.280 €
9 1.105 €
 10 – 11 960 €
 12 – 13 825 €
14 – 15 710 €
16 – 17 595 €
18 – 20 520 €
21 – 23 455 €
24 – 27 400 €
28 – 31 350 €

 

Coming up:

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Related Articles