Casino Namur: Hans Zarfl mit starkem Start ins Summer Fest Main Event

Casino Namur: Hans Zarfl mit starkem Start ins Summer Fest Main Event

Der nächste Deutsche hatte einen guten Start ins € 250 Main Event (€ 250.000 GTD) beim Summer Fest im Circus Casino Resort Namur. Hans Zarfl erspielte sich gestern, den 25. Juni, an Tag 1D einen Top 10 Platz in der Gesamtwertung.

Es war auch gestern wieder ein ruhigerer Tag, als es gestern wieder mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels an die Tische ging. 118 Entries wurden verbucht, damit steht man insgesamt bereits bei 666 und die € 250.000 Preisgeldgarantie sollte locker geknackt werden. 24 Spieler kamen gestern durch die 14 Levels, wobei sich Quentin Destoky mit 782.000 Chips den Tagessieg und Platz 2 in der Gesamtwertung holte. Hans Zarfl schaffte es mit 515.000 Chips in der Tageswertung auf Rang 2, in der Gesamtwertung hält er aktuell Rang 8.

Heute und morgen gibt es jeweils zwei Flights, ehe es dann am Freitag in Tag 2 geht. Um 16 Uhr beginnt heute der reguläre Flight 1E, um 21 Uhr gib tes den Turbo Flight (15′) 1F. Als Side Event stehte auch das € 130 PLO 5 KO (€ 2.000 GTD/20k/20′) auf dem Spielplan.  Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

€ 250.000 GTD Summer Fest Main Event

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 223 227 98 118         666
left 47 41 19 24         131

Chip Counts:

Rang Name Vorname Nation Chips Flight 
1 Yildirim Huseyin France 1.032.000 1A
2 Destoky Quentin Belgium 782.000 1D
3 Van Overdijk Lesley Netherlands 708.000 1B
4 Trzcinski Lukas Germany 669.000 1C
5 Ayhan Taner Netherlands 585.000 1B
6 Messadek Soufiane Belgium 545.000 1B
7 Keremoglu Abdullah Turkey 525.000 1B
8 Zarfl Hans Germany 515.000 1D
9 Sorrenti Dario Belgium 501.000 1B
10 Louis Vlassis Francois Belgium 495.000 1B
11 Genco Giuseppe Belgium 482.000 1A
12 Bou Dahdir Samir France 462.000 1C
13 Casteleyn Koen Belgium 442.000 1B
14 Mayer Nicolas France 434.000 1A
15 De Raeve Yannick Belgium 428.000 1B
16 Van Der Heijden Hendrikus Netherlands 427.000 1D
17 Verbraeken Jorden Belgium 425.000 1A
18 De Poortere Antoine Belgium 423.000 1A
19 Caizzi Andrea Belgium 416.000 1B
20 Meyer Lucas  Netherlands 415.000 1D
21 Brandibas Maxim France 403.000 1A
22 Touil Vincent France 400.000 1A
23 Touali Youssef Belgium 399.000 1A
24 Fridman Nicolas Belgium 390.000 1B
25 KEREMOGLU ABDURRAHMAN Turkey 390.000 1B
26 Chiaramonte Laurent   Belgium 384.000 1D
27 Rebai Mehdi Tunisia 383.000 1D
28 Verhaegen Wim  Belgium 382.000 1B
29 Verstraeten Kasper Belgium 379.000 1A
30 Golsteijn Levi  Netherlands 369.000 1B
31 Deridder Dany  Belgium 358.000 1B
32 Claessens Ken Belgium 338.000 1A
33 KAROUI MONCEF Tunisia 336.000 1C
34 Verbakel Remco Belgium 335.000 1A
35 Hutsch Patrick Luxembourg 330.000 1C
36 LICATA ALESSANDRO Belgium 328.000 1C
37 Lemson Maurice Netherlands 326.000 1C
38 LISBET ETHAN Belgium 323.000 1C
39 Dinamarca Contreras Ivan Chile 323.000 1D
40 Giordano Carmine Belgium 316.000 1A
41 Opdebeeck David Belgium 307.000 1C
42 Hammas Youssef Belgium 303.000 1A
43 Boel Kevin Belgium 288.000 1D
44 Altunsoy Pakize Belgium 286.000 1B
45 Sahli Mehidi Belgium 284.000 1A
46 Lardinois Cedric Belgium 283.000 1C
47 Libre Geoffrey France 280.000 1A
48 Pacilli Luigi Belgium 274.000 1A
49 Cocquyt Philippe Belgium 273.000 1D
50 Moutaoukil Mathias Morocco 272.000 1B
51 Van Damme Frederic Belgium 266.000 1D
52 Belmessaoud Walid France 260.000 1B
53 Moreci Gaetano Belgium 260.000 1C
54 Ben Omar Zakaria Belgium 258.000 1A
55 Savran Tolga Netherlands 258.000 1B
56 De Riddere Bryan Belgium 252.000 1B
57 Mancuso Dario Italy 250.000 1B
58 Blanchart Patrice Belgium 236.000 1B
59 Kohlen Roel  Netherlands 236.000 1B
60 Biermans Gregory Belgium 235.000 1A
61 George Jan Netherlands 232.000 1A
62 Dasbourg Anthony France 230.000 1D
63 Sehovic Inas Luxembourg 227.000 1A
64 Van Camberg Walter Belgium 222.000 1B
65 Janotta Amadeus Germany 221.000 1A
66 Sari Soner  Germany 220.000 1B
67 Bodson Sebastien Belgium 218.000 1B
68 Marinelli Michel Belgium 212.000 1D
69 Kosch Dominik Germany 211.000 1A
70 Dereuddre Dylan Belgium 207.000 1A
71 Stiller Yannick Belgium 197.000 1B
72 Gonzalez Hernaez Igor Spain 183.000 1C
73 Waselle Florian Belgium 182.000 1B
74 Thomee Pierre Belgium 180.000 1B
75 Noran Seeiar Netherlands 179.000 1A
76 STEILS NICOLAS Belgium 178.000 1C
77 Lam Dieu Belgium 177.000 1D
78 Bekale Shaft Belgium 174.000 1A
79 Debauve Joeri Belgium 173.000 1A
80 Roba Christophe Belgium 172.000 1A
81 Muhtar Cem Belgium 168.000 1B
82 Lahousse Koen Belgium 167.000 1A
83 Kinna Guido Belgium 161.000 1A
84 LOUCAS ANASTASI Belgium 161.000 1C
85 Eich Jochem Belgium 160.000 1A
86 Mennens Marco Belgium 160.000 1A
87 Guediche Ben Netherlands 159.000 1A
88 Demoustier Jonathan Belgium 159.000 1B
89 BEN MOHAMED RAYANE Belgium 156.000 1B
90 Sektani Khalid Belgium 152.000 1A
91 Bollen Didier Belgium 150.000 1B
92 Rossi Stevens Belgium 146.000 1A
93 Agosta Rosario Italy 144.000 1D
94 Mousa Haidar Netherlands 143.000 1A
95 Chevalot Eric France 141.000 1A
96 Jouvenet Florian France 141.000 1D
97 Resseler Patrick Belgium 138.000 1D
98 Leclercq Damien France 137.000 1A
99 Abda Omar Belgium 137.000 1B
100 Zeep Nathalie Belgium 136.000 1C
101 VAN RULO SHEANNY Belgium 134.000 1C
102 Rashiti Qendrim Germany 132.000 1A
103 Wattiez Steven Belgium 132.000 1D
104 Goossens Guy Belgium 130.000 1C
105 Serrar Fouad Belgium 129.000 1A
106 Tohru Kyuragi Japan 128.000 1A
107 Titeca Pierre  Belgium 128.000 1B
108 Van Ewijk Joris  Netherlands 126.000 1B
109 Gramlich Julien Belgium 126.000 1C
110 Domb Daniel Belgium 124.000 1D
111 Vos Jan Netherlands 124.000 1D
112 Van Den Meersschaut Stijn Belgium 121.000 1D
113 Rosero Ramirez Daniel Belgium 120.000 1C
114 Brandt Dirk Germany 118.000 1B
115 Georgita Mihaita Belgium 110.000 1D
116 Masson Jonathan France 98.000 1A
117 Fliegner Frank Germany 95.000 1A
118 Van Woerkum Wiljan Netherlands 95.000 1C
119 Wetzels Roland Netherlands 92.000 1B
120 Meyfroot Eddy Belgium 90.000 1B
121 Iovine Stelvio Belgium 88.000 1D
122 Campos Corral Gregory Belgium 86.000 1B
123 Russo Sebastien Belgium 86.000 1B
124 Wittevrongel Jarith Belgium 75.000 1A
125 Fischer Stefan Netherlands 70.000 1D
126 Pouvait Wilson France 68.000 1B
127 Bengourane Jawad France 65.000 1D
128 El Mouhmouh Fouad Germany 60.000 1A
129 Moriame Francois Belgium 57.000 1A
130 Paris Bruno France 57.000 1A
131 Khalili  Arastoo Iran 49.000 1A

 

Coming up:

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Related Articles