Ehe es heute in die letzten beiden Flights beim € 350 Mystery Bounty Main Event des Oktoberfests im Circus Casino Resort Namur geht, ist die € 200.000 Preisgeldgarantie schon geknackt, Konstantin Färber holte gestern den Tagessieg.
Zwei Flights standen gestern, den 10. Oktober, auf dem Spielplan. Tag 1E wurde mit 50.000 Chips und 30 bzw. 40 Minuten Levels gespielt, an Tag 1F wurden die Blinds alld 15 bzw. 20 Minuten erhöht. Mit den 251 Entries an Tag 1E kam man dann bereits über die Garantie, am Abend wurden weitere 35 Entries verbucht.
60 Spieler beendeten Tag 1E erfolgreich, Konstantin Färber hatte sich nach den 13 Levels mit 410.000 Chips den Tagessieg gesichert, der Franzose Florian Moreno brachte es an Tag 1F auf 462.000 Chips. Generell sind die deutschsprachigen Spieler für Tag 2 am Samstag schon recht gut aufgestellt, bislang sind 199 Spieler der 834 Entries qualifiziert. Chipleader ist nach wie vor Pierre Neuville mit seinen 716.000.
Heute um 15 Uhr steht Tag 1G an, um 21 Uhr gibt es dann mit Flight 1H noch einen letzten Turbo Flight. Morgen um 14 Uhr geht es für alle verbliebenen Spieler bei den Blinds 2.500/5.000/5.000 weiter. Cash Games werden ab € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO angeboten. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | gesamt | |
Entries | 223 | 82 | 120 | 123 | 251 | 35 | 834 | ||
left | 52 | 20 | 24 | 30 | 60 | 13 | 199 |
Chip Counts:
Rang | Name | Vorname | Nation | Chips | Flight |
1 | NEUVILLE | PIERRE | Belgium | 716.000 | 1A |
2 | HERMAN | MARCO | Netherlands | 523.500 | 1A |
3 | PAHLAWANI SARUGHIEH | AMIR | Germany | 519.500 | 1C |
4 | WICQUART | NIKOLAS | Belgium | 498.500 | 1C |
5 | Razkou Allah | Mohamed | Belgium | 469.000 | 1B |
6 | Delhuille | Simon | France | 454.000 | 1A |
7 | Moreno | Florian | France | 452.000 | 1F |
8 | POLES | LEONID | Germany | 432.000 | 1C |
9 | Kirsch | Jeff | Luxembourg | 429.000 | 1C |
10 | GUERET | LUCIEN | Belgium | 418.000 | 1B |
11 | BONNA | MARCUS | Germany | 414.000 | 1C |
12 | Brandibas | Maxim | France | 410.500 | 1A |
13 | Faerber | KONSTANTIN | Germany | 410.000 | 1E |
14 | Decker | Herve | France | 408.000 | 1D |
15 | MOTTE | FERREOL | France | 398.500 | 1E |
16 | Sebastianutti | Eddy | Belgium | 397.000 | 1B |
17 | Hupe | Damien | Belgium | 397.000 | 1C |
18 | Prissou | Belgium | 387.000 | 1C | |
19 | Popken | Glenn | Netherlands | 383.000 | 1E |
20 | LUBET | JEROME | France | 373.000 | 1D |
21 | Otto | Guillaum | Belgium | 371.000 | 1B |
22 | De Zutter | Tino | Belgium | 370.000 | 1A |
23 | STILOU | OLGA | Greece | 366.500 | 1E |
24 | Joachim | Catherine | Belgium | 366.000 | 1A |
25 | Fliegen | Roman | Germany | 365.500 | 1C |
26 | Gonzalez Hernaez | Igor | Spain | 365.000 | 1E |
27 | BARONE | MORENO | Luxembourg | 354.000 | 1A |
28 | Mokhtar Benounnane | Rayane | France | 352.000 | 1E |
29 | Muller | Raphael | France | 345.000 | 1E |
30 | Lauer | Julien | France | 342.500 | 1E |
31 | PIERSON | FLORIAN | Belgium | 340.000 | 1E |
32 | SNIJDERS | HARRIE | Netherlands | 337.000 | 1C |
33 | Colacurcio | Daniel | Belgium | 335.000 | 1A |
34 | MARTIN | MAXIME | France | 328.500 | 1E |
35 | Hebette | Frederic | Belgium | 328.000 | 1A |
36 | MIAH | SAJJAD | Belgium | 325.000 | 1D |
37 | Aelmans | Mark | Netherlands | 316.000 | 1E |
38 | Olurebi | David | Belgium | 315.000 | 1A |
39 | MANCUSO | ANGELO | Belgium | 314.500 | 1A |
40 | MICHELET | PHILIPPE | France | 309.000 | 1A |
41 | BEUAY | YANNICK | Germany | 308.500 | 1D |
42 | PETERS | HEINZ | Germany | 304.000 | 1E |
43 | POL | HENK | Netherlands | 304.000 | 1E |
44 | Prijot | Patrick | Belgium | 300.000 | 1A |
45 | BEYER | ERIK | Germany | 289.000 | 1D |
46 | Grilli | David | Belgium | 287.000 | 1E |
47 | Paulus | Ingo | Germany | 280.500 | 1E |
48 | EL HASANI | JAMAL | France | 276.500 | 1E |
49 | Dingenen | Tom | Belgium | 275.000 | 1E |
50 | ISMAIL | DEMIR | Belgium | 273.500 | 1E |
51 | Toyser | Netherlands | 271.000 | 1C | |
52 | BOEREN | JOHANNES | Netherlands | 270.500 | 1C |
53 | DA SILVA | PHILIPPE | Belgium | 270.000 | 1B |
54 | BISH | SHANNON | Netherlands | 269.500 | 1E |
55 | TAN | QUENTIN | France | 262.000 | 1A |
56 | Sacre | Roger | Belgium | 262.000 | 1A |
57 | Sektani | Khalid | Belgium | 257.500 | 1D |
58 | Azarkan | Farid | Belgium | 252.000 | 1A |
59 | VAN WELSUM | MARCEL | Netherlands | 249.000 | 1D |
60 | Houspie | Alexis | France | 248.000 | 1C |
61 | TJAUW FOE | CLYDE | England | 245.500 | 1A |
62 | Faria Da Corte | Joao | Portugal | 245.500 | 1E |
63 | ROYER | DYLAN | France | 243.500 | 1B |
64 | Heine | Francois | Belgium | 242.500 | 1C |
65 | DE KERCHOVE | THOMAS | Belgium | 241.500 | 1A |
66 | VANDERVECK | WILLIAM | Belgium | 241.000 | 1E |
67 | Ruggiu | Tonio | Belgium | 239.500 | 1D |
68 | Galatola | Michele | Belgium | 238.500 | 1D |
69 | WONG | SHANDY | Netherlands | 237.000 | 1D |
70 | SCHMIDT | MARCO | Germany | 235.500 | 1D |
71 | Goossens | Guy | Belgium | 234.000 | 1C |
72 | Lavigne | Dennis | Belgium | 231.500 | 1A |
73 | Englebert | Jordan | Belgium | 227.000 | 1D |
74 | SOUSA | IVAN | Luxembourg | 225.000 | 1A |
75 | SMIS | CAMILLO | Netherlands | 224.500 | 1E |
76 | Guadagnino | Claudio | Belgium | 223.500 | 1A |
77 | DE GRAEVE | DAVID | Belgium | 223.500 | 1E |
78 | Sablone | Salvatore | Belgium | 223.000 | 1E |
79 | Ziarati | Saman | Belgium | 222.500 | 1B |
80 | DIEBOLD | YOHAN | France | 219.500 | 1D |
81 | IACOBUCCI | NICOLAS | Belgium | 218.500 | 1A |
82 | NIELSEN | DANIEL | Denmark | 216.500 | 1C |
83 | Edain | Roger | Belgium | 216.000 | 1E |
84 | Boutaleb | Djamal | France | 215.000 | 1D |
85 | BEZTOUT | YACINE | Belgium | 215.000 | 1F |
86 | DE LOZ | ANTOINE | Belgium | 214.000 | 1E |
87 | STELTMAN | BRANCO | Netherlands | 213.000 | 1D |
88 | HANOCH | ROBERT | Netherlands | 210.000 | 1E |
89 | FARRUGGIO | GIUSEPPE | Belgium | 209.000 | 1E |
90 | D Annolfo | Fabio | Belgium | 205.000 | 1C |
91 | BURGER | STEFAN | Netherlands | 202.000 | 1E |
92 | AKIN | MESUT | Belgium | 200.000 | 1A |
93 | Lecointe | Loic | France | 194.500 | 1E |
94 | Allatta | Salvatore | Italy | 192.500 | 1E |
95 | DA COSTA DIAS | RUI | Luxembourg | 192.000 | 1E |
96 | CALVET | ROBERT | France | 191.500 | 1E |
97 | LATET | GEERT | Belgium | 190.000 | 1D |
98 | Brandibas | Thierry | France | 189.000 | 1A |
99 | Van Camberg | Walter | Belgium | 187.500 | 1C |
100 | VAN BOMMEL | RICHARD | Netherlands | 187.000 | 1D |
101 | Serrar | Fouad | Belgium | 185.000 | 1E |
102 | BECHOUX | JOHAN | Belgium | 184.500 | 1B |
103 | DAMS | YANNICK | Belgium | 183.500 | 1D |
104 | STELTMAN | GEORGE | Netherlands | 183.000 | 1D |
105 | Trebitsch | Anne | Belgium | 182.500 | 1A |
106 | Bodson | Sebastien | Belgium | 181.000 | 1A |
107 | GARCET | DAVID | Belgium | 181.000 | 1B |
108 | Masaud | Dalil | Belgium | 180.000 | 1A |
109 | Hannesse | Marc | Belgium | 180.000 | 1A |
110 | Verbeeck | Chris | Belgium | 178.500 | 1A |
111 | REICHER | KEVIN | Luxembourg | 176.000 | 1E |
112 | ASLAN | IBRAHIM | Belgium | 175.500 | 1D |
113 | Landoulsi | Franck | France | 172.500 | 1E |
114 | ALEM | NOAH | France | 172.000 | 1E |
115 | FOPPEN | WILLEM | Netherlands | 171.500 | 1A |
116 | Alessi | Salvatore | Belgium | 171.000 | 1E |
117 | Dasbourg | Anthony | France | 170.500 | 1E |
118 | LALANCE | SEBASTIEN | France | 169.500 | 1E |
119 | Luzzardi | Rinaldo | Belgium | 167.000 | 1C |
120 | DE VOS | DANNY | Netherlands | 166.000 | 1A |
121 | BORD | JIMMY | France | 165.000 | 1D |
122 | BENTHAMI | JEREMY | Belgium | 165.000 | 1A |
123 | DUCROS | DAMIEN | France | 163.000 | 1C |
124 | CALLONNEC | DIMITRI | France | 161.000 | 1D |
125 | Caliber | Alain | Belgium | 158.000 | 1D |
126 | MONACO | STEPHANE | France | 155.000 | 1E |
127 | HAMMERLITZ | CHRISTOPH | Austria | 153.500 | 1B |
128 | HETZEL | SEBASTIEN | Belgium | 153.000 | 1B |
129 | Brzezinski | Lukasz | Poland | 150.000 | 1A |
130 | Boel | Kevin | Belgium | 150.000 | 1A |
131 | Huang | Fu | Belgium | 148.000 | 1C |
132 | JABBAR | ALI | United Kingdom | 146.000 | 1B |
133 | GENCO | GIUSEPPE | Belgium | 144.500 | 1A |
134 | ALMEIDA MAGALHAES RUIVO DOMINGOS | ANTONIO | Portugal | 144.000 | 1E |
135 | VERSIC | DEJAN | Croatia | 143.000 | 1D |
136 | MERISAN | VIOREL | Romania | 142.000 | 1A |
137 | Aygun | Aksel | Belgium | 141.500 | 1A |
138 | Henin | Mathias | Belgium | 141.000 | 1A |
139 | EVERAERT | JOHANNES | Belgium | 141.000 | 1A |
140 | DE RIDDERE | BRYAN | Belgium | 140.500 | 1E |
141 | Pols | Richard | Netherlands | 139.000 | 1A |
142 | Spieckermann | Claus | Germany | 138.500 | 1F |
143 | Guenard | Olivier | France | 136.000 | 1F |
144 | PEETERS | STEVE | Belgium | 134.000 | 1A |
145 | Carosella | Olivier | Belgium | 134.000 | 1A |
146 | FURIA | LORENZO | Belgium | 133.500 | 1B |
147 | ALIBERTO | ANGELO | Belgium | 133.500 | 1E |
148 | Korexenidis | Eleftherios | Belgium | 133.000 | 1E |
149 | ERKAMPS | THEO | Netherlands | 131.500 | 1E |
150 | ENGELEN | JORDY | Netherlands | 130.500 | 1E |
151 | Ricotta | Fedele | Italy | 130.000 | 1B |
152 | WEISSHAUPT | ROLF | Germany | 130.000 | 1B |
153 | BIRG | YAN | Belgium | 125.500 | 1E |
154 | YALNIZ | YUNUS | Belgium | 125.000 | 1A |
155 | Sorrenti | Dario | Belgium | 122.500 | 1E |
156 | ADRIAANSE | JAN WILLEM CORNELIS | Netherlands | 122.000 | 1C |
157 | Ventura | Giovanni | Belgium | 120.500 | 1E |
158 | LEDENT | FLORENCE | Belgium | 118.000 | 1B |
159 | Fish | Sticj | France | 118.000 | 1F |
160 | Lari | Fabius | France | 116.500 | 1A |
161 | Heff | Belgium | 116.500 | 1E | |
162 | ROCHMANS | STEPHANE | Belgium | 115.500 | 1C |
163 | OUDOLF | FRANK | Netherlands | 115.000 | 1E |
164 | Noel | Nicolas | Belgium | 114.500 | 1D |
165 | Sanchez | Jordy | Netherlands | 114.000 | 1F |
166 | LUU | KIN | Netherlands | 111.500 | 1D |
167 | Boutter | Christophe | France | 111.000 | 1B |
168 | Zarfl | Hans | Germany | 110.000 | 1D |
169 | Mulders | Rudi | Belgium | 109.500 | 1E |
170 | STINCA | MIHAI | Belgium | 109.000 | 1C |
171 | Cocquyt | Philippe | Belgium | 108.000 | 1D |
172 | Croonenborghs | Heidi | Belgium | 108.000 | 1F |
173 | SCHWEISSGUTH | MARCO | Germany | 107.000 | 1F |
174 | THIRYN | BJORN | Belgium | 104.500 | 1E |
175 | Lin | Chen | China | 104.000 | 1A |
176 | Lodi | Gianni | Belgium | 102.500 | 1B |
177 | Pinar | Gokhan | Germany | 102.000 | 1F |
178 | TIMMER | JAVEY | Netherlands | 101.000 | 1E |
179 | Pitzanti | Sandro | Netherlands | 101.000 | 1F |
180 | Senterre | Yves | Belgium | 94.000 | 1B |
181 | VAN PUTTEN | ALBERTUS | Netherlands | 92.500 | 1E |
182 | Mahoux | Benoit | Belgium | 92.000 | 1D |
183 | SCHMUTZ | JEAN | Switzerland | 92.000 | 1E |
184 | Bitto | Tony | France | 89.000 | 1C |
185 | WONG | YET SAN | Netherlands | 88.000 | 1A |
186 | Gangi | Sandro | Belgium | 82.000 | 1B |
187 | Staes | Aliosha | Belgium | 77.000 | 1A |
188 | DE VRIES | PETRUS | Netherlands | 75.000 | 1F |
189 | MOULIN | BRICE | France | 73.000 | 1E |
190 | BELKHOU | REDA | France | 68.000 | 1A |
191 | THIERRIN | DAVID | Switzerland | 67.500 | 1E |
192 | Frings | Bjorn | Belgium | 64.500 | 1A |
193 | HELLINGMAN | HENDRICK | Netherlands | 56.500 | 1F |
194 | Ayhan | Taner | Netherlands | 55.000 | 1E |
195 | Dettmar | Hartmut | Germany | 52.500 | 1A |
196 | HAMELRYCK | LIONEL | Belgium | 48.500 | 1A |
197 | Perrot | Fabien | France | 42.000 | 1D |
198 | Karakus | Harun | Netherlands | 34.000 | 1A |
199 | Van Veghel | Godefridus | Netherlands | 28.500 | 1F |
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024