Casino Namur: Full House und mehr als € 306.000 Preispool beim Summer Fest

Casino Namur: Full House und mehr als € 306.000 Preispool beim Summer Fest

Wenig überraschend wurde die € 250.000 Preisgeldgarantie beim € 250 Main Event beim Summer Fest im Circus Casino Resort Namur deutlich übertroffen, von 1.524 Entries gehen heute 329 Spieler in Tag 2.

Gestern, den 27. Juni, standen die letzten beiden Flights beim Main Event auf dem Programm. Tag 1G war der reguläre Flight mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, Tag 1H dann der Turbo mit 15 Minuten Levels. 478 Entries sorgten an Tag 1G für volle Tische, auch Tag 1H konnte sich mit 163 Entries noch sehen lassen. Insgesamt kam man so auf 1.524 Entries und einen Preispool von € 306.933.

Nach 14 Levels packten 105 bzw. 44 Spieler ein, an der Spitze der Gesamtwertung verändete sich nichts. Die Deutschen konnten sich aber gestern gut präsentieren, Orhan Sen berachte es auf 476k, Claus Spieckermann auf 448k, im Turbo Flight gab es mit Frank Richter (489k) und Kalko (485k) eine deutsche Doppelführung. Bester Deutscher, wenn es für 329 Spieler in Tag 2 geht, ist aber Lucas Trcinski mit 669k auf Rang 4.

Bei den Blinds 4k/8k/8k geht es heute um 14 Uhr an die Tische, die Leveldauer steigt auf 40 Minuten. Das erste Ziel sind die 223 Geldränge, die € 370 als Min-Cash sicher. Auf den Sieger warten am Sonntag € 45.250, die Top 3 erhalten auch das € 2.200 CPS Ticket.

Neben Tag 2 beim Main Event startet um 18 Uhr auch das zweitägige € 600 High Roller. Hier spielt man mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels um mindestens € 50.000 Preisgeld, die Late Reg ist morgen noch im ersten Level offen. Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

€ 250.000 GTD Summer Fest Main Event

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 223 227 98 118 182 35 478 163 1524
left 47 41 19 24 39 10 105 44 329

 

Chip Counts:

Rang Name Vorname Nation Chips Table  Seat
1 Yildirim Huseyin France 1.032.000 42 1
2 Destoky Quentin Belgium 782.000 12 8
3 Van Overdijk Lesley Netherlands 708.000 103 2
4 Trzcinski Lukas Germany 669.000 20 8
5 Ayhan Taner Netherlands 585.000 41 3
6 Messadek Soufiane Belgium 545.000 13 4
7 Keremoglu Abdullah Turkey 525.000 109 2
8 Van Lieshout Kris Belgium 520.000 16 2
9 Zarfl Hans Germany 515.000 104 3
10 Sorrenti Dario Belgium 501.000 15 5
11 Cordromp Dennie Netherlands 495.000 12 1
12 Louis Vlassis Francois Belgium 495.000 13 7
13 Richter Frank Germany 489.000 44 2
14 7 Kalko Germany 485.000 18 5
15 Genco Giuseppe Belgium 482.000 14 7
16 VIRUS   Germany 476.000 28 8
17 Destercq Nicolas Belgium 474.000 37 5
18 Bou Dahdir Samir France 462.000 15 3
19 Lebon Nicolas  Belgium 462.000 27 1
20 Kedziora Cedric France 453.000 27 4
21 Spieckermann Claus Germany 448.000 13 6
22 Ben Charif Hamid Netherlands 446.000 102 2
23 Van Den Berg Stephan Netherlands 445.000 19 5
24 Casteleyn Koen Belgium 442.000 108 2
25 Gysbrechts Mike Belgium 434.000 30 8
26 Knapp Daniel England 434.000 104 2
27 Mayer Nicolas France 434.000 19 6
28 Rocard Jocelin France 429.000 35 3
29 De Raeve Yannick Belgium 428.000 38 1
30 Van Der Heijden Hendrikus Netherlands 427.000 104 6
31 Verbraeken Jorden Belgium 425.000 106 5
32 De Poortere Antoine Belgium 423.000 23 2
33 Geens Ralf Belgium 422.000 102 7
34 Crochemore Laurent France 419.000 23 8
35 Hammani Mehdi France 419.000 8 5
36 Caizzi Andrea Belgium 416.000 42 3
37 Mueller Jens Germany 416.000 29 4
38 Meyer Lucas  Netherlands 415.000 110 7
39 Degris Antoine France 413.000 27 6
40 Pashytskyy Dmytro Ukraine 412.000 107 3
41 Brandibas Maxim France 403.000 22 6
42 Tian Mengshi China 400.000 101 2
43 Touil Vincent France 400.000 20 4
44 Touali Youssef Belgium 399.000 104 1
45 Hofman Stephan Netherlands 397.000 18 7
46 Rettel Gunther Germany 394.000 104 4
47 Fridman Nicolas Belgium 390.000 43 3
48 KEREMOGLU ABDURRAHMAN Turkey 390.000 22 2
49 Chiaramonte Laurent   Belgium 384.000 14 4
50 Rebai Mehdi Tunisia 383.000 103 3
51 Verhaegen Wim  Belgium 382.000 103 6
52 Verstraeten Kasper Belgium 379.000 44 5
53 Charlier Denis Belgium 371.000 28 5
54 Van Vianen Jason Netherlands 370.000 21 2
55 Golsteijn Levi  Netherlands 369.000 8 4
56 Steenhuis Ruben Netherlands 368.000 8 6
57 Anticevic Davor Netherlands 362.000 44 7
58 Hoebe Jay Netherlands 361.000 35 2
59 Alem Noah France 360.000 41 7
60 Van Gaans Remy Netherlands 360.000 102 5
61 Deridder Dany  Belgium 358.000 19 8
62 Sebastianutti  Eddy Belgium 352.000 13 1
63 Winters Bregt Belgium 349.000 8 8
64 Claessens Ken Belgium 338.000 21 8
65 Martinsson Alexander Sweden 337.000 11 4
66 Karoui Moncef Tunisia 336.000 18 6
67 Verbakel Remco Belgium 335.000 7 7
68 Anonyme   Belgium 335.000 34 5
69 Kalka Robert Germany 333.000 29 8
70 Thijssen Jeroen Netherlands 332.000 109 1
71 Hutsch Patrick Luxembourg 330.000 14 6
72 Fournier Thibault France 329.000 40 4
73 LICATA ALESSANDRO Belgium 328.000 20 2
74 Guilloux Olivier France 327.000 35 5
75 Lemson Maurice Netherlands 326.000 17 7
76 Dinamarca Contreras Ivan Chile 323.000 14 8
77 LISBET ETHAN Belgium 323.000 110 4
78 Boutaleb Djamal France 322.000 27 7
79 Senterre Yves Belgium 321.000 37 8
80 Croes Stephane France 319.000 22 1
81 De Jong Willem Netherlands 319.000 15 4
82 Denie Thomas Netherlands 318.000 17 6
83 Bariaud Stefan  France 317.000 17 8
84 Giordano Carmine Belgium 316.000 20 7
85 Daher Hassan  Mohamed Belgium 314.000 18 3
86 Orhan Egemen France 314.000 104 7
87 Erkamps Theo Netherlands 310.000 18 1
88 Opdebeeck David Belgium 307.000 107 1
89 Anonyme   Netherlands 306.000 34 7
90 Olurebi  David Belgium 306.000 32 2
91 Hammas Youssef Belgium 303.000 20 6
92 Kirchdoerfer Marc Germany 300.000 101 7
93 Swolfs Gert Belgium 299.000 32 5
94 Samih Tawfik Belgium 292.000 102 1
95 Van Griensven Martinus Netherlands 292.000 31 1
96 Boel Kevin Belgium 288.000 28 1
97 Altunsoy Pakize Belgium 286.000 37 6
98 Bakkum Nick Netherlands 285.000 110 2
99 Turbo   Belgium 285.000 27 8
100 Sahli Mehidi Belgium 284.000 108 5
101 Darcheville Leopold Belgium 283.000 109 4
102 Lardinois Cedric Belgium 283.000 17 4
103 Thomassen Arnoldus Netherlands 282.000 101 3
104 Thomassen Mitchell Netherlands 282.000 19 3
105 Libre Geoffrey France 280.000 41 4
106 Poisson Morgan France 279.000 26 7
107 Alarcon Thomas France 277.000 34 2
108 Wieten Mischa Netherlands 276.000 26 5
109 Pacilli Luigi Belgium 274.000 109 7
110 Cocquyt Philippe Belgium 273.000 12 2
111 Moutaoukil Mathias Morocco 272.000 36 1
112 Pirotais Erwan  France 270.000 12 6
113 Van Damme Frederic Belgium 266.000 32 4
114 Duprat Simon France 265.000 27 3
115 Beerensteyn Guilliano Netherlands 263.000 29 5
116 Cegen Ugur Belgium 261.000 30 4
117 Belmessaoud Walid France 260.000 36 4
118 JDKey   Belgium 260.000 16 3
119 Moreci Gaetano Belgium 260.000 106 8
120 Ben Omar Zakaria Belgium 258.000 101 5
121 Boujahma Ismael France 258.000 34 3
122 Savran Tolga Netherlands 258.000 32 1
123 Snijders Harrie Netherlands 256.000 110 1
124 De Riddere Bryan Belgium 252.000 107 5
125 Karavas Nicolas Belgium 250.000 42 7
126 Mancuso Dario Italy 250.000 43 5
127 Mahadew Jay Netherlands 248.000 15 1
128 Amet Orhan Belgium 246.000 7 4
129 Lesab   Belgium 245.000 107 7
130 Ripan Octavian Belgium 244.000 14 5
131 Blanchart Patrice Belgium 236.000 23 6
132 Kohlen Roel  Netherlands 236.000 44 4
133 Biermans Gregory Belgium 235.000 17 1
134 Svensson Mikael Sweden 235.000 21 5
135 Joan Tony France 234.000 28 7
136 George Jan Netherlands 232.000 24 3
137 Lourthie Louis Belgium 232.000 26 3
138 Dasbourg Anthony France 230.000 108 3
139 Tebbens Teb Netherlands 229.000 20 1
140 Pliner Igor Belgium 228.000 34 6
141 Sehovic Inas Luxembourg 227.000 30 2
142 Du Karlsson Steinn Iceland 224.000 110 6
143 Peinen Wesley Belgium 222.000 106 2
144 Van Camberg Walter Belgium 222.000 30 3
145 Janotta Amadeus Germany 221.000 29 7
146 Sari Soner  Germany 220.000 8 7
147 Bodson Sebastien Belgium 218.000 42 6
148 RAISE 1   Belgium 218.000 106 7
149 Verdickt Vincent Belgium 215.000 109 6
150 Cochet Antoine France 212.000 106 6
151 Marinelli Michel Belgium 212.000 103 5
152 Kosch Dominik Germany 211.000 108 6
153 Martin Guillaume  France 211.000 21 4
154 Mouche Sherbil Netherlands 208.000 37 4
155 Dereuddre Dylan Belgium 207.000 7 6
156 Mamalepot Claude Gabon 205.000 40 5
157 Yusuf Yuzdzhan Belgium 205.000 38 7
158 Feenstra Roel Netherlands 201.000 110 3
159 Razab Sekh Mohamed Netherlands 201.000 38 8
160 Slila Kader Algeria 197.000 109 5
161 Stiller Yannick Belgium 197.000 101 1
162 Lauer Julien  France 192.000 44 6
163 Sekkai Rachid France 192.000 14 3
164 Ziegler Patrick  France 189.000 30 5
165 Van Capelleveen Gerardus  Netherlands 187.000 29 6
166 Yero   Belgium 186.000 11 3
167 Berger Mies Marcel Germany 186.000 40 8
168 Faas Morten Netherlands 186.000 42 4
169 Rustveld Maurice Netherlands 186.000 40 1
170 Lacour Olivier Belgium 184.000 12 3
171 Nieuwenhuis Pel Netherlands 184.000 37 2
172 Gonzalez Hernaez Igor Spain 183.000 19 4
173 Meyer Philipp Germany 183.000 36 3
174 Waselle Florian Belgium 182.000 37 1
175 Prijot Patrick  Belgium 181.000 16 4
176 Leite Couto Kevin Luxembourg 180.000 11 7
177 Thomee Pierre Belgium 180.000 38 4
178 Camela Ludovic France 179.000 8 1
179 Noran Seeiar Netherlands 179.000 23 4
180 STEILS NICOLAS Belgium 178.000 34 8
181 Aqua Thierry France 177.000 102 8
182 Lam Dieu Belgium 177.000 26 2
183 Reicher Kevin Luxembourg 177.000 15 7
184 Oster Lukas Germany 176.000 43 2
185 Bekale Shaft Belgium 174.000 23 3
186 Gorle Sacha  Belgium 174.000 109 8
187 Debauve Joeri Belgium 173.000 24 5
188 Roba Christophe Belgium 172.000 13 8
189 Tantal Guillaume France 172.000 16 6
190 Zengin Murat Germany 172.000 13 3
191 SubRosa   France 171.000 19 2
192 Kool Donovan Netherlands 170.000 17 3
193 RubenEnRuben   Netherlands 170.000 16 1
194 Coeckelbergh Kris  Belgium 168.000 35 7
195 Kizilcan Muersel Netherlands 168.000 31 6
196 Muhtar Cem Belgium 168.000 41 6
197 Lahousse Koen Belgium 167.000 22 8
198 Darcheville Adrien Belgium 164.000 20 3
199 Mister Bond Germany 163.000 108 8
200 Kinna Guido Belgium 161.000 23 5
201 LOUCAS ANASTASI Belgium 161.000 24 4
202 Coulon Florian Belgium 160.000 16 8
203 Eich Jochem Belgium 160.000 31 8
204 Mennens Marco Belgium 160.000 43 1
205 Demoustier Jonathan Belgium 159.000 7 5
206 Guediche Ben Netherlands 159.000 18 8
207 Ben Mohamed Rayane Belgium 156.000 103 4
208 Cornelissen Stephan Belgium 156.000 15 6
209 Devresse Esteban Belgium 155.000 31 2
210 Van Oort Paul Netherlands 155.000 35 8
211 Guirles Vincent Belgium 154.000 38 6
212 Konczok Christine Luxembourg 154.000 31 7
213 Wang Beihao China 154.000 28 6
214 Borghouts Isaac  Netherlands 153.000 36 5
215 Dewilde Christian Belgium 152.000 40 6
216 Sektani Khalid Belgium 152.000 21 3
217 Bollen Didier Belgium 150.000 26 4
218 Roumen Rico Netherlands 150.000 17 2
219 Penning Nick Netherlands 149.000 23 1
220 Muratoglu Armand France 148.000 7 1
221 Roca Arnaud France 148.000 28 2
222 Carrois Jason France 147.000 35 6
223 Hu Yi Netherlands 147.000 106 1
224 Rachedi Tayeb France 147.000 17 5
225 Gets Marc Belgium 146.000 16 7
226 Rossi Stevens Belgium 146.000 32 7
227 Quattrocchi Fabrizio Belgium 145.000 35 4
228 Agosta Rosario Italy 144.000 42 2
229 Mousa Haidar Netherlands 143.000 22 3
230 Riouch Majid Belgium 143.000 38 3
231 De Viville  Alexandre France 142.000 12 7
232 Englebert Jordan Belgium 142.000 30 7
233 Chevalot Eric France 141.000 36 7
234 Jouvenet Florian France 141.000 14 2
235 Herve Jessica France 140.000 34 4
236 Resseler Patrick Belgium 138.000 7 2
237 Slechten Frederic Belgium 138.000 24 7
238 Abda Omar Belgium 137.000 15 2
239 Leclercq Damien France 137.000 29 3
240 Van Campenhout Wim Belgium 137.000 24 6
241 Zeep Nathalie Belgium 136.000 26 6
242 VAN RULO SHEANNY Belgium 134.000 35 1
243 Van Den Bulcke Lieven Belgium 133.000 41 5
244 Van Driessche Gunther Belgium 133.000 14 1
245 Rashiti Qendrim Germany 132.000 13 5
246 Wattiez Steven Belgium 132.000 34 1
247 De Meulemeester Philip Belgium 130.000 29 2
248 Fan Longmao China 130.000 38 5
249 Frings Bjorn Belgium 130.000 16 5
250 Goossens Guy Belgium 130.000 44 1
251 Serrar Fouad Belgium 129.000 26 8
252 Quach Alexandra France 128.000 28 3
253 Titeca Pierre  Belgium 128.000 43 6
254 Tohru Kyuragi Japan 128.000 103 1
255 Pattou Maxime France 127.000 20 5
256 Carpe  Diem Italy 127.000 42 5
257 Gramlich Julien Belgium 126.000 21 1
258 Van Ewijk Joris  Netherlands 126.000 22 4
259 De Bruin Andries Netherlands 125.000 37 7
260 Domb Daniel Belgium 124.000 24 2
261 Vos Jan Netherlands 124.000 12 5
262 Farchich Ahmed Belgium 123.000 24 8
263 Damez Jerry France 121.000 8 2
264 Van Den Meersschaut Stijn Belgium 121.000 106 3
265 Azazi Ryad  France 120.000 41 8
266 Rosero Ramirez Daniel Belgium 120.000 102 3
267 Kwaspen Michael Belgium 119.000 36 2
268 Brandt Dirk Germany 118.000 27 5
269 Muniente Christel  France 118.000 44 3
270 Didier David  France 116.000 32 8
271 Pelon Jordan France 116.000 18 2
272 Van Workum Andreina Netherlands 116.000 43 4
273 Botty David Belgium 115.000 18 4
274 Maas Melvin Netherlands 112.000 23 7
275 Van Tilborgh Steven Belgium 111.000 40 3
276 Georgita Mihaita Belgium 110.000 102 4
277 Truchot Yann France 110.000 31 4
278 Jolly Florent France 109.000 11 8
279 Nguyen Dang Netherlands 108.000 107 8
280 Fontaine Guillaume Belgium 106.000 110 8
281 Huet Gilles  France 105.000 8 3
282 Ruben Alexander Netherlands 105.000 101 4
283 Buijs Rens  Belgium 103.000 103 8
284 Lucky Luciano Belgium 103.000 101 8
285 Ariyanayagam Sutharsan Sri Lanka 100.000 22 5
286 Chum Paul France 98.000 43 8
287 Den Braber Elmer Netherlands 98.000 32 6
288 Masson Jonathan France 98.000 108 1
289 Votano Giovanni Belgium 97.000 107 6
290 Fliegner Frank Germany 95.000 15 8
291 Van Woerkum Wiljan Netherlands 95.000 11 5
292 Omerovic Abedin Belgium 94.000 7 8
293 Wetzels Roland Netherlands 92.000 108 7
294 MEYFROOT EDDY Belgium 90.000 102 6
295 Peres Gael France 90.000 11 2
296 Haas Francis  France 89.000 31 3
297 Iovine Stelvio Belgium 88.000 104 8
298 Ghidaoui Kais Belgium 87.000 7 3
299 Campos Corral Gregory Belgium 86.000 30 6
300 Garot Lucas France 86.000 24 1
301 Russo Sebastien Belgium 86.000 40 7
302 Senden Sabrina Netherlands 84.000 19 7
303 Van Hout Gilles Belgium 83.000 13 2
304 Crowe Simon Netherlands 80.000 26 1
305 Lutz Guy France 78.000 43 7
306 Rigolot Matthieu France 78.000 42 8
307 Wittevrongel Jarith Belgium 75.000 101 6
308 Matisons Nils Latvia 73.000 28 4
309 Sanchez Jordy Netherlands 73.000 22 7
310 Burla Dmytro Belgium 72.000 11 6
311 Kissangou Aurelien France 72.000 11 1
312 Fischer Stefan Netherlands 70.000 31 5
313 Van Deyck Andreas Belgium 69.000 44 8
314 Pouvait Wilson France 68.000 37 3
315 Bengourane Jawad France 65.000 41 2
316 Van Belle Dieter  Belgium 65.000 30 1
317 Dijkkamp Lennart  Netherlands 62.000 32 3
318 Demirci Bayer Netherlands 61.000 19 1
319 El Mouhmouh Fouad Germany 60.000 36 6
320 Moriame Francois Belgium 57.000 38 2
321 Paris Bruno France 57.000 27 2
322 Steenbrink Tibor Netherlands 55.000 21 7
323 Diel Marcel Germany 53.000 36 8
324 Khalili  Arastoo Iran 49.000 21 6
325 Van Hamburg Jeffrey Netherlands 48.000 40 2
326 Hilger Sam Luxembourg 47.000 29 1
327 Woudstra Ronald Netherlands 47.000 12 4
328 Rosero Ramirez Luis Netherlands 34.000 41 1
329 Solbach Robert Germany 33.700 107 2

Payouts:

Rang Preisgeld  
1 45.250 € +2,200€ CPS Main Event Ticket
2 30.850 € +2,200€ CPS Main Event Ticket
3 22.070 € +2,200€ CPS Main Event Ticket
4 17.040 €  
5 13.100 €  
6 10.050 €  
7 7.748 €  
8 5.960 €  
9 4.585 €  
10-11 3.520 €  
12-13 2.935 €  
14-15 2.445 €  
16-17 2.035 €  
18-20 1.695 €  
21-23 1.415 €  
24-27 1.215 €  
28-31 1.055 €  
32-39 930 €  
40-55 805 €  
56-71 720 €  
72-95 635 €  
96-119 550 €  
120-143 480 €  
144-183 420 €  
184-223 370 €  

Coming up:

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Related Articles