Casino Namur: Full House beim Spirit Fest

Casino Namur: Full House beim Spirit Fest

Am letzten Starttag beim € 250 Spirit Fest im  Circus Casino Resort Namur wurden die Zahlen noch verdoppelt und so auch die € 200.000 Preisgeldgarantie pulverisiert. 428 Spieler gehen heute in Tag 2. 

Gestern, den 1. November, ging es in den letzten regulären Flight (50k/30′) und auch ein Turbo Flight (50k/15′) wurde noch angeboten. Mit 615 Entries vor den letzten Flights war die € 200.000 Preisgeldgarantie schon in Reichweite. Tatsächlich waren es dann aber gleich 621 Entries an Tag 1E, außerdem noch 208 Entries an Tag 1F und so kam man mit insgesamt 1.444 Entries auch auf einen starken Preispool von € 290.820.

428 Spieler gehen heute in Tag 2, die Blinds sind bei 3k/6k/6k, die Leveldauer beträgt 40 Minuten. Das erste Ziel sind die 215 Geldränge, die € 350 als Min-Cash sichern. Auf den Sieger warten am Sonntag € 44.000 und ebenso wie für die top 5 das gesponserte € 2.200 CPS Main Event Ticket. 

Chipleader ist Richard Van Wingerden mit seinen 616.000, als bester Deutscher geht Norbert Jansen von Rang 5 aus in Tag 2, einige weitere DACHs sind mit dabei.

Um 14 Uhr startet Tag 2, um 18 Uhr wird das € 600 High Roller (€ 50.000 GTD/50k/30′) angeboten. Die Late Reg ist hier noch für ein Level morgen im Finale offen. Cash Games werden ab € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO angeboten. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

Entries:

  Spa 1A 1B 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 56 126 157 242 34 621 208 1444
left 10 30 41 73 11 188 77 430

 


Chip Counts:

Pos. Lastname Firstname Country Chips Table Seat
1 VAN WINGERDEN RICHARD ALBERTUS CORNELI   616.000 29 3
2 Korexenidis Eleftherios Belgium 558.000 105 7
3 OLUREBI DAVID Belgium 546.000 115 6
4 Lecocq Christophe Belgium 485.000 118 6
5 JANSEN NORBERT Germany 482.000 27 8
6 De Zutter Tino Belgium 457.000 104 6
7 De Jesus Guerreiro Antoine Belgium 451.000 24 8
8 Vladyslav Bukhantsov   448.000 31 10
9 Noel Jens Belgium 440.000 22 9
10 richard pols   432.000 25 2
11 WUYTS SEPPE   431.000 26 1
12 VERHEYEN TIM Belgium 421.000 37 2
13 Faas Morten Netherlands 407.000 46 7
14 Haspeslagh Laurens Belgium 405.000 20 4
15 EL YACHOU EL YACHOUTI SOFIAN Belgium 404.000 108 1
16 SPARAVILLA DONATO Italy 385.000 113 6
17 BOUTAYEB KAMEL   383.000 103 9
18 MAX FREDERIC Germany 380.000 117 5
19 Fassin Dominique Belgium 377.000 23 6
20 Brimmers Gerhard Germany 375.000 103 3
21 ISMAIL DEMIR   Belgium 366.000 20 10
22 SEMAL   Belgium 365.000 38 4
23 GHASSEMI TABRIZI MONSOUR France 363.000 107 3
24 SABANI URIM2   Belgium 359.000 109 7
25 Sacri-Gold   Belgium 358.000 31 5
26 VOS JAN Netherlands 350.000 31 4
27 RESSELER PATRICK Belgium 344.000 19 6
28 JABBAR ALI United Kingdom 339.000 31 6
29 Richter Frank Germany 339.000 28 2
30 Mancuso Dario Italy 336.000 107 7
31 VALENT ROMEO Luxembourg 335.000 43 5
32 PETRASCU BOGDAN Romania 332.000 27 1
33 SPROOTEN ERWIN Netherlands 329.000 33 2
34 Ferrone Gianni Belgium 328.000 112 3
35 BIBOT TAHAR France 319.000 118 3
36 PEZZUTO PIERRE Belgium 317.000 19 5
37 Razkou Allah Mohamed Belgium 311.000 46 5
38 D Annolfo Fabio Belgium 309.000 22 1
39 HOEBE JAY BO JORDAN Netherlands 309.000 42 5
40 Delique Alexandre France 308.000 44 5
41 WIETEN MISCHA Netherlands 303.000 114 7
42 Neyman Patrick Belgium 298.000 27 10
43 Opdebeeck David Belgium 296.000 20 5
44 VAN BALEN KEVIN   295.000 108 5
45 Van Deyck Andreas Belgium 288.000 24 6
46 SCHAEFER MARCEL Germany 285.000 109 9
47 Wasnaire Manuel Belgium 283.000 102 5
48 Swolfs Gert Belgium 282.000 27 2
49 SCHILMOELLER JAN   281.000 102 9
50 Peeters Roy Netherlands 276.000 41 5
51 Gysbrechts Mike Belgium 272.000 104 10
52 Bekale Shaft Belgium 269.000 44 8
54 Honai Pascal Belgium 265.000 109 5
53 pudi   Germany 265.000 31 1
55 Berger Johann France 263.000 45 7
57 SABET-NIA DAVID   Belgium 260.000 39 3
56 LOVRENCEVIC CHRISTIANUS Netherlands 260.000 26 8
58 VAN LOOY SVEN Belgium 257.000 116 4
59 HENRY PHILIPPE France 256.000 27 9
61 Brach Laurent  France 253.000 116 10
62 D Ortona Dimitri  Belgium 253.000 21 3
60 AUGUSTIN YANIS   253.000 20 6
63 MEULEMANS LOUIS  Belgium 251.000 106 3
66 ROPERTO LUDOVIC France 250.000 105 1
64 Barka Samy France 250.000 118 4
65 BEZTOUT YACINE Belgium 250.000 23 7
68 RAMBACH FABRICE France 249.000 36 5
67 BENHARRAT MOULAY France 249.000 21 10
69 DI BENEDETTO RAFFAELLO Belgium 248.000 31 3
70 THOMASSIER ROMAIN    248.000 106 1
71 BOVY SAMUEL Belgium 246.000 42 8
72 TOUIL VINCENT France 245.000 37 3
73 Fournier Jean-Luc France 244.000 23 4
74 VAN WEERDENBURG DUSTIN Netherlands 244.000 45 2
76 MOUSA HAIDAR Netherlands 241.000 36 9
77 RODRIGUES NELLY   241.000 115 1
75 FOURNIER DANNY   241.000 37 4
78 Van Der Weckene Gregory France 240.000 19 2
79 SOO CHAU-HAN Belgium 239.000 114 1
81 DE WAEGENAERE PATRICK Netherlands 238.000 38 3
80 James B   Netherlands 238.000 105 5
82 Kovalchuk Tetiana Ukraine 238.000 32 6
83 MORECI GAETANO Belgium 236.000 24 9
84 Ayadi Fabien France 234.000 32 5
85 SIX FLORIAN  France 233.000 46 1
86 EL BOUSEALITI NASSIM   232.000 46 4
88 LETELLIER LOIC France 230.000 24 1
87 DOYEN MICHEL Belgium 230.000 36 2
89 SCHARF SEBASTIAN   229.000 102 1
90 ATKINS THOMAS United Kingdom 227.000 37 10
91 BOU DAHDIR SAMIR France 227.000 22 7
92 Domb Daniel Belgium 226.000 112 5
93 LOURMIERE DAVID   225.000 112 6
94 DORSCHEIDT EDWIN JOSEPH  H   224.000 24 2
95 KENTMANN KOLJA   223.000 114 6
98 Seb   France 221.000 43 3
97 KREMER PATRICK   221.000 46 10
96 BOUABID ABDALLAH   221.000 102 2
100 STINCA MIHAI Belgium 218.000 25 4
99 CALDIR SERTAN Germany 218.000 105 4
101 BOURA STEPHANE France 217.000 20 2
104 Verdonck Jeremie  France 217.000 104 9
102 Merckx Philippe Belgium 217.000 21 4
103 Pitzanti Sandro Netherlands 217.000 28 10
105 Sam Tropez   Netherlands 216.000 116 8
106 Verdonck Frank Belgium 213.000 28 7
107 KREILEIN ANDREAS Germany 212.000 113 5
108 Sparla Ferry Netherlands 211.000 33 7
109 EL MAGHROUDI RACHID France 209.000 33 8
111 Ruggiu Tonio Belgium 209.000 23 1
110 Henin Mathias Belgium 209.000 106 10
113 JACQUES PIERRE Belgium 208.000 40 4
112 Dury Louison Belgium 208.000 117 10
114 BAUERDICK JONAS   207.000 109 4
115 Van Den Eynde Laurent  Belgium 204.000 36 1
117 KANDEMIR EKIN Turkey 202.000 113 10
118 SPIESSENS KEVIN Belgium 202.000 44 7
116 Fliegen Roman Germany 202.000 108 8
119 ABAU YASER Belgium 201.000 112 2
121 VANDEWALLE DAAN Belgium 201.000 29 1
120 TANG WAI KEE Netherlands 201.000 112 1
124 TOCQUE ELEONORE France 200.000 33 10
123 GARCIA FABIEN France 200.000 117 4
122 Decharneux Jean Bernard Belgium 200.000 25 10
127 PETITJEAN TANGUY France 199.000 41 1
126 HIGNY JOSEPH Belgium 199.000 41 2
125 BOURDON STEPHEN YANN   199.000 101 9
128 ALKHECHEN ILIAS Germany 198.000 101 3
129 Brandibas Maxim France 196.000 25 7
130 Youtube Tano Table Tennis    Italy 195.000 106 8
131 Diel Marcel Germany 195.000 107 8
132 DE KEYSER PIERRE Belgium 194.000 117 2
134 HUYGHE YOANN France 192.000 116 5
133 Fesler Pierre-Constantin Belgium 192.000 38 9
135 Guillaume Jordan France 191.000 44 1
136 Houpert Alban France 190.000 39 1
139 VAN DEN ABEELE MARTIN Belgium 190.000 23 2
138 Sektani Khalid Belgium 190.000 104 7
137 RAZAB SEKH MOHAMED Netherlands 190.000 115 5
140 Van Mol Rudi Belgium 189.000 30 1
141 Leleu Basile France 186.000 118 10
142 VAN TRIGT GERALD Netherlands 186.000 39 4
144 Van Camberg Walter Belgium 185.000 107 10
143 Symkens Henrik Belgium 185.000 26 10
145 Poulain Julien France 184.000 118 2
146 STEIJNS JOHNNY Netherlands 184.000 32 10
147 El Hadj Ouidad Belgium 183.000 28 6
148 KARS GERT JAN Netherlands 183.000 39 2
150 LEMESLE BASTIEN RENE SERGE France 182.000 104 8
149 GAZZIANO ANTONIO Belgium 182.000 101 10
151 Houspie Alexis France 181.000 43 8
152 VAN WORTSWINKEL SAM Belgium 181.000 103 7
153 KEATES EDOUARD France 180.000 41 10
154 Herve Jessica France 179.000 113 2
156 Maddens Loic Belgium 178.000 35 6
155 BUCCHINO GIANLUCA Belgium 178.000 30 4
157 VOS PASCAL Netherlands 178.000 40 6
159 Llovet Anthony France 176.000 113 8
158 Sanzio   Belgium 176.000 30 3
160 Potenza Dominique Belgium 175.000 21 9
163 TIGRINE SOFIANE France 174.000 23 8
162 Radjiai Guy France 174.000 104 1
161 Lonnoy Sebastien France 174.000 19 4
166 LAIB AZIZ France 173.000 36 8
164 BERNIERE PIERRE France 173.000 25 9
165 FERGIATAKIS ATHANASIOS Netherlands 173.000 26 9
167 TODORESCU CIPRIAN   173.000 30 5
168 PEDROSA HENRIQUES FERNANDO Portugal 172.000 24 4
172 Nicolopoulos Nicolas  Belgium 171.000 29 8
169 AERTS PATRICK Belgium 171.000 28 9
171 Meyer Philipp Germany 171.000 114 10
170 BUITER IVAR  Netherlands 171.000 43 6
174 GARCET DAVID Belgium 170.000 114 5
173 Bodson Sebastien Belgium 170.000 115 8
175 PELLERO CHRISTIAN France 169.000 105 2
177 VERHELST ANDY Belgium 169.000 21 2
176 PETERS HEINZ Germany 169.000 22 4
179 BARLETTA MARCO Italy 167.000 38 1
178 BAARS NICOLAAS Netherlands 167.000 42 4
180 Emde Rainer Germany 166.000 42 3
181 WEIHRAUCH JANORO   166.000 19 1
183 Janssen Mathijs Belgium 165.000 107 9
182 Di Stefano Salvo Belgium 165.000 39 5
184 KARADAG KADIR   165.000 117 7
185 Moutaoukil Mathias Morocco 163.000 118 8
186 NARBONNE THOMAS France 162.000 23 10
187 Dr.Lando     162.000 32 3
189 Charpentier Jimmy France 161.000 41 7
188 BAWIN FRANCIS Belgium 161.000 109 10
190 WANG NENGMING Netherlands 161.000 33 5
191 George Jan Netherlands 160.000 114 9
192 LAURENT RODNEY   160.000 108 10
195 MULLER CHATAIGNE RAPHAEL France 158.000 30 10
193 DELPORTE RODOLPHE ALBE France 158.000 105 6
194 Kalka Robert Germany 158.000 33 9
197 HEGY OLIVIER France 156.000 44 2
196 DENNETIERE KORANN France 156.000 109 1
198 MIAH SAJJAD Belgium 156.000 108 4
200 Babo Anonyme   Bosnia-Erzegovina 155.000 31 2
199 MADELEINE FREDERIC France 155.000 103 8
202 HEBETTE SEBASTIEN Belgium 154.000 35 3
201 DELOMBAERDE JENS Belgium 154.000 101 6
205 TRUYENS BENJAMIN Belgium 153.000 20 3
204 SMINTANCA CRISTIAN Belgium 153.000 102 10
203 Mulders Levi Belgium 153.000 112 7
208 Luykx Koenraad Belgium 152.000 45 5
209 Tanjiro   Germany 152.000 116 9
207 LEHNEN DAVID Germany 152.000 35 9
206 JANSSEN SVEN   152.000 42 2
211 GARNIER THOMAS  France 150.000 44 6
210 DIRHEIMER THOMAS France 150.000 22 8
212 VAN PUTTEN ALBERTUS Netherlands 150.000 37 5
213 WEISS BRUMMER GABRIELE   150.000 113 1
214 Fereira Christophe France 149.500 22 5
215 WILLEMSE CHRISTIAAN Netherlands 149.000 46 3
216 CHAUHDRY IMRAN Netherlands 148.000 38 6
217 PEREZ SIMON   148.000 115 10
219 Mizrah Nathanael France 147.000 38 8
221 Thomassen Arnoldus Netherlands 147.000 116 3
218 Batista Dias Edirlei Brazil 147.000 106 2
220 RIJKEN RICHARD   147.000 112 10
222 QUACH ALEXANDRA France 146.000 106 6
223 NACIRI YACINE France 145.000 28 5
224 Van Helshoecht Philippe Belgium 144.000 117 3
227 GAILLARD FABIEN France 143.000 45 1
225 ARGENCE YOAN  France 143.000 101 1
226 Buhl Adalbert  Germany 143.000 21 6
228 Desbrosse Arnaud France 141.000 30 8
229 Meo Stephane Belgium 141.000 28 4
231 GALESLOOT WILHELMUS Netherlands 140.000 35 8
230 DOM HOUSSEM Luxembourg 140.000 103 10
233 Van Den Meersschaut Stijn Belgium 139.000 118 9
232 Di Pasquale Damien Belgium 139.000 29 10
236 Zeep Nathalie Belgium 138.000 46 8
234 oim89   Germany 138.000 40 5
235 Rodgers Denneth Netherlands 138.000 109 2
237 Rustveld Maurice Netherlands 137.000 43 2
240 Dalai   Belgium 136.000 102 8
239 Lucks Florian Germany 136.000 40 2
238 LOPES TEIXEIRA KEVIN Luxembourg 136.000 114 4
241 Chum Paul France 135.000 37 7
243 SAIFI ROLAND Belgium 134.000 26 5
242 Peeters Quentin Belgium 134.000 32 1
244 PAGNIA SASCHA Germany 132.000 27 4
247 SIMON FREDERIC Belgium 131.000 117 9
245 BENAMAR RACHID Germany 131.000 30 6
246 DEMETTRE DAVID   131.000 29 9
251 LEFEBVRE ALAIN France 130.000 107 2
248 Boudeliou Samir France 130.000 42 7
250 Janssen Niek Netherlands 130.000 33 6
249 CIEMATNIEKS PETERIS Luxembourg 130.000 45 8
252 Godel Freddy France 129.000 46 9
253 RIZZETTO MAXIME   129.000 106 9
259 Yusufoglu Fatih France 128.000 116 7
254 ABAZ MARADONA Italy 128.000 29 4
256 KARAMITSIOS ALEXANDRE Belgium 128.000 103 5
258 ROTHHEUT KOEN Belgium 128.000 114 3
257 Lankiewicz Justyna  Germany 128.000 37 6
255 ISHAK MOHAMED Netherlands 128.000 22 3
261 Dereuddre Dylan Belgium 126.000 102 4
262 KLINGELS TORSTEN Germany 126.000 101 5
260 Cordromp Dennie Netherlands 126.000 108 2
263 HOEBE JAZZIE BOY LUCA Netherlands 124.000 21 1
265 PENZERSINSKI KAI   124.000 26 4
264 MARTENS WESSEL   124.000 43 4
266 Kesenci Fehmi Turkey 123.000 35 2
267 Pop Calin-Nelu Romania 123.000 109 8
269 JOUANNE MAXIME France 122.000 44 3
268 Faria Da Corte Joao Portugal 122.000 35 1
273 NARBONNE BENJAMIN France 121.000 29 2
270 Berche Jeremy France 121.000 115 4
271 LAMZIRA ABDERRAZAK Netherlands 121.000 20 9
272 NANKO PASCAL HEINZ   121.000 35 7
274 Bitto Tony France 120.000 43 7
276 RECOUS KEVIN France 120.000 38 7
275 Marques Vieira Jerome Belgium 120.000 103 2
277 ROBERTUS ALEXANDER Germany 120.000 19 9
278 ROEFS HENRICUS  Netherlands 120.000 26 6
284 Perrin Herve  France 119.000 115 2
282 DEVILLET MICHAEL France 119.000 40 1
280 Croes Stephane France 119.000 118 7
279 Aksu Sinan Germany 119.000 112 8
281 DE BOER DION  Netherlands 119.000 45 4
283 MOISAN YANN LUCIEN ROGER   119.000 22 10
285 CICCARELLI SALVATORE Belgium 118.000 41 9
286 DOUSSAIN ANTHONY France 117.000 20 7
288 Milani Sebastien France 115.000 35 5
289 Serrar Fouad Belgium 115.000 113 4
287 LECRU FA    115.000 31 8
291 Bergougnan Didier  France 114.000 27 5
290 BEGANOVIC SENAD   Belgium 114.000 45 10
293 GS   Belgium 113.000 107 1
292 Galatola Michele Belgium 113.000 30 9
294 Ahmed Ahmed Bulgaria 112.000 23 5
295 ANSARIAN PAYAM Switzerland 111.000 36 4
296 ELMAS ZEKI Netherlands 111.000 44 4
297 Anonyme   Belgium 110.000 19 7
298 BIERRY DAMIEN  France 109.000 38 2
299 DEJAEGER JONAS  Belgium 109.000 30 2
300 SCHREITL STEPHAN JOSCHA OTTO Netherlands 108.000 41 8
302 Tohru Kyuragi Japan 107.000 112 4
301 ROESER BERND   107.000 40 9
303 Herold David Germany 106.000 32 7
306 MIHOC JEAN MARC Belgium 105.000 102 3
305 Kalinasch Oliver Germany 105.000 115 3
304 DE GRAAF VINCENT Netherlands 105.000 104 3
307 GAUTHIER OLIVIER Belgium 104.000 28 3
308 VAN CAPELLEVEEN GERARDUS Netherlands 104.000 21 5
309 VERBAKEL REMCO Belgium 103.000 35 10
311 BENAISSOU KARIM France 102.000 31 9
314 VAN TROYS MICHIEL FLORIAN Belgium 102.000 39 9
313 Van Hamburg Jeffrey Netherlands 102.000 39 8
312 Philips Sabri Netherlands 102.000 25 8
310 Adriaansen Lucas Netherlands 102.000 113 7
316 Jansen Thomas Belgium 101.000 101 7
315 Content Tom Belgium 101.000 43 9
317 LEHNER STEPHAN   101.000 29 5
319 Carosella Olivier Belgium 100.000 103 4
318 bart huskens   100.000 42 10
321 NGUYEN HUU France 99.000 25 3
320 GUTGESELL SEBASTIAN Germany 99.000 101 4
323 Pietquin Kevin Belgium 98.000 116 6
322 BIGOT PASCAL   98.000 42 1
326 SIX THIERRY  France 96.000 28 1
325 IVANOFF SERGUEI France 96.000 105 3
324 DEBUT REGIS France 96.000 44 10
327 CAPRON DIMITRI JEAN France 95.000 107 4
329 FARINA CEDRIC France 95.000 24 3
328 EL KEMOUNI NAOUFAL Belgium 95.000 19 8
330 Osumba David  Belgium 95.000 32 4
332 Selenne Vincent Belgium 95.000 42 6
331 PEHLIVAN OEMUER Germany 95.000 27 6
333 MARVANE PIERRE France 94.000 102 6
334 Torres FREDERIC France 93.000 106 4
335 Van Wieringen Pim Netherlands 93.000 118 1
336 Bruksail   Belgium 92.000 19 10
337 TRZCINSKI LUKAS Germany 92.000 107 6
338 Smintanca-Januszewski Ilie Belgium 91.000 24 7
339 Scalisi  Antonino Italy 89.000 21 8
340 Tach Farukh Netherlands 89.000 41 6
343 Labitte Pierre France 87.000 117 1
341 BOUADLA FARID France 87.000 45 6
344 Waselle Florian Belgium 87.000 115 7
342 GORENS KEVIN     87.000 33 1
346 Poisson Morgan France 86.000 103 1
347 ZALLUM PATRICK KARIM Germany 86.000 36 6
345 BRYNAERT NICOLAS   86.000 20 1
349 LUCE VINCENT   85.000 36 3
348 DEGRAEVE SIMON FERNAND  M   85.000 25 6
350 PONCIN DAVID Belgium 84.000 26 2
353 LEITE COUTO KEVIN Luxembourg 83.000 35 4
352 EVEN JOEL Luxembourg 83.000 102 7
351 LEDUC   Luxembourg 83.000 19 3
355 JOUVEN PATRICK France 82.000 113 3
354 Bobbaers Jan Belgium 82.000 22 2
356 Worzel Gummidge     81.000 36 10
358   FLORA Belgium 80.000 104 2
359 Ho Tran Huy Germany 80.000 114 2
357 BORGHOUTS ISAAC WASSILI Netherlands 80.000 25 5
360 VERPOORT EMILE France 79.000 27 3
362 Cochet Thomas France 77.000 107 5
361 Bazoge Guillaume France 77.000 37 1
363 Morais Monteiro Leandro Luxembourg 77.000 43 10
365 PILLAULT ANGELIER JEREMI France 74.000 29 7
366 VANDEKERCKHOVE BENJAMIN Belgium 74.000 32 8
364 BULWANT CHANIEL Netherlands 74.000 112 9
367 Verhaegen Maarten Belgium 73.000 109 6
368 EL MAGHROUDI KAMAL France 72.000 37 9
370 Chenoufi  Abdelkrim France 71.000 22 6
369 BLIECK LENNY Belgium 71.000 28 8
371 Steenhuis Ruben Netherlands 71.000 40 7
373 GUADAGNINO CLAUDIO Belgium 70.000 31 7
372 Goffin Eric Belgium 70.000 46 2
374 Berger Mies Marcel Germany 69.000 101 2
376 DEROZIER WILLY DAMIEN France 68.000 29 6
379 Lecointe Loic  France 68.000 26 3
378 HILLEWAERE BART Belgium 68.000 36 7
377 Hea Mui-Hon Belgium 68.000 26 7
375 Demirci Bayer Netherlands 68.000 25 1
380 MALLET ALEXANDRE   68.000 108 7
381 DE SIMPELAERE CLAUDE EDDY   67.000 116 2
384 UYSAL FERAT Turkey 66.000 45 9
382 GOUYON STEPHANE France 66.000 109 3
383 Seghers Yves Belgium 66.000 113 9
385 Nguyen Dang Netherlands 65.000 118 5
387 SALAH SAMY France 64.000 104 5
386 Fritsch Marcel France 64.000 44 9
388 SCAZZARI GINO Luxembourg 64.000 30 7
390 GAUBERT SEBASTIEN France 63.000 106 7
389 Canzurlo Alexandre Belgium 63.000 117 6
391 Becker Romain France 62.000 38 10
392 NEES ROLF Belgium 62.000 41 4
395 REBOURG MATHIEU France 60.000 108 6
394 Hermans Ivo Belgium 60.000 40 3
396 Van Der Velden Leon  Netherlands 60.000 108 9
393 BERTASIUS DOMAS   60.000 46 6
397 DIDIER MAXIME France 59.000 27 7
398 Georgita Mihaita Belgium 58.000 40 10
399 ZOESCH DENNIS   57.000 104 4
401 Renard Alexis France 55.000 105 8
400 ERKAMPS THEO Netherlands 55.000 33 4
402 Langen Dirk Germany 52.000 24 10
403 NASRI SAMIR Netherlands 52.000 103 6
407 Richardon Michael France 50.000 105 10
406 RAHOUT PIERRE France 50.000 106 5
404 Alessi Salvatore Belgium 50.000 108 3
405 Kroon Dave Netherlands 50.000 41 3
408 Somer Parkas Netherlands 50.000 33 3
409 Rodrigues De Melo Joel Portugal 49.000 114 8
410 FERNANDEZ OLIVIER   48.000 105 9
411 Gondrom Andreas Germany 47.000 23 3
412 POLLETI PHILIPP   47.000 42 9
413 VANDERPLAETSE YOHANN   46.000 20 8
414 Delany Meddhy France 45.000 21 7
415 KIORPES TONY Belgium 45.000 101 8
417 eirsen   Netherlands 44.000 24 5
416 Hoeben Daan Netherlands 44.000 40 8
419 THERY LUDOVIC PAUL   43.000 115 9
418 SOUDJOUKDJIAN GREGORY   43.000 39 10
420 BERRES SEBASTIAN   41.000 39 6
421 Cornil Christophe Belgium 40.000 37 8
422 YAW ARTHUR Belgium 38.000 32 2
423 GUEZ LUCIEN   37.000 116 1
424 FRANTZ TIM Germany 33.000 43 1
425 BARRAULT SERVANE France 28.000 32 9
426 De Jong Jeroen Netherlands 13.000 45 3
427 Ayhan Taner Netherlands 12.200 117 8
428 Destoky Quentin Belgium 5.000 39 7

Payouts:

Pos. Payout  
1 44.000 €  + Ticket CPS ME 2200€
2 28.500 €  + Ticket CPS ME 2200€
3 20.300 €  + Ticket CPS ME 2200€
4 15.600 €  + Ticket CPS ME 2200€
5 12.000 €  + Ticket CPS ME 2200€
6 9.255 €  
7 7.100 €  
8 5.500 €  
9 4.200 €  
 10 – 11 3.230 €  
 12 – 13 2.700 €  
14-15 2.250 €  
16-17 1.870 €  
18-20 1.580 €  
21-23 1.375 €  
24-27 1.200 €  
28-31 1.040 €  
32-39 905 €  
40-55 785 €  
56-71 680 €  
72-95 600 €  
96-119 515 €  
120-143 450 €  
144-183 400 €  
184-215 350 €  


Coming up:

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Related Articles