Casino Namur: Full House beim Holiday Poker Fest High Roller

Casino Namur: Full House beim Holiday Poker Fest High Roller

Nicht nur beim Main Event, auch beim € 600 High Roller Event beim Holiday Poker Fest im Circus Casino Resort Namur wurde die Preisgeldgarantie klar übertroffen. Heute geht es beim High Roller ins Finale, die Late Reg ist noch für ein Levels offen.

50.000 Chips und 30 Minuten Levels waren die Konditionen beim High Roller, € 50.000 Preisgeld garantiert. Elf Levels wurden gespielt, wobei in dieser Zeit gleich 216 Entries verzeichnet wurden und die Garantie schon verdoppelt werden konnte. Nur 87 Spieler konnten am Ende aber auch Chips einpacken. Der Franzose Alain Fleurent sicherte sich mit 558.000 Chips die Führung. Einige deutschsprachige Spieler sind weiter, Claus Spieckermann liegt als bester auf Rang 5 mit 324.500.

Bei den Blinds 1k/2k/2k wird um 14 Uhr heute fortgesetzt, die Late Reg ist eben noch für ein weiteres Level offen. Außerdem gibt es noch das € 110 Sunday Special (€ 5.000 GTD/20k/20′).  Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen. 

Rang Name Vorname Nation Chips Table Seat
1 FLEURENT ALAIN France 558.000 37 9
2 Collin Mathieu Belgium 404.500 36 3
3 Rahmoune Mustapha Algeria 382.000 40 5
4 Alem Noah France 327.000 37 5
5 Spieckermann Claus Germany 324.500 39 1
6 Van Camberg Walter Belgium 317.000 42 2
7 Gregorian Walodik Netherlands 251.000 43 5
8 REGNAULT GREGORY France 233.500 35 3
9 Bovy Samuel Belgium 228.500 34 6
10 Faas Morten Netherlands 225.500 40 2
11 Zaizafoun Hadi Germany 220.500 38 5
12 Mencaccini Andrea Belgium 220.000 40 3
13 J.S DENISSA   Belgium 216.000 44 3
14 MARTIN GARCIA AURELIO France 177.500 41 8
15 Jonaitis Vincas Belgium 177.000 39 7
16 Cordromp Dennie Netherlands 176.000 43 6
17 Ruggiu Tonio Belgium 172.500 34 1
18 Alessi Salvatore Belgium 168.500 41 7
19 JABBAR ALI United Kingdom 163.500 38 8
20 QUATTROCCHI FABRIZIO Belgium 162.500 36 2
21 ATMACA ERCAN Netherlands 161.500 42 7
22 BARDAKJI RAYAN France 155.000 40 6
23 Zimmermann Christoph Germany 154.000 38 7
24 Gondrom Andreas Germany 146.500 43 7
25 LOURTHIE LOUIS Belgium 144.500 34 9
26 WANG NENGMING Netherlands 144.000 37 8
27 Stragier Pieter Belgium 143.500 35 1
28 HAUSMAN LUDOVIC Belgium 141.500 34 7
29 Kool Donovan Netherlands 138.500 40 7
30 KAHAN DAVID Belgium 135.000 42 8
31 Opdebeeck David Belgium 129.500 38 2
32 Jaecque Francois France 122.000 36 6
33 Neuville Pierre Belgium 119.000 34 4
34 VERHEIJ DANNY Netherlands 119.000 42 6
35 LAKHDARI OMAR France 118.000 44 6
36 pokerspelergeel   Belgium 116.500 35 2
37 Nasty   Belgium 115.500 43 9
38 BERENZON JONATHAN France 109.000 37 4
39 CRUCCAS JEAN-PIERRE France 107.000 37 1
40 LE FOLL GWENDAL France 103.500 39 2
41 DIJKKAMP LENNART Netherlands 102.500 43 2
42 FABIANSKI MATEUSZ Poland 100.500 44 8
43 SERMEUS FREDERIK Belgium 99.000 39 4
44 Blanckaert Gerrit Netherlands 96.500 43 3
45 Amoroso Pietro  Belgium 96.000 41 3
46 KLEIN HULSE JORIS Netherlands 93.500 41 5
47 MARTIN PAUL France 88.500 44 2
48 BLOKDIJK HENDRIK Netherlands 86.000 35 9
50 STILOU OLGA Greece 85.000 36 1
49 CARDENIA FABRI France 85.000 38 3
51 Miesse Damien Belgium 84.500 42 9
52 Elmernissi Yassine Belgium 84.000 43 1
53 Paulus Ingo Germany 84.000 40 1
54 Vranken Antoine Netherlands 83.500 37 2
56 DRUMMOND NATHAN United Kingdom 80.000 37 3
55 Bouaksa Simon France 80.000 39 3
57 Rodgers Denneth Netherlands 76.000 38 1
58 Caizzi Andrea Belgium 75.500 34 3
59 Fournier Thibault France 74.000 35 7
60 Guadagnino Claudio Belgium 73.000 35 4
61 Dodet Daniel Belgium 72.500 34 2
62 Sam Tropez   Netherlands 68.500 34 5
63 REX JEROME RAJAKUMAR JEROSHAN France 67.000 39 8
64 PERSENT JON Norway 65.500 44 7
65 Op Den Camp Peter Netherlands 63.500 42 3
66 SEELA ARNE Germany 63.000 42 1
67 Potenza Dominique Belgium 62.000 36 5
68 Xu Zhengyi Netherlands 62.000 44 1
69 Poisson Morgan France 61.500 42 4
70 FIGONI STEPHANE France 59.000 38 9
71 grekish   Belgium 58.000 36 7
72 Erkamps Theo Netherlands 56.000 39 9
73 BERNTSEN KNUT  Norway 55.500 37 7
74 Trzcinski Lukas Germany 52.500 44 5
75 Kaizer Mickael France 50.500 39 6
77 Roperto Ludovic  France 50.000 40 9
76 Ciccarelli Salvatore Belgium 50.000 41 9
78 PAENEN ROY Belgium 49.000 36 8
79 BILLIAU ILJA Belgium 48.000 35 8
80 AKHIAT RACHID Netherlands 43.000 35 6
81 MAAS MELVIN Netherlands 40.000 41 2
82 CHAIEB ALI France 36.000 44 9
83 Dubail Julien Belgium 33.000 36 9
84 DE KROM ANGELO Netherlands 30.500 41 6
85 JACQUIN CYRIL France 29.500 38 6
86 Navaro Guillaume Belgium 21.000 40 8
87 BELMESSAOUD WALID France 17.000 43 4

Coming up:

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Related Articles