Gestern, den 31. März, wurde das € 350 Main Event (€ 250.000 GTD) der Namur Classics im Circus Casino Resort Namur eröffnet, Steven Wright ist der klare Chipleader.
50.000 Chips und 40 Minuten Levels (20′ in den Turbos) sind die Startbedingungen beim € 350 Main Event, insgesamt gibt es fünf reguläre und zwei Turbo Flights. Am Freitag geht es für alle verbliebenen Spieler in Tag 2. Gestern wurde Tag 1A angeboten, 189 Entries konnten sich sehen lassen. Nach zwölf Levels wurde eingepackt, Steven Wright holte sich mit 652.000 Chips die klare Führung vor Pierre Axer mit 411.000. Insgesamt überstanden 43 Spieler den Cut und kommen am Freitag zu Tag 2 (Blinds 2.500/5.000/5.000) wieder.
Heute aber geht es zunächst in Tag 1B beim Main Event, die Konditionen sind wieder dieselben. Auch beim € 1.100 Mystery Bounty (€ 100.000 GTD) ist die Late Reg noch bis zum Start von Tag 2 offen. Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Rang | Name | Vorname | Nation | Chips |
1 | WRIGHT | STEVEN | France | 652.000 |
2 | AXER | PIERRE | Germany | 411.000 |
3 | Kanai | TAKAHIRO | Japan | 391.500 |
4 | CHEVALOT | ERIC | France | 379.000 |
5 | NURMOHAMED | FRANKLIN | Netherlands | 336.000 |
6 | Okuklu | ATAMAN | Turkey | 330.000 |
7 | Melin | Maxence | France | 314.000 |
8 | Prijot | Patrick | Belgium | 307.000 |
9 | DOM | HOUSSEM | Luxembourg | 280.000 |
10 | KENDEL | AZIZ | France | 269.500 |
11 | MIHOC | JEAN MARC | Belgium | 254.000 |
12 | Kaufmann | Hans | Germany | 253.500 |
13 | CIEMATNIEKS | PETERIS | Luxembourg | 253.000 |
14 | GRECO | FRANCESCO | Belgium | 246.000 |
15 | Carpe Diem | Italy | 238.000 | |
16 | BRULET | JULIEN | Belgium | 236.000 |
17 | MEHINBASIC | MUHAMED | Belgium | 227.500 |
18 | BITTGER | STEFAN | Germany | 226.000 |
19 | LECOMTE | SEBASTIEN | Belgium | 214.000 |
20 | BARBOSA | CORENTIN | France | 211.000 |
21 | HENIN | MATHIAS | Belgium | 208.000 |
22 | HANSENS | MARC | Belgium | 202.000 |
23 | GENCO | GIUSEPPE | Belgium | 200.500 |
24 | Coulon | Rodolphe | Belgium | 198.500 |
25 | Trzcinski | LUKAS | Germany | 196.000 |
26 | JIRJEES | AHMED | Iraq | 191.500 |
27 | POISSON | MORGAN | France | 190.500 |
28 | JEANMOTTE | BRICE | Belgium | 190.000 |
29 | Faria Da Corte | Joao Maitas | Portugal | 180.000 |
30 | DAVIDTS | FREDERIC | Belgium | 177.000 |
31 | PIETRZAK | TADEUSZ | Belgium | 170.000 |
32 | De Meulemeester | Kjell | Belgium | 169.000 |
33 | GODEL | FREDDY | France | 166.500 |
34 | AGHAJAN SCHAKERI | SCHAYAN | Germany | 162.000 |
35 | KLINGELS | TORSTEN | Germany | 158.000 |
36 | KARAKUS | HARUN | Netherlands | 133.000 |
37 | SULAN | ALAATITN | Belgium | 121.000 |
38 | LEHNEN | DAVID | Germany | 107.000 |
39 | Damamme | Fabrice | France | 98.000 |
40 | Wulf | PATRICK | Germany | 98.000 |
41 | ROBAYE | VINCENT | Belgium | 89.000 |
42 | VERJANS | MICHAEL | Belgium | 80.500 |
43 | PENDERS | THIERRY | Belgium | 50.000 |
Schedule Namur Classics
Infos zum Circus Casino Resort & Namur
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.casinocityguide.eu zu laden.
Schedule Belgian Poker Challenge 2024
# | Time | Event Name | Buy-in | Startstack | Leveltime | Entry | Guaranteed | Notes |
Wed 8 May 2024 | ||||||||
1 | 14:00 | BPC Cup – Day 1A | € 330 | 30.000 | 30 min. | Level 10 | € 150.000 | 2 Re-Entry Per Flight |
2 | 20:00 | Qualifier to €1.100 Main Event | € 110 | 10.000 | 20 min. | Level 7 | 5 Seats | Re-entry |
Thu 9 May 2024 | ||||||||
1 | 14:00 | BPC Cup – Day 1B | € 330 | 30.000 | 30 min. | Level 10 | € 150.000 | 2 Re-Entry Per Flight |
3 | 20:00 | Qualifier to €1.100 Main Event | € 110 | 10.000 | 20 min. | Level 7 | 5 Seats | Re-entry |
Fri 10 May 2024 | ||||||||
1 | 14:00 | BPC Cup – Day 1C | € 330 | 30.000 | 30 min. | Level 10 | € 150.000 | 2 Re-Entry Per Flight |
4 | 19:30 | Qualifier to €1.100 Main Event | € 165 | 15.000 | 20 min. | Level 7 | 5 Seats | Re-entry |
1 | 20:00 | BPC Cup – Day 1D | € 330 | 30.000 | 20 min. | Level 10 | € 150.000 | 2 Re-Entry Per Flight |
Sat 11 May 2024 | ||||||||
1 | 13:00 | BPC Cup – Day 2 | – | – | 40 min. | Closed | € 150.000 | – |
5 | 14:00 | BPC Main Event – Day 1A | € 1.100 | 50.000 | 50 min. | Level 11 | € 1.000.000 | Re-entry |
6 | 15:00 | NLH Freezeout | € 250 | 25.000 | 25 min. | Level 10 | € 10.000 | Freezeout |
7 | 20:00 | Qualifier to €1.100 Main Event | € 165 | 15.000 | 20 min. | Level 7 | 5 Seats | Re-entry |
Sun 12 May 2024 | ||||||||
1 | 13:00 | BPC Cup – Final Day | – | – | 40 min. | Closed | € 150.000 | – |
5 | 13:00 | BPC Main Event – Day 1B | € 1.100 | 50.000 | 50 min. | Level 11 | € 1.000.000 | Re-entry |
8 | 15:00 | Qualifier to €1.100 Main Event | € 130 | 10.000 | 20 min. | Level 7 | 5 Seats | Re-entry |
9 | 18:00 | Pot Limit Omaha Championship – Day 1 | € 330 | 30.000 | 40 min. | Level 9 | € 20.000 | Re-entry |
10 | 20:00 | Qualifier to €3.300 Super High Roller | € 360 | 20.000 | 20 min. | Level 8 | 3 Seats | Re-entry – Seat @ 200k |
11 | 22:00 | Qualifier to €1.100 Main Event | € 130 | 10.000 | 10 min. | Level 10 | 2 Seats | Re-entry |
Mon 13 May 2024 | ||||||||
12 | 12:30 | Qualifier to €3.300 Super High Roller | € 360 | 10.000 | 10 min. | Level 10 | 2 Seats | Re-entry – Seat @ 100k |
5 | 13:00 | BPC Main Event – Day 1C | € 1.100 | 50.000 | 50 min. | Level 11 | € 1.000.000 | Re-entry |
9 | 14:00 | Pot Limit Omaha Championship – Day 2 | – | – | 40 min. | Closed | € 20.000 | – |
13 | 15:00 | Super High Roller – Day 1 | € 3.300 | 100.000 | 45 min. | Level 11 | € 100.000 | Re-entry |
14 | 20:00 | Qualifier to €1.100 Main Event | € 165 | 15.000 | 20 min. | Level 7 | 5 Seats | Re-entry |
15 | 21:00 | NLH Single Re-entry | € 330 | 30.000 | 15 min. | Level 10 | € 10.000 | Single Re-entry |
Tue 14 May 2024 | ||||||||
13 | 13:00 | Super High Roller – Day 2 | € 3.300 | 100.000 | 45 min. | Level 11 | € 100.000 | Entry / Re-entry 1st level |
5 | 13:00 | BPC Main Event – Day 1D | € 1.100 | 50.000 | 50 min. | Level 11 | € 1.000.000 | Re-entry |
16 | 15:00 | Qualifier to €1.100 Main Event | € 110 | 10.000 | 20 min. | Level 7 | 5 Seats | Re-entry |
17 | 16:00 | NLH 6 Handed | € 400 | 30.000 | 20 min. | Level 10 | € 15.000 | Re-entry |
18 | 20:00 | Qualifier to €1.100 Main Event | € 165 | 15.000 | 20 min. | Level 7 | 5 Seats | Re-entry |
5 | 21:00 | BPC Main Event – Day 1E | € 1.100 | 50.000 | 25 min. | Level 11 | € 1.000.000 | Re-entry |
Wed 15 May 2024 | ||||||||
19 | 12:00 | Qualifier to €1.100 Main Event | € 250 | 10.000 | 10 min. | Level 7 | 5 Seats | Re-entry – Seat @ 50k |
5 | 13:00 | BPC Main Event – Day 1F | € 1.100 | 50.000 | 50 min. | Level 11 | € 1.000.000 | Re-entry |
5 | 21:00 | BPC Main Event – Day 1G | € 1.100 | 50.000 | 25 min. | Level 11 | € 1.000.000 | Re-entry |
Thu 16 May 2024 | ||||||||
5 | 13:00 | BPC Main Event – Day 2 | € 1.100 | 50.000 | 70 min. | Start lvl 12 | € 1.000.000 | Play down to hit the money |
20 | 18:00 | NLH Freezeout Championship – Day 1 | € 800 | 30.000 | 45 min. | Level 9 | € 50.000 | Freezeout |
21 | 21:00 | Qualifier to €2.200 High Roller | € 250 | 20.000 | 15 min. | Level 10 | 5 Seats | Re-entry |
Fri 17 May 2024 | ||||||||
22 | 12:00 | Qualifier to €2.200 High Roller | € 250 | 10.000 | 10 min. | Level 10 | 3 Seats | Re-entry – Seat @ 100k |
5 | 13:00 | BPC Main Event – Day 3 | – | – | 90 min. | Closed | € 1.000.000 | Play down 24 players |
20 | 14:00 | NLH Freezeout Championship – Day 2 | – | – | 45 min. | Closed | € 50.000 | – |
23 | 15:00 | High Roller Championship – Day 1 | € 2.200 | 50.000 | 40 min. | Level 11 | € 100.000 | Re-entry |
24 | 19:00 | NLH Single Re-entry | € 330 | 30.000 | 15 min. | Level 10 | – | Single Re-entry |
25 | 21:00 | Qualifier to €800 Mystery Bounty | € 120 | 15.000 | 15 min. | Level 10 | 3 Seats | Re-entry |
Sat 18 May 2024 | ||||||||
26 | 12:30 | Qualifier to €800 Mystery Bounty | € 120 | 10.000 | 10 min. | Level 10 | 3 Seats | Re-entry |
5 | 13:00 | BPC Main Event – Day 4 | – | – | 90 min. | Closed | € 1.000.000 | Play down last 9 players |
23 | 13:00 | High Roller Championship – Day 2 | € 2.200 | 50.000 | 50 min. | Level 11 | € 100.000 | Entry / Re-entry 1st level |
27 | 15:00 | Mystery Bounty Championship – Day 1A | € 800 | 40.000 | 40 min. | Level 10 | € 100.000 | Re-entry – Bounty: € 300 |
28 | 20:00 | Ladies Championship | € 110 | 25.000 | 20 min. | Level 7 | – | Re-entry |
27 | 21:00 | Mystery Bounty Championship – Day 1B | € 800 | 40.000 | 20 min. | Level 10 | € 100.000 | Re-entry – Bounty: € 300 |
Sun 19 May 2024 | ||||||||
5 | 13:00 | BPC Main Event – Final Table | – | – | 90 min. | Closed | € 1.000.000 | Final Table |
23 | 13:00 | High Roller Championship – Final | – | – | 50 min. | Closed | € 100.000 | – |
27 | 14:00 | Mystery Bounty Championship – Day 2 | – | – | 40 min. | Closed | € 100.000 | – |
29 | 15:00 | NLH Deepstack – Day1 | € 550 | 50.000 | 30 min. | Level 10 | € 25.000 | Re-entry |
30 | 20:00 | NLH Turbo | € 330 | 25.000 | 15 min. | Level 10 | – | Re-entry |
Mon 20 May 2024 | ||||||||
27 | 14:00 | Mystery Bounty Championship – Final | – | – | 40 min. | Closed | € 100.000 | – |
29 | 14:00 | NLH Deepstack – Day2 | – | – | 30 min. | Closed | € 25.000 | – |
31 | 15:00 | NLH PKO Deep Stack | € 250 | 50.000 | 15 min. | Level 10 | € 15.000 | Re-entry – KO: €100 |
32 | 19:30 | The closer – Hyper Turbo | € 110 | 50.000 | 5 min. | Level 12 | – | Re-entry |
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024