Der Sieg beim € 350 Main Event des Carnival Festivals im Circus Casino Resort Namur ging an den Franzosen Fabien Ayadi. Leon Fischer wurde als bester Deutscher Dritter.
1.738 Entries waren es beim € 350 Carnival Festival Main Event und so waren € 516.713 im Pot. Davon warteten alleine auf den Sieger € 75.118 und das € 2.200 CPS Ticket. Noch waren 39 Spieler übrig, als es gestern, den 3. März, an die Tische ging. Alle hatten € 1.575 sicher, Natascha Siepmann kassierte für Platz 30 € 1.805.
Andreas Peschel konnte für Rang 21 schon € 2.100 kassieren, während es Tim Slowinski und Leon Fischer an den Final Table schafften. Für Tim kam das Aus auf Rang 5, er konnte € 20.405 und das € 2.200 CPS Ticket mitnehmen. Leon Fischer war zu diesem Zeitpunkt der Chipleader, fiel aber zurück und landete schließlich auf Rang 3 für € 34.355 + CPS Ticket.
Im Heads-up holte Fabien Ayadin den Sieg und jubelte über € 75.010 und das CPS Ticket.
Das Circuit Casino Resort kann schon das zweite erfolgreiche Festival dieses Jahr feiern, das nächste sind die Namur Classics von 28. März bis 7. April. Beim € 350 Main Event warten hier € 250.000, dazu kommen noch weitere Highlights. Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Payouts:
Rang | Name | Vorname | Nation | Preisgeld |
1 | AYADI | FABIEN | France | 75.010 € |
2 | STINCA | MIHAI | Belgium | 48.220 € |
3 | FISCHER | LEON | Germany | 34.355 € |
4 | PETITJEAN | TANGUY | France | 26.500 € |
5 | SLOWINSKI | TIMM | Germany | 20.405 € |
6 | PEETERS | SEM ANKIE WIL | Netherlands | 15.680 € |
7 | MOUTAOUKIL | MATHIAS | France | 12.055 € |
8 | THIERRY | GIL | Belgium | 9.280 € |
9 | ONIZUKA | MICHIHO | Belgium | 7.150 € |
10 | ROBERTS | ANTONIUS | Netherlands | 5.520 € |
11 | JONCKHEERE | JELLE | Belgium | 5.520 € |
12 | PEDROSA HENRIQUES | FERNANDO HUMBERTO | Portugal | 4.570 € |
13 | Sam Tropez | Sam Tropez | Netherlands | 4.570 € |
14 | NAZOUME | LAROUSSI | Belgium | 3.800 € |
15 | OLIVIER | CYRIL | France | 3.800 € |
16 | Buke | Buke | Turkey | 3.180 € |
17 | OMEROVIC | ABEDIN | Belgium | 3.180 € |
18 | JANSEN | THOMAS | Belgium | 2.745 € |
19 | NEUVILLE | PIERRE | Belgium | 2.745 € |
20 | TACH | FARUKH | Netherlands | 2.745 € |
21 | PESCHEL | ANDREAS ROBERT | Germany | 2.400 € |
22 | PILLITTERI | FRANCESCO | Italy | 2.400 € |
23 | WINTERS | BREGT | Belgium | 2.400 € |
24 | MONNET | TONY | France | 2.080 € |
25 | BINO | BORIS MARC EMILIEN | France | 2.080 € |
26 | PERES | GAEL | France | 2.080 € |
27 | CHALONS | CHRISTOPHE | France | 2.080 € |
28 | BUIJS | RENS | Belgium | 1.805 € |
29 | SNIJDERS | HARRIE | Netherlands | 1.805 € |
30 | SIEPMANN | NATASCHA | Germany | 1.805 € |
31 | PANNIER | GUILLAUME | France | 1.805 € |
32 | BUDEN | DRAGAN | France | 1.575 € |
33 | WIETEN | MISCHA | Netherlands | 1.575 € |
34 | DE RUBEIS | RICCARDO | Belgium | 1.575 € |
35 | KIRSCH | JEFF | Luxembourg | 1.575 € |
36 | CHARNEUX | CHRISTOPHER | Belgium | 1.575 € |
37 | TEUNIS | JAN HENK | Netherlands | 1.575 € |
38 | DAIX | THOMAS | Belgium | 1.575 € |
39 | GABEL | VINCENT | Belgium | 1.575 € |
40 | MARSANI | DINO JEAN P | Belgium | 1.370 € |
41 | FORE | ROBIN | Belgium | 1.370 € |
42 | EKEROGLU | ADNAN | Belgium | 1.370 € |
43 | DE NEVE | VINCENT | Germany | 1.370 € |
44 | RABAH | DJAMAL | France | 1.370 € |
45 | STAES | ALIOSHA | Belgium | 1.370 € |
46 | MASAUD | DALIL | Belgium | 1.370 € |
47 | MONFORT | JULIEN | Belgium | 1.370 € |
48 | RAZAB SEKH | MOHAMED | Netherlands | 1.370 € |
49 | OZCAN | MUSTAFA | France | 1.370 € |
50 | LACOMBLEZ | STEVE | France | 1.370 € |
51 | FRINGS | BJORN | Belgium | 1.370 € |
52 | NURMOHAMED | FRANKLIN | Netherlands | 1.370 € |
53 | DANES | ARNAUD | France | 1.370 € |
54 | SULAN | ALAATITN | Belgium | 1.370 € |
55 | ALIBERTO | ANGELO | Belgium | 1.370 € |
56 | MOKNI | HENI | France | 1.190 € |
57 | HALKING | MICHAEL | Germany | 1.190 € |
58 | VAN WOERKUM | WILJAN | Netherlands | 1.190 € |
59 | RODRIGUES DE MELO | JOEL | Portugal | 1.190 € |
60 | BITTO | TONY | France | 1.190 € |
61 | VERHEYEN | TIM | Belgium | 1.190 € |
62 | DESTERCQ | NICOLAS | Belgium | 1.190 € |
63 | STEINER | AXEL | Germany | 1.190 € |
64 | TRUCHOT | YANN | 1.190 € | |
65 | OUFASKA | RACHID | Netherlands | 1.190 € |
66 | WAGENAAR | ARJAN | Netherlands | 1.190 € |
67 | SORRENTI | DARIO | Belgium | 1.190 € |
68 | RABE | JOSHUA | Germany | 1.190 € |
69 | ALBERS | GERTJAN | Netherlands | 1.190 € |
70 | MONACO | DOVIDIO | Belgium | 1.190 € |
71 | LEMIERE | DANIEL | France | 1.190 € |
72 | SCHMITZ | NIKLAS | Germany | 1.030 € |
73 | LEEMPOELS | STEVEN | Belgium | 1.030 € |
74 | LEETZ | BRANDON | Netherlands | 1.030 € |
75 | NERSISYAN | VARDAN | Belgium | 1.030 € |
76 | BRAZ DE OLIVEIRA | JOAQUIM | Belgium | 1.030 € |
77 | CROES | STEPHANE | France | 1.030 € |
78 | SCHUG | JONAS | Germany | 1.030 € |
79 | DE BOER | DION | Netherlands | 1.030 € |
80 | LLABRES | ROMAIN | France | 1.030 € |
81 | VANDEPITTE | KOBE | Belgium | 1.030 € |
82 | MOKHTAR BENOUNNANE | RAYANE | France | 1.030 € |
83 | KOJOVIC | NICOLAS | France | 1.030 € |
84 | GYSBRECHTS | MIKE | Belgium | 1.030 € |
85 | PERCIO | FABIO | Belgium | 1.030 € |
86 | VERHAEGEN | WIM | Belgium | 1.030 € |
87 | BECKSCHEBE | CHAN | Netherlands | 1.030 € |
88 | DA SILVA | FRANCLIM | Luxembourg | 1.030 € |
89 | DE RIDDERE | BRYAN | Belgium | 1.030 € |
90 | BIANCHETTI SAINT YVES | BRAULIO | Brazil | 1.030 € |
91 | HUANG | FU TAO | Belgium | 1.030 € |
92 | PASSY | MICHAEL-DAVID | Belgium | 1.030 € |
93 | TJAUW FOE | CLYDE | England | 1.030 € |
94 | MEYFROOT | EDDY | Belgium | 1.030 € |
95 | pokerspelergeel | pokerspelergeel | Belgium | 1.030 € |
96 | VENTURA | GIOVANNI | Belgium | 910 € |
97 | COHEN | MAURICE | France | 910 € |
98 | BARATI | HOSSEIN | Germany | 910 € |
99 | RUSTVELD | MAURICE | Netherlands | 910 € |
100 | BOUMEDINE | SALIM | France | 910 € |
101 | DE BRAECKENIER | STEVEN | Belgium | 910 € |
102 | CHAUHDRY | IMRAN | Netherlands | 910 € |
103 | VERDICKT | VINCENT | Belgium | 910 € |
104 | ROPERTO | LUDOVIC | France | 910 € |
105 | BOGDAN | CRISTIAN | Romania | 910 € |
106 | RAZAB SEKH | DAMIAAN | Netherlands | 910 € |
107 | DE MEEUS D ARGENTEUIL | ALEXIS | Belgium | 910 € |
108 | SAYEH | SAMIR | Belgium | 910 € |
109 | MENUT | BENJAMIN | France | 910 € |
110 | WELLEN | MARKUS | Germany | 910 € |
111 | DA COSTA DIAS | RUI | Luxembourg | 910 € |
112 | AL GHOUCH | BADRE | Netherlands | 910 € |
113 | Walter | WALTER | Belgium | 910 € |
114 | WAUTELET | LAURA | Belgium | 910 € |
115 | LOUIS | AYME | Belgium | 910 € |
116 | ASMANE | SAMI | 910 € | |
117 | MARINKOVIC | ZORAN | Germany | 910 € |
118 | GELEBIOWSKI | RAYMOND | France | 910 € |
119 | MAAS | JOHANNES | Netherlands | 910 € |
120 | PHILIPS | SABRI | Netherlands | 795 € |
121 | MACSIM | ALEXANDRU | Belgium | 795 € |
122 | CLAVERIE | FREDDY | Belgium | 795 € |
123 | VAN DIJK | PAUL | Netherlands | 795 € |
124 | GANGI | SANDRO | Belgium | 795 € |
125 | FOURREAU | STEPHANE | France | 795 € |
126 | SCHNEIDER | DENIS | Germany | 795 € |
127 | PINAR | GOKHAN | Germany | 795 € |
128 | DOMB | DANIEL | Belgium | 795 € |
129 | DIRHEIMER | THOMAS | France | 795 € |
130 | GOOSSENS | GUY | Belgium | 795 € |
131 | ABDOLY | ZABIHULLAH | Belgium | 795 € |
132 | Anonyme | Anonyme | Belgium | 795 € |
133 | JODION | LOGAN | France | 795 € |
134 | WIELE | DIRK | 795 € | |
135 | KOOPMANS | ARNAUD | Belgium | 795 € |
136 | BUI NGOC | ANTHONY | France | 795 € |
137 | BRAECKEVELT | HOWARD EMIEL H | Belgium | 795 € |
138 | SMET | JONAS | Belgium | 795 € |
139 | BOUAKSA | SIMON | France | 795 € |
140 | VERBRAEKEN | JORDEN | Belgium | 795 € |
141 | VANDERBRUGGEN | NIELS | Belgium | 795 € |
142 | KIORPES | TONY | Belgium | 795 € |
143 | SEBASTIANUTTI | EDDY | Belgium | 795 € |
144 | RIPAN | OCTAVIAN | Belgium | 690 € |
145 | ZEIEN | THIBAUD | France | 690 € |
146 | MUHTAR | CEM | Belgium | 690 € |
147 | PIRLOT | DANIEL | Belgium | 690 € |
148 | BERHANE | MICHAEL | Netherlands | 690 € |
149 | RIMINUCCI | PHILIPPE | Belgium | 690 € |
150 | TRIANTAPHYLLOU | CHRISTOS | Belgium | 690 € |
151 | OLUREBI | DAVID | Belgium | 690 € |
152 | KARAKUS | HARUN | Netherlands | 690 € |
153 | COGO | FEHMI | Belgium | 690 € |
154 | TIELEN | NICOLAS | Belgium | 690 € |
155 | DA SILVA | JORGE | France | 690 € |
156 | NARBONNE | BENJAMIN | France | 690 € |
157 | CALIBER | ALAIN | Belgium | 690 € |
158 | SAHLI | MEHIDI | Belgium | 690 € |
159 | ALESSI | SALVATORE | Belgium | 690 € |
160 | IACOBUCCI | NICOLAS | Belgium | 690 € |
161 | LANGEN | DIRK | Germany | 690 € |
162 | RYADI | KARIM | Belgium | 690 € |
163 | VULPERHORST | MITCH | Netherlands | 690 € |
164 | BEAUVILLAIN | CHRISTOPHER | France | 690 € |
165 | LESAGE | EDWIGE | France | 690 € |
166 | MATTHIAS | UWE | Germany | 690 € |
167 | LEMMENS | KEVIN | Netherlands | 690 € |
168 | DESSE | ALIX | France | 690 € |
169 | PAWLENKO | THIERRY | Luxembourg | 690 € |
170 | GLINEUR | CEDRIC | Belgium | 690 € |
171 | BOGE | ERIC | France | 690 € |
172 | J.S DENISSA | J.S DENISSA | Belgium | 690 € |
173 | KAHAN | DAVID | Belgium | 690 € |
174 | HENRY | PHILIPPE | France | 690 € |
175 | VANDERBRUGGEN | JENS | Belgium | 690 € |
176 | BARKAGANAS | IGORIS | Germany | 690 € |
177 | ROCHMANS | STEPHANE | Belgium | 690 € |
178 | ARNOULD | PIERRE-EMMANUEL | Belgium | 690 € |
179 | NEGHLI | WAHIB | Belgium | 690 € |
180 | ZENGIN | MURAT | Germany | 690 € |
181 | Sanzio | Sanzio | Belgium | 690 € |
182 | GIRARDET | QUENTIN | France | 690 € |
183 | LARCHET | JEROME THIERRY | France | 690 € |
184 | VAN VEGCHEL | WILHELMINA | Netherlands | 605 € |
185 | WEIGHAUPT | ROLF | Germany | 605 € |
186 | STEENHUIS | RUBEN | Netherlands | 605 € |
187 | ROBAYE | VINCENT | Belgium | 605 € |
188 | 7 | Kalko | Germany | 605 € |
189 | GILLAIN | JULIEN | Belgium | 605 € |
190 | AGOSTA | ROSARIO | Italy | 605 € |
191 | EISENBLATTER | NICOLE | Germany | 605 € |
192 | JULLIEN | DOMINIQUE | Belgium | 605 € |
193 | KHALFAOUI | FATHI | Belgium | 605 € |
194 | FAMIE | HERVE | France | 605 € |
195 | D ADAMO | GIUSEPPE | Italy | 605 € |
196 | TAABOUNI | MOHAMED | Netherlands | 605 € |
197 | GUADAGNINO | CLAUDIO | Belgium | 605 € |
198 | MOUMOU | OUHABI | France | 605 € |
199 | MULLER | RAPHAEL | France | 605 € |
200 | RODGERS | DENNETH | Netherlands | 605 € |
201 | LEUVER | JEROEN | Netherlands | 605 € |
202 | LYUBIMOV | IGOR | Germany | 605 € |
203 | CAMARDELLA | GIOVANNI | Germany | 605 € |
204 | MINKOV | STEPHANE | France | 605 € |
205 | DEVAUX | CHRISTOPHE | France | 605 € |
206 | BODE BLANCO | THOMAS | Belgium | 605 € |
207 | WILLEMSE | MARINUS | Netherlands | 605 € |
208 | SPIECKERMANN | CLAUS | 605 € | |
209 | PERROT | FABIEN | France | 605 € |
210 | ARMINO | LEONARDO | Netherlands | 605 € |
211 | DINAND | MICHEL | France | 605 € |
212 | HILGER | SAM | Luxembourg | 605 € |
213 | VAN DER HEIJDEN | HENDRIKUS | Netherlands | 605 € |
214 | GALATOLA | MICHELE | Belgium | 605 € |
215 | CAIZZI | ANDREA | Belgium | 605 € |
216 | SIEPMANN | WOLFGANG | Germany | 605 € |
217 | GEORGANAKI | ALI | Luxembourg | 605 € |
218 | BURGMANN | SVEN | Germany | 605 € |
219 | GATTUSO | BENNARDO | Belgium | 605 € |
220 | HARUTYUNYAN | KAREN | Armenia | 605 € |
221 | DRAGUEZ | GONZAGUE | Belgium | 605 € |
222 | LOUIS VLASSIS | FRANCOIS | Belgium | 605 € |
223 | COMPAGNON | JOHANN | France | 605 € |
224 | QUATTROCCHI | FABRIZIO | Belgium | 530 € |
225 | CHEVALOT | ERIC | France | 530 € |
226 | DAI | ARMEL | Belgium | 530 € |
227 | MASO | DAVID | Belgium | 530 € |
228 | FARINA | ALESSANDRO | Netherlands | 530 € |
229 | ZARFL | HANS | Germany | 530 € |
230 | PROBST | FLORENT | France | 530 € |
231 | VASIC | MILAN | Belgium | 530 € |
232 | STRALEK | MARIUS | 530 € | |
233 | RIMON | DIOMEDES | Netherlands | 530 € |
234 | ZOUFRI | ABDELHAKIM | Netherlands | 530 € |
235 | KLEIN HULSE | JORIS | 530 € | |
236 | LEMAIRE | RAPHAEL | France | 530 € |
237 | EVERAERTS | KRISTOF | Belgium | 530 € |
238 | LODI | GIANNI | Belgium | 530 € |
239 | VERMOESEN | JULIAN | Belgium | 530 € |
240 | VAN GARDEREN | EMIEL | Netherlands | 530 € |
241 | AYHAN | TANER | Netherlands | 530 € |
242 | LAUTENSCHLAGER | RICHARD | Netherlands | 530 € |
243 | BERNARD | JENSEN | Belgium | 530 € |
244 | PINTO DOS SANTOS | CARLOS | Luxembourg | 530 € |
245 | VERSTRAETEN | KASPER | Belgium | 530 € |
246 | CORNET | ROBIN | Belgium | 530 € |
247 | VERHOEVEN | KRISTOF | Belgium | 530 € |
248 | TRUYERS | IAN GERUM | Belgium | 530 € |
249 | SEELEN | ROBERT | Luxembourg | 530 € |
250 | GETS | MARC | Belgium | 530 € |
251 | PETERS | HEINZ | Germany | 530 € |
252 | VANSPAUWEN | EDDY | Belgium | 530 € |
253 | FRANK | KONRAD | Germany | 530 € |
254 | VAN DER WOLF | MARCELLUS | Netherlands | 530 € |
255 | FLIEGNER | FRANK | Belgium | 530 € |
Schedule Namur Classics:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024