Casino Namur: Die Millionengarantie beim BPC Main Event ist geknackt

Casino Namur: Die Millionengarantie beim BPC Main Event ist geknackt

Die Late Reg endet erst heute mit Tag 2 beim € 1.100 Main Event der PokerStars Belgian Poker Challenge 2024 im Circus Casino Resort Namur, aber mit 1.223 Entries hat man die Preisgeldgarantie von € 1.000.000 schon deutlich übertroffen.

1F Tagessieger Frank Reichel

Letztes Jahr waren es 1.332 Entries. Die Bestmarke wird man nicht übertreffen, aber die Millionengarantie hat man auch dieses Jahr locker geschafft. Gestern, den 15. Mai, standen der letzte reguläre Flight 1F, der mit 50.000 Chips und 50 Minuten Levels gespielt wurde, und der letzte Turbo Flight 1G mit 25 Minuten Levels auf dem Spielplan.

459 Entries kamen zu Tag 1F und damit hatte man die Garantie von € 1.000.000 geschafft, den Turbo Flight nutzten noch 121 Entries. Insgesamt stehen so aktuell 1.223 zu Buche und der ein oder andere Entry wird zur Max Late Reg noch dazukommen. 138 bzw. 50 Spieler schafften es gestern durch die elf Levels, wobei sich Frank Reichel Tag 1F mit 456.500 Chips sichern konnte. In der Gesamtwertung blieb er aber knapp hinter Peter De Backer, der die 392 Spieler mit 474.000 Chips in Tag 2 führt.

Die Late Reg schließt heute mit dem Beginn von Tag 2 um 13 Uhr, die Blinds sind bei 1.000/2.500/2.500. Die Leveldauer erhöht sich heute bereits auf 70 Minuten, ab morgen steigen die Blinds dann nur alle 90 Minuten.

Um 18 Uhr startet heute die zweitägige NLH Freezeout Championship. Bei einem Buy-In von e 800 gibt es 30.000 Chips und 45 Mintuen Levels, € 50.000 Preisgeld sind garantiert. Das Finale beginnt morgen um 14 Uhr.

Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen. 

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 2 gesamt
Entries 137 169 109 190 38 459 121   1223
left 39 54 39 59 14 138 50   393


Chip Counts:

 

Rang Name Vorname Nation Chips Table Seat
1 De Backer Peter  Belgium 474.000 20 1
2 Reichel Frank Germany 456.500 115 6
3 Dupuy Xavier  Belgium 445.500 111 4
4 Zanardi Matteo Italy 431.000 19 5
5 Barka Samy France 394.000 20 2
6 Baltariu Adrian Romania 393.500 11 4
7 Delfino Luca Italy 390.000 104 3
8 Boudeliou Samir France 375.500 13 3
9 Wendlandt Henning Germany 373.000 44 1
10 Veldhoen Henrik Germany 355.500 41 8
11 Belkhou Reda France 345.000 30 2
12 Ikink Ferry Netherlands 344.000 42 3
13 Wang Nengming Netherlands 344.000 31 5
14 Giordano Carmine Belgium 343.000 22 7
15 Sebastianutti  Eddy Belgium 335.000 42 6
16 Sergeant Yves Belgium 329.000 45 4
17 Daher Hassan Ahmed Mohamed Belgium 325.000 28 8
18 Heger Pavel Czech Republic 325.000 108 2
19 Percio Fabio Belgium 323.000 37 6
20 Le Dantec Romain France 321.000 20 4
21 Van Loon Nam Netherlands 317.000 12 6
22 HENDRIKX ROB Netherlands 314.000 115 8
23 Charalampous Evangelos Cyprus 313.000 112 7
24 Swerdlow Jonathan Belgium 313.000 104 5
25 Mahoux Benoit  Belgium 308.500 44 3
26 Sam Tropez Netherlands 307.000 101 8
27 Thuy Arno Belgium 306.000 118 3
28 ALILOVIC MIROSLAV France 305.000 114 7
29 Debbaut Yves Belgium 301.500 109 5
30 El Yakoubi Mosjin Netherlands 301.500 7 4
31 Fritzke Dennis Germany 297.000 12 3
32 Rosseel Evert Belgium 297.000 16 5
33 Tordjman Daniel France 295.000 38 8
34 Pop Floris  Netherlands 290.000 118 5
35 Boutaleb Djamal France 288.000 116 6
36 Di Gregorio Zitella Joris France 286.000 27 3
37 Soering Hendriekus Netherlands 284.500 14 7
38 De Moree Cornelis Netherlands 283.500 111 6
39 Paparo DOMENICO Italy 278.500 111 3
40 Van Irsen Emile Netherlands 278.500 22 2
41 Lupascu Matei  Romania 277.000 32 5
42 Fournez Robin Belgium 275.000 41 5
43 Ibrahim Shameen  Netherlands 275.000 14 1
44 Lakhdari Omar France 273.000 38 7
45 Ye Fan China 272.500 111 8
46 Imam Tarique United Kingdom 270.000 38 2
47 Schuurmans Jelmer Netherlands 269.000 40 5
48 Neuville Pierre Belgium 262.500 18 4
49 Ayyad Abdessamad Germany 260.000 113 2
50 Kanme Raoul Netherlands 260.000 114 3
51 Van Camberg Walter Belgium 259.500 45 6
52 Navaro Guillaume Belgium 258.000 104 8
53 Bogdan Cristian Romania 256.000 106 8
54 Moutaoukil Mathias Morocco 254.500 11 2
55 URBONAS MANTAS   251.000 112 3
56 Huley Dimitri Germany 250.000 35 1
57 Lienard Jhonn Belgium 248.500 112 2
58 Lin Yi Luxembourg 247.000 116 8
59 Bernardini Benvenuto Gianluca Italy 245.000 35 4
60 Ramaekers Yoann Belgium 244.000 24 3
61 Chen Zhong Netherlands 243.000 11 1
62 Marichal Amaury Belgium 240.000 107 1
63 Amoroso Pietro  Belgium 238.000 117 2
64 Tilmant Pierre Belgium 237.000 42 1
65 REMY SEBASTIEN Belgium 235.000 115 4
66 Berkvens Bram  Netherlands 234.500 27 8
67 Dingenen Tom Belgium 233.500 16 7
68 Alves De Abreu E Silva Miguel Belgium 233.000 113 3
69 Prijot Patrick  Belgium 233.000 102 4
70 Vandeborne Jean Marie Belgium 231.500 119 1
71 Goossens Guy Belgium 230.000 38 6
72 De Cleen Nico Belgium 229.500 117 6
73 Frere Mallory Belgium 229.000 115 1
74 Louis Vlassis Francois Belgium 229.000 18 3
75 Aliberto Angelo Belgium 228.000 109 7
76 Coulier Arne Belgium 228.000 41 2
77 Dedusha Artan United Kingdom 226.000 16 3
78 Vloebergs Yves Belgium 225.500 10 6
79 Di Grande Adrien Belgium 225.000 26 7
80 Ferrara Gaetano Italy 223.000 31 4
81 Roumen Rico Netherlands 222.500 113 1
82 Roovers Mark Netherlands 222.000 28 6
83 Terzic  Boris Belgium 222.000 21 4
84 Gets Marc Belgium 221.000 11 7
85 PRIESTLEY SINEAD    220.500 28 2
86 Gerschengoren Dennis Germany 220.000 106 4
87 Dirlewanger Leandro Switzerland 219.500 104 2
88 Jansen Thomas Belgium 215.000 23 4
89 Hosseini Baho Germany 214.500 113 8
90 Ansenne Yannick Belgium 211.000 18 5
91 Charlier Denis Belgium 210.500 108 6
92 Winz Berthold Germany 210.000 113 5
93 Tavares Miguel Portugal 209.500 119 3
94 Pitzanti Sandro Netherlands 208.000 29 7
95 Bruksail   Belgium 207.000 16 2
96 Braz De Oliveira Joaquim Belgium 206.000 17 1
97 Lalinovci Besnik Kosovo 205.000 114 2
98 Ruehmer Peter Germany 205.000 119 6
99 De Schepper Jonathan Belgium 202.500 103 4
100 Toyser   Netherlands 202.500 24 8
101 Sadoudi Lagdar France 202.500 31 2
102 Van Den Eynde Laurent  Belgium 202.500 22 6
103 Aubry Jean Baptiste Belgium 202.000 34 4
104 Terlaan Clayde Netherlands 201.000 35 8
105 Duezguen Samiyel Switzerland 200.000 19 8
106 Oguz Cenk Belgium 200.000 103 3
107 Rolli Fabian Switzerland 198.500 118 2
108 Alilovic Christian France 198.000 37 8
109 PETERS TOBIAS Netherlands 198.000 108 7
110 D ANNOLFO FABIO Belgium 197.000 35 5
111 Vu Duc Erwin Belgium 197.000 17 4
112 Demasi Simone Italy 196.000 30 4
113 Longhe Alexis  Belgium 195.500 36 2
114 Schneiders Martin Germany 195.000 107 8
115 Hauck Oliver Germany 194.000 112 1
116 Sheva Milad Germany 194.000 17 5
117 Wiciak Simon  France 192.500 17 7
118 Verhaegen Wim  Belgium 190.500 43 2
119 Kuppens Bram Belgium 190.000 21 2
120 Roperto Ludovic France 190.000 18 6
121 Voncken Carina Netherlands 189.000 7 5
122 DI CARLO DONATO Belgium 188.500 10 7
123 Canta Raphael Belgium 187.500 40 7
124 ROBIN MAXIME  France 187.500 34 3
125 Honai Pascal Belgium 187.000 27 4
126 Liurno Geoffrey Belgium 185.000 44 7
127 Douair Abedel France 184.000 41 6
128 Kostouros Athanasios Greece 183.000 107 3
129 Schneegass Jorg Germany 182.500 16 6
130 Kil Michal Luxembourg 181.500 37 2
131 Pirlot Daniel Belgium 181.500 20 7
132 Schindfessel Anthony  Belgium 181.500 104 1
133 Mangroe Mohamed Netherlands 181.000 41 7
134 Kelijman Dotan Belgium 180.500 32 6
135 Cabanas Antonio Belgium 180.000 103 2
136 Gizmo   Belgium 177.500 15 1
137 DE NEVE VINCENT Germany 177.000 15 3
138 Fraiture Adrien Belgium 176.500 118 7
139 Efe Levent Germany 175.000 11 5
140 Godel Freddy France 175.000 13 4
141 trinchador   Mexico 175.000 44 8
142 Barrague Laurent France 173.500 35 7
143 KAIMAKAMIS VANGELIS   173.500 28 5
144 Mastrantonas Nikolaos Greece 172.000 36 6
145 Benz Sebastian Germany 171.000 40 3
146 Covaciu Paul  Romania 171.000 30 7
147 Leite Couto Kevin Luxembourg 171.000 29 5
148 Yero   Belgium 170.500 37 3
149 Azarkan Farid Belgium 170.000 116 7
150 Hoebe Jay Bo Jordan Netherlands 170.000 27 5
151 CAMARDELLA GIOVANNI Germany 168.000 109 3
152 Tubiana Franck  France 166.500 45 3
153 Vervaeck Tom Belgium 166.500 35 6
154 Orduzu Hakan Turkey 166.000 28 1
155 Bou Dahdir Samir France 165.500 23 6
156 Derpin Lucas Belgium 165.500 19 7
157 GLUSKA ITTAI Israel 165.500 30 8
158 Gonzalez Inaki Spain 165.000 26 4
159 Hupe Damien Belgium 165.000 44 6
160 Slila Kader Algeria 165.000 102 2
161 Sparavilla Donato France 163.500 116 4
162 Vos Pascal Netherlands 162.500 107 7
163 Abitbol Nessim France 160.500 8 1
164 Van Etten Rik Netherlands 160.000 24 1
165 Vanderbruggen Jens Belgium 159.500 110 2
166 Seelen Robert Luxembourg 159.000 24 5
167 Alciato Mathieu Belgium 158.000 101 4
168 Kals Charlene Belgium 156.500 21 8
169 Berger Johann France 156.000 21 1
170 Georgita Mihaita Belgium 156.000 102 5
171 Huyst Davy Belgium 155.000 103 5
172 Nasser Yann Luxembourg 155.000 23 7
173 Pakyrissamy Van Ngan France 155.000 32 1
174 Vranken Antoine Netherlands 155.000 44 2
175 Henry Pierre Belgium 153.000 106 6
176 Vincent Stephane France 153.000 102 7
177 Richard Otto  United Kingdom 152.000 117 8
178 ROYER DYLAN France 152.000 101 1
179 Bilan Florin Romania 151.500 15 6
180 Bouchiouane Alexis France 151.000 42 2
181 BERETTA LUCA Italy 150.000 22 5
182 Faerber Konstantin Germany 150.000 15 7
183 Razab Sekh Mohamed Netherlands 150.000 108 3
184 Paduano Arturo Italy 148.500 13 6
185 Stackowiak Antoine France 148.500 36 7
186 Zhong Jiayu China 148.500 41 1
187 Barone Salvatore Belgium 147.000 10 2
188 HAICHE IDIR France 146.500 44 5
189 RETTER MAIK Germany 146.000 109 6
190 Saberin Navid Luxembourg 146.000 17 8
191 Schroder Benjamin Germany 145.500 30 1
192 Abbouti Temsamani Soufiane Belgium 145.000 7 7
193 Alessi Salvatore Belgium 145.000 107 5
194 Tack Ruben Belgium 145.000 26 1
195 Shiratori Takushi Japan 144.500 107 4
196 DIRKZWAGER THIJS ARTHUR ALBER   144.000 42 8
197 Matrige Sebastien Belgium 144.000 21 6
198 Oles Filip Poland 144.000 45 2
199 Blehaut Frederic Belgium 143.500 111 2
200 Bogusz KAROL   143.500 110 3
201 Keller Rene Germany 143.500 117 3
202 Bouhraoua Naim Luxembourg 143.000 106 7
203 Hello Montana Germany 143.000 7 2
204 GAUYACQ GILLES France 140.000 112 6
205 Serbes Orhan Belgium 140.000 31 3
206 Dogan Burak Turkey 139.500 16 1
207 Gomes De Oliveira Olivier  France 139.000 119 8
208 Fassin Dominique Belgium 137.500 13 2
209 He Peng Germany 137.000 29 6
210 Raez Friedrich  Switzerland 137.000 32 8
211 RUBBINI CHRIS Luxembourg 137.000 41 4
212 SCARRONE ANDREA   137.000 15 4
213 Mus Maxi Belgium 137.000 12 4
214 LEHTO KAI ERIK JUHANI Finland 136.500 26 2
215 RIETVELD PATRICK Netherlands 135.500 20 5
216 Beaune David  France 135.000 44 4
217 Van Bouwel Pascal Belgium 134.500 22 1
218 Buden Dragan France 133.500 109 1
219 Schallock Caroline Germany 132.500 30 6
220 Smintanca Constantin Belgium 132.000 20 6
221 Oufaska Rachid Netherlands 131.000 30 3
222 Knobloch Dominic Germany 130.500 101 7
223 Aerts Stefan Belgium 130.000 117 5
224 Ghashayar Iman Netherlands 129.500 117 4
225 Gangi Sandro Belgium 129.000 112 8
226 Heine Francois Belgium 129.000 7 1
227 Lami   Germany 127.000 118 8
228 Cardenia Fabri France 127.000 32 7
229 Bovy Samuel Belgium 126.500 7 6
230 Delorme Jean Patrick   126.000 115 7
231 Pirson Yves Belgium 126.000 114 1
232 Tuaiva Billy French Polynesia 125.000 40 4
233 Claessens Ken Belgium 124.500 114 8
234 Henin Mathias Belgium 124.000 104 7
235 Neizen Francis Luxembourg 124.000 119 4
236 Peretti Michel France 124.000 101 3
237 Stiefel Benjamin Germany 123.000 18 7
238 Duveau Julien  France 122.000 8 4
239 Felstead Sidney Belgium 121.500 22 8
240 Nguyen Dang Netherlands 121.500 10 5
241 Ruggiu Tonio Belgium 121.000 22 3
242 Scutaru Liviu Italy 121.000 15 8
243 Ali Aram Germany 120.500 42 4
244 Marchi Davide Italy 120.500 38 1
245 Caizzi Andrea Belgium 120.000 43 3
246 Van Der Haegen Christian Belgium 120.000 23 2
247 Olausson Eric Sweden 119.500 19 3
248 Roosen Johannes Netherlands 119.500 110 5
249 Lebediev Vasyl Ukraine 118.500 28 3
250 Falco Salvatore Italy 117.500 40 6
251 HUPLIEZ QUENTIN France 117.000 34 1
252 Poullet Ludovic  Belgium 117.000 37 7
253 AYDIN FATIH Netherlands 116.000 10 8
254 Romain   France 116.000 7 8
255 Ein Habar Eyal Israel 115.500 29 8
256 Leetz Brandon Netherlands 115.000 29 2
257 Lorent Jean Yves Belgium 115.000 23 1
258 Vulperhorst Mitch Netherlands 115.000 36 5
259 Mister Bond Germany 114.000 31 1
260 Van Acker Steven Belgium 114.000 112 4
261 Perasovic Gaspar Croatia 112.000 29 4
262 Nedved Johnny Belgium 110.000 43 6
263 Rosero Ramirez Daniel Belgium 110.000 107 2
264 Peinen Wesley Belgium 108.500 14 6
265 Hutsch Patrick Luxembourg 108.000 43 1
266 Schumacher Cedric Belgium 108.000 43 7
267 Yang Yuxuan Germany 108.000 27 2
268 Zacharakis Nikolaos Greece 108.000 14 3
269 Sungkapas Santi Belgium 107.500 45 5
270 Edling Dieter Germany 106.500 108 8
271 Zacharakis Emmanouil Greece 106.500 12 2
272 Biermans Gregory Belgium 106.000 102 1
273 Advokat   Germany 106.000 17 2
274 MAURO ROBERTO Belgium 106.000 111 5
275 Linnekamp Remco  Netherlands 105.000 8 5
276 MURGIA EMMANUEL Belgium 105.000 118 1
277 Thys Vincent Belgium 104.500 42 5
278 Awad Rami  Egypt 104.000 21 5
279 Van Der Perre Matthias Belgium 103.500 8 7
280 Barre Florentin France 103.000 19 2
281 Tran Do Chung Germany 102.000 13 7
282 VAN DIJK STAN JOHANNES Netherlands 102.000 13 5
283 Rausens Brian Belgium 100.000 24 6
284 VAN STRIJBOS ROBERT Netherlands 100.000 113 4
285 JOHNSTON MARK ROBERT   99.500 37 1
286 Meisser Marco Switzerland 99.000 14 5
287 Marchandise Louis Belgium 97.500 45 1
288 Ho Ka Belgium 97.000 103 8
289 Stinca Mihai Belgium 96.500 114 4
290 Sorrentino Raffaele Italy 95.500 112 5
291 Malvetti Vincenzo France 95.000 28 4
292 Alem Noah France 94.000 36 4
293 Coussement Miguel Belgium 94.000 32 2
294 Ferro Michele  Netherlands 93.000 102 8
295 Trebitsch Anne Belgium 93.000 8 3
296 Immel Christian Germany 92.000 109 2
297 Haidar Reda Belgium 91.000 12 1
298 Jauring Rolf  Sweden 91.000 116 1
299 Cimera Dean Croatia 89.500 34 6
300 DOGAN ERHAN Germany 89.000 113 7
301 DEL PESO MANCEBO FRANCOIS Belgium 88.000 34 2
302 Mandrake Ercan Netherlands 88.000 12 7
303 Buijs Rens Belgium 87.000 111 1
304 Milioni Theo France 87.000 119 5
305 Galic Maric Croatia 85.000 104 6
306 Hertay Gregory Belgium 85.000 114 6
307 Wu Jie China 85.000 113 6
308 Vidick Olivier Belgium 84.000 8 2
309 Vangoetsenhoven Brian Belgium 83.500 29 1
310 Bury Valentin Belgium 81.000 45 7
311 Kuziv Ivan Ukraine 81.000 102 3
312 Neuts Sabrina Belgium 80.500 15 2
313 Sorrenti Dario   Belgium 80.500 40 2
314 Grossmann Francois Belgium 80.000 36 1
315 Symkens Henrik Belgium 80.000 31 6
316 Weymeersch Douglas Belgium 80.000 31 8
317 Ten Cate Cornelis  Netherlands 79.000 14 8
318 De Boom Tom Belgium 78.500 18 8
319 De Rubeis Riccardo  Belgium 78.500 114 5
320 Desfrennes Nicolas France 78.000 27 7
321 Maes Bart Belgium 76.000 19 1
322 GUZEL SONER Belgium 75.000 110 6
323 Piano Eufrasio Belgium 75.000 106 1
324 Ferman Redwan  France 73.500 101 2
325 Hubert Carole  France 73.500 119 2
326 Destremont Gilles France 72.000 37 5
327 De Poortere Antoine Belgium 71.500 23 3
328 El Bachiri Fawzi Belgium 70.000 107 6
329 Ovechkin Alexander Russia 70.000 13 8
330 Roberts Antonius Netherlands 70.000 34 7
331 Pols Richard Netherlands 69.000 116 3
332 ZAKS KOSTYA France 69.000 11 3
333 HAVAVKA MICHAL   68.500 31 7
334 Kwarten Delano  Netherlands 68.500 40 8
335 LENOCH MARTIN Netherlands 68.000 117 7
336 Holtackers Djordi Belgium 67.000 37 4
337 Thavisouk Quentin France 67.000 24 4
338 HOEBRECHTS TOM Belgium 66.000 115 5
339 D JS Belgium 66.000 103 6
340 Van Deyck Andreas Belgium 65.500 12 8
341 Ouriaghli Yaunes Belgium 65.000 118 4
342 Ryliakov Dmytro Ukraine 64.500 43 4
343 Hermes Jens Germany 63.500 35 3
344 LOOTS ANTHONY MICHEL  A Belgium 63.000 32 3
345 Trzcinski Lukas Germany 59.000 106 5
346 Muller Fabrice Belgium 58.500 20 3
347 Anonyme Jean Belgium 57.000 11 6
348 AUTIO TEEMU ILARI   56.500 13 1
349 Min  Sung Korea, South 56.500 20 8
350 Rizvanovic  Haris Serbia 56.500 17 6
351 Grossi Giacomo Italy 56.000 24 7
352 SubRosa   France 55.500 34 8
353 Al Ghouch Badre Netherlands 55.000 43 8
354 Mokhtar Benounnane Rayane France 55.000 43 5
355 TA LUC Germany 55.000 108 1
356 Thalmann Yves Switzerland 55.000 109 4
357 Mohamed Mustapha France 54.500 103 7
358 Verbraeken Jorden Belgium 54.000 110 8
359 Celaudoux Benjamin France 52.000 18 2
360 Hagedoorn Jort Netherlands 52.000 21 7
361 Azzouzi Zakaria France 50.000 38 3
362 Kassouf William United Kingdom 50.000 26 6
363 Niegho Mike Belgium 50.000 36 8
364 Tach Farukh Netherlands 50.000 38 4
365 Colantoni Christophe France 49.500 15 5
366 Mitrovic Hrvoje Croatia 47.500 101 5
367 Peres Gael France 47.500 110 1
368 Silva De Morgado Thiago Brazil 47.500 10 3
369 Dassi Aurelie Belgium 46.500 108 5
370 Godet Joffrey France 46.500 110 4
371 Roethlisberger Kevin Switzerland 46.500 8 6
372 ALBU STEFAN Belgium 45.000 19 4
373 Munar Berkan Germany 43.500 115 3
374 Erbil Mickael France 42.500 34 5
375 Bui Ngoc  Anthony France 42.000 118 6
376 Gabel Vincent Belgium 41.000 106 3
377 Bonelli Riccardo  Italy 40.500 110 7
378 Zeien Thibaud France 40.500 27 6
379 ALINA MARIO   40.000 28 7
380 Tanski Valentin France 38.000 10 1
381 Ruggeri Umberto Italy 36.500 26 3
382 Devert Dimitri Belgium 35.000 26 5
383 Maik Oleh Ukraine 35.000 7 3
384 DUFOULEUR LOIS BERNARD MARCEL PIERRE England 33.500 30 5
385 Niedzweczki Michael Germany 33.000 106 2
386 Steinmueller Jonas Germany 33.000 103 1
387 Renard Alexis France 30.000 16 8
388 Violleau Mehdi France 29.000 21 3
389 Ikonen Pekka  Finland 28.000 14 2
390 Gondrom Andreas Germany 27.500 23 8
391 Jensen Viktor Sweden 26.000 102 6
392 Gysbrechts Mike Belgium 11.000 116 2

Payouts:
tba

Schedule Belgian Poker Challenge 2024

Coming up:

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

 

Related Articles