Am Ende blieb der Sieg beim € 250 Spirit Fest im Circus Casino Resort Namur doch in Belgien. Pierre Fesler teilte und freute sich über € drei Deutsche sind + € 2.200 CPS Ticket.
Noch waren es 31 der 1.444 Entries gewesen, die gestern, den 3. November, in den Finaltag beim Spirit Fest starteten. Der Großteil des € 279.830 schweren Preispools wartete noch, alle hatten € 1.040 sicher, auf den Sieger warteten € 44.000, die Top 5 erhielten außerdem das gesponserte € 2.200 CPS Main Event Ticket.
Vier Deutsche waren noch mit dabei, wobei Stephan Lehner unter den Big Stacks, Sebastian Scharf, Marcel Diel und Andreas Gondrom aber unter den Shortstacks waren . Für Marcel (29/€ 1.040), Sebastian (27/€ 1.200) und Andreas (20/€ 1.580) war bald Schluss, aber auch Stephan sollte es nicht an den Final Table schaffen (14/€ 2.250).
Die Siegprämie wurde am Ende nicht ausgespielt, die letzten vier einigten sich auf einen Deal. Letztlich gab es einen belgischen Doppelsieg, Pierre Fesler, der schon als Chipleader in den Tag gestartet war, jubelte über den Sieg und € 27.070 + Ticket, Patrick Aerts nahm für Rang 2 € 26.640 + Ticket mit. Das meiste Geld (€ 30.280 + Ticket) konnte der Rumäne Bogdan Petrascu holen.
Ab nun dreht sich in Namur alles um die große Circus Poker Series (CPS). Von 25. November bis 8. Dezember gibt es ein volles Programm mit über € 2.000.000 an Preisgeldern. Auch online auf PokerStars kann man sich für das € 2.200 Main Event (€ 750.000 GTD) qualifizieren. Cash Games werden ab € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO angeboten. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Rang | Name | Vorname | Nation | Payout | Ticket |
1 | FESLER | PIERRE | Belgium | 27.070 € | Ticket CPS ME 2200€ |
2 | AERTS | PATRICK | Belgium | 26.640 € | Ticket CPS ME 2200€ |
3 | GALESLOOT | WILHELMUS | Netherlands | 24.410 € | Ticket CPS ME 2200€ |
4 | PETRASCU | BOGDAN | Romania | 30.280 € | Ticket CPS ME 2200€ |
5 | BERGER | JOHANN | France | 12.000 € | Ticket CPS ME 2200€ |
6 | SPARAVILLA | DONATO | Italy | 9.255 € | |
7 | DE WAEGENAERE | PATRICK | Netherlands | 7.100 € | |
8 | ROPERTO | LUDOVIC | France | 5.500 € | |
9 | SCHREITL | STEPHAN JOSCHA OTTO | Netherlands | 4.200 € | |
10 | DI BENEDETTO | RAFFAELLO GIUSEP | Belgium | 3.230 € | |
11 | VANDEKERCKHOVE | BENJAMIN | Belgium | 3.230 € | |
12 | WIETEN | MISCHA | Netherlands | 2.700 € | |
13 | GORENS | KEVIN | Belgium | 2.700 € | |
14 | LEHNER | STEPHAN | Germany | 2.250 € | |
15 | Barka | Samy | France | 2.250 € | |
16 | BOURA | STEPHANE | France | 1.870 € | |
17 | BAARS | NICOLAAS | Netherlands | 1.870 € | |
18 | Korexenidis | Eleftherios | Belgium | 1.580 € | |
19 | BOUABID | ABDALLAH | Belgium | 1.580 € | |
20 | Gondrom | Andreas | Germany | 1.580 € | |
21 | De Zutter | Tino | Belgium | 1.375 € | |
22 | TOUIL | VINCENT | France | 1.375 € | |
23 | Anonyme | Belgium | 1.375 € | ||
24 | VAN BALEN | KEVIN | Netherlands | 1.200 € | |
25 | HOEBE | JAY BO JORDAN | Netherlands | 1.200 € | |
26 | Bobbaers | Jan | Belgium | 1.200 € | |
27 | SCHARF | SEBASTIAN | Germany | 1.200 € | |
28 | BUCCHINO | GIANLUCA | Belgium | 1.040 € | |
29 | Diel | Marcel | Germany | 1.040 € | |
30 | MIHOC | JEAN MARC | Belgium | 1.040 € | |
31 | Torres | FREDERIC | France | 1.040 € | |
32 | De Jesus Guerreiro | Antoine | Belgium | 905 € | |
33 | BERNIERE | PIERRE | France | 905 € | |
34 | Emde | Rainer | Germany | 905 € | |
35 | LAIB | AZIZ | France | 905 € | |
36 | PETITJEAN | TANGUY | France | 905 € | |
37 | CIEMATNIEKS | PETERIS | Luxembourg | 905 € | |
38 | Merckx | Philippe | Belgium | 905 € | |
39 | Razkou Allah | Mohamed | Belgium | 905 € | |
40 | BIBOT | TAHAR | France | 785 € | |
41 | TODORESCU | CIPRIAN | Romania | 785 € | |
42 | THOMASSIER | ROMAIN | France | 785 € | |
43 | Cordromp | Dennie | Netherlands | 785 € | |
44 | LAMZIRA | ABDERRAZAK | Netherlands | 785 € | |
45 | ALKHECHEN | ILIAS | Germany | 785 € | |
46 | AUGUSTIN | YANIS | France | 785 € | |
47 | KARS | GERT JAN | Netherlands | 785 € | |
48 | MADELEINE | FREDERIC | France | 785 € | |
49 | Osumba | David | Belgium | 785 € | |
50 | VAN WINGERDEN | RICHARD | Netherlands | 785 € | |
51 | Herve | Jessica | France | 785 € | |
52 | Richter | Frank | Germany | 785 € | |
53 | EL MAGHROUDI | RACHID | France | 785 € | |
54 | HIGNY | JOSEPH | Belgium | 785 € | |
55 | DE KEYSER | PIERRE | Belgium | 785 € | |
56 | Honai | Pascal | Belgium | 680 € | |
57 | richard | pols | 680 € | ||
58 | Flora | Belgium | 680 € | ||
59 | ZALLUM | PATRICK | Germany | 680 € | |
60 | VAN WEERDENBURG | DUSTIN | Netherlands | 680 € | |
61 | Verdonck | Frank | Belgium | 680 € | |
62 | Fassin | Dominique | Belgium | 680 € | |
63 | Bruksail | YASSINE | Belgium | 680 € | |
64 | VALENT | ROMEO | Luxembourg | 680 € | |
65 | BOVY | SAMUEL | Belgium | 680 € | |
66 | Bekale | Shaft | Belgium | 680 € | |
67 | JABBAR | ALI | United Kingdom | 680 € | |
68 | Di Stefano | Salvo | Belgium | 680 € | |
69 | Croes | Stephane | France | 680 € | |
70 | DEVILLET | MICHAEL | France | 680 € | |
71 | Henin | Mathias | Belgium | 680 € | |
72 | Yusufoglu | Fatih | France | 600 € | |
73 | RAHOUT | PIERRE | France | 600 € | |
74 | Smintanca-Januszewski | Ilie | Belgium | 600 € | |
75 | MIAH | SAJJAD | Belgium | 600 € | |
76 | Somer | Parkas | Netherlands | 600 € | |
77 | SIMON | FREDERIC | Belgium | 600 € | |
78 | GAILLARD | FABIEN | France | 600 € | |
79 | WEISS BRUMMER | GABRIELE | 600 € | ||
80 | Gysbrechts | Mike | Belgium | 600 € | |
81 | SABANI URIM2 | Belgium | 600 € | ||
82 | SCHAEFER | MARCEL | Germany | 600 € | |
83 | Houpert | Alban | France | 600 € | |
84 | pudi | Germany | 600 € | ||
85 | Guillaume | Jordan | France | 600 € | |
86 | Noel | Jens | Belgium | 600 € | |
87 | Peeters | Roy | Netherlands | 600 € | |
88 | James B | Netherlands | 600 € | ||
89 | RAMBACH | FABRICE | France | 600 € | |
90 | GARCET | DAVID | Belgium | 600 € | |
91 | VERHEYEN | TIM | Belgium | 600 € | |
92 | Domb | Daniel | Belgium | 600 € | |
93 | Swolfs | Gert | Belgium | 600 € | |
94 | Mulders | Levi | Belgium | 600 € | |
95 | VOS | JAN | Netherlands | 600 € | |
96 | DOM | HOUSSEM | Luxembourg | 515 € | |
97 | Thomassen | Arnoldus | Netherlands | 515 € | |
98 | Faria Da Corte | Joao | Portugal | 515 € | |
99 | TANG | WAI | Netherlands | 515 € | |
100 | Delique | Alexandre | France | 515 € | |
101 | ROTHHEUT | KOEN | Belgium | 515 € | |
102 | Worzel Gummidge | 515 € | |||
103 | DELPORTE | RODOLPHE | France | 515 € | |
104 | Meo | Stephane | Belgium | 515 € | |
105 | LEMESLE | BASTIEN | France | 515 € | |
106 | SPIESSENS | KEVIN | Belgium | 515 € | |
107 | Faas | Morten | Netherlands | 515 € | |
108 | KANDEMIR | EKIN | Turkey | 515 € | |
109 | Godel | Freddy | France | 515 € | |
110 | HENRY | PHILIPPE | France | 515 € | |
111 | Peeters | Quentin | Belgium | 515 € | |
112 | DIRHEIMER | THOMAS | France | 515 € | |
113 | BOU DAHDIR | SAMIR | France | 515 € | |
114 | VAN TRIGT | GERALD | Netherlands | 515 € | |
115 | ELMAS | ZEKI | Netherlands | 515 € | |
116 | Van Der Weckene | Gregory | France | 515 € | |
117 | Lonnoy | Sebastien | France | 515 € | |
118 | OLUREBI | DAVID | Belgium | 515 € | |
119 | Lankiewicz | Justyna | Germany | 515 € | |
120 | MORECI | GAETANO | Belgium | 450 € | |
121 | Scalisi | Antonino | Italy | 450 € | |
122 | WUYTS | SEPPE | 450 € | ||
123 | Jansen | Thomas | Belgium | 450 € | |
124 | HUYGHE | YOANN | France | 450 € | |
125 | KREMER | PATRICK | 450 € | ||
126 | LUCE | VINCENT | 450 € | ||
127 | Richardon | Michael | France | 450 € | |
128 | KLINGELS | TORSTEN | Germany | 450 € | |
129 | Meyer | Philipp | Germany | 450 € | |
130 | Maddens | Loic | Belgium | 450 € | |
131 | Galatola | Michele | Belgium | 450 € | |
132 | Kalinasch | Oliver | Germany | 450 € | |
133 | LOURMIERE | DAVID | France | 450 € | |
134 | LOVRENCEVIC | CHRISTIANUS | Netherlands | 450 € | |
135 | Haspeslagh | Laurens | Belgium | 450 € | |
136 | Sacri-Gold | Belgium | 450 € | ||
137 | NGUYEN | HUU HOAI | France | 450 € | |
138 | Bergougnan | Didier | France | 450 € | |
139 | Van Der Velden | Leon | Netherlands | 450 € | |
140 | JANSEN | NORBERT | Germany | 450 € | |
141 | PEZZUTO | PIERRE | Belgium | 450 € | |
142 | FRANTZ | TIM | Germany | 450 € | |
143 | MAX | FREDERIC | Germany | 450 € | |
144 | Potenza | Dominique | Belgium | 400 € | |
145 | Mizrah | Nathanael | France | 400 € | |
146 | STEIJNS | JOHNNY | Netherlands | 400 € | |
147 | LAURENT | RODNEY | 400 € | ||
148 | Milani | Sebastien | France | 400 € | |
149 | PENZERSINSKI | KAI | Germany | 400 € | |
150 | CHUM | PAUL | France | 400 € | |
151 | LUCKS | FLORIAN IMMO | Germany | 400 € | |
152 | Selenne | Vincent | Belgium | 400 € | |
153 | RODRIGUES | NELLY | France | 400 € | |
154 | TRUYENS | BENJAMIN | Belgium | 400 € | |
155 | MEULEMANS | LOUIS JACQUES-OLIVIER S | Belgium | 400 € | |
156 | Brimmers | Gerhard | Germany | 400 € | |
157 | LETELLIER | LOIC | France | 400 € | |
158 | Llovet | Anthony | France | 400 € | |
159 | SAIFI | ROLAND | Belgium | 400 € | |
160 | MOUSA | HAIDAR | Netherlands | 400 € | |
161 | Zeep | Nathalie | Belgium | 400 € | |
162 | Leleu | Basile | France | 400 € | |
163 | BENHARRAT | MOULAY | France | 400 € | |
164 | BIGOT | PASCAL | 400 € | ||
165 | BOUTAYEB | KAMEL | 400 € | ||
166 | MARTENS | WESSEL | 400 € | ||
167 | DENNETIERE | KORANN | France | 400 € | |
168 | Hermans | Ivo | Belgium | 400 € | |
169 | Decharneux | Jean Bernard | Belgium | 400 € | |
170 | EVEN | JOEL | Luxembourg | 400 € | |
171 | JACQUES | PIERRE | Belgium | 400 € | |
172 | KENTMANN | KOLJA | 400 € | ||
173 | Brandibas | Maxim | France | 400 € | |
174 | VAN WORTSWINKEL | SAM VICTOR | Belgium | 400 € | |
175 | Ruggiu | Tonio | Belgium | 400 € | |
176 | MULLER CHATAIGNE | RAPHAEL | France | 400 € | |
177 | Herold | David | Germany | 400 € | |
178 | DOYEN | MICHEL | Belgium | 400 € | |
179 | Van Mol | Rudi | Belgium | 400 € | |
180 | HOEBE | JAZZIE BOY LUCA | Netherlands | 400 € | |
181 | BEZTOUT | YACINE | Belgium | 400 € | |
182 | JOUANNE | MAXIME | France | 400 € | |
183 | Hoeben | Daan | Netherlands | 400 € | |
184 | ROEFS | HENRICUS | Netherlands | 350 € | |
185 | HEBETTE | SEBASTIEN | Belgium | 350 € | |
186 | Sparla | Ferry | Netherlands | 350 € | |
187 | Lecocq | Christophe | Belgium | 350 € | |
188 | oim89 | Germany | 350 € | ||
189 | POLLETI | PHILIPP | Germany | 350 € | |
190 | SABET-NIA | DAVID | Belgium | 350 € | |
191 | Verhaegen | Maarten | Belgium | 350 € | |
192 | GAZZIANO | ANTONIO | Belgium | 350 € | |
193 | WEIHRAUCH | JANORO | 350 € | ||
194 | SIX | FLORIAN | France | 350 € | |
195 | LEFEBVRE | ALAIN | France | 350 € | |
196 | RESSELER | PATRICK | Belgium | 350 € | |
197 | FARINA | CEDRIC SERGE JOSE | France | 350 € | |
198 | VERPOORT | EMILE | France | 350 € | |
199 | WILLEMSE | CHRISTIAAN | Netherlands | 350 € | |
200 | George | Jan | Netherlands | 350 € | |
201 | Batista Dias | Edirlei | Brazil | 350 € | |
202 | BAWIN | FRANCIS | Belgium | 350 € | |
203 | DE BOER | DION | Netherlands | 350 € | |
204 | Adriaansen | Lucas | Netherlands | 350 € | |
205 | KREILEIN | ANDREAS | Germany | 350 € | |
206 | Fereira | Christophe | France | 350 € | |
207 | D Ortona | Dimitri | Belgium | 350 € | |
208 | FERGIATAKIS | ATHANASIOS | Netherlands | 350 € | |
209 | DELOMBAERDE | JENS | Belgium | 350 € | |
210 | Brach | Laurent | France | 350 € | |
211 | Fournier | Jean-Luc | France | 350 € | |
212 | PEDROSA HENRIQUES | FERNANDO | Portugal | 350 € | |
213 | Van Den Eynde | Laurent | Belgium | 350 € | |
214 | Verdonck | Jeremie | France | 350 € | |
215 | Philips | Sabri | Netherlands | 350 € |
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024