Casino Namur: Amir Pahlawani Sarughieh holt Tag 1C beim Oktoberfest

Casino Namur: Amir Pahlawani Sarughieh holt Tag 1C beim Oktoberfest

Gestern, den 8. Oktober, ging es in den dritten Flight beim € 350 Mystery Bounty Main Event (€ 200.000 GTD) des Oktoberfests im Circus Casino Resort Namur, Amir Pahlawani Sarughieh holte den Tagessieg und Rang 3 in der Gesamtwertung.

Nach dem ruhigen Montag gab es gestern wieder ein bisschen mehr Action an den Tischen. Gespielt wurde erneut mit 50.000 Chips und 30 bzw. 40 Minuten Levels, wobei es wieder galt, 14 Levels zu überstehen. 120 Entries wurden verbucht, insgesamt steht man bereits bei 425 Entries. 24 Spieler packten am Endeein, Amir Pahlawani Sarughieh brachte es dabei auf 519.500 Chips. Damit liegt er hinter Pierre Neuville mit seinen 716.000 und Marco Herman mit 523.500 auf Rang 3 in der Gesamtwertung.

Heute geht es um 16 Uhr in Tag 1D zu den bekannten Konditionen. Für Abwechslung sorgt aber auch das zweitägigen € 150 + 100 PKO Circus Knockout. Hier sind 15.000 Preisgeld garantiert, 30.000 Chips un 30 Minuten Levels sind die Konditionen. DAs Finale beginnt morgen um 15 Uhr, heute wird um 19 Uhr gestartet.

Cash Games werden ab € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO angeboten. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 223 82 120           425
left 52 20 24           96

Chip Counts:

Rang Name Vorname Nation Chips Flight
1 NEUVILLE PIERRE Belgium 716.000 1A
2 HERMAN MARCO Netherlands 523.500 1A
3 PAHLAWANI SARUGHIEH AMIR Germany 519.500 1C
4 WICQUART NIKOLAS Belgium 498.500 1C
5 Razkou Allah Mohamed Belgium 469.000 1B
6 Delhuille Simon France 454.000 1A
7 POLES LEONID Germany 432.000 1C
8 Kirsch Jeff Luxembourg 429.000 1C
9 GUERET LUCIEN Belgium 418.000 1B
10 BONNA MARCUS Germany 414.000 1C
11 Brandibas Maxim France 410.500 1A
12 Sebastianutti Eddy Belgium 397.000 1B
13 Hupe Damien Belgium 397.000 1C
14 Prissou    Belgium 387.000 1C
15 Otto Guillaum Belgium 371.000 1B
16 De Zutter Tino Belgium 370.000 1A
17 Joachim Catherine  Belgium 366.000 1A
18 Fliegen Roman Germany 365.500 1C
19 BARONE MORENO Luxembourg 354.000 1A
20 SNIJDERS HARRIE  Netherlands 337.000 1C
21 Colacurcio Daniel  Belgium 335.000 1A
22 Hebette Frederic Belgium 328.000 1A
23 Olurebi  David Belgium 315.000 1A
24 MANCUSO ANGELO Belgium 314.500 1A
25 MICHELET PHILIPPE France 309.000 1A
26 Prijot Patrick  Belgium 300.000 1A
27 Toyser   Netherlands 271.000 1C
28 BOEREN JOHANNES Netherlands 270.500 1C
29 DA SILVA PHILIPPE Belgium 270.000 1B
30 TAN QUENTIN France 262.000 1A
31 Sacre Roger Belgium 262.000 1A
32 Azarkan Farid Belgium 252.000 1A
33 Houspie Alexis France 248.000 1C
34 TJAUW FOE CLYDE England 245.500 1A
35 ROYER DYLAN France 243.500 1B
36 Heine Francois Belgium 242.500 1C
37 DE KERCHOVE THOMAS Belgium 241.500 1A
38 Goossens Guy Belgium 234.000 1C
39 Lavigne Dennis Belgium 231.500 1A
40 SOUSA IVAN Luxembourg 225.000 1A
41 Guadagnino Claudio Belgium 223.500 1A
42 Ziarati Saman Belgium 222.500 1B
43 IACOBUCCI NICOLAS   Belgium 218.500 1A
44 NIELSEN DANIEL Denmark 216.500 1C
45 D Annolfo Fabio Belgium 205.000 1C
46 AKIN MESUT   Belgium 200.000 1A
47 Brandibas Thierry France 189.000 1A
48 Van Camberg Walter Belgium 187.500 1C
49 BECHOUX JOHAN Belgium 184.500 1B
50 Trebitsch Anne Belgium 182.500 1A
51 Bodson Sebastien Belgium 181.000 1A
52 GARCET DAVID Belgium 181.000 1B
53 Masaud Dalil Belgium 180.000 1A
54 Hannesse Marc  Belgium 180.000 1A
55 Verbeeck Chris Belgium 178.500 1A
56 FOPPEN WILLEM Netherlands 171.500 1A
57 Luzzardi Rinaldo Belgium 167.000 1C
58 DE VOS DANNY Netherlands 166.000 1A
59 BENTHAMI JEREMY  Belgium 165.000 1A
60 DUCROS DAMIEN France 163.000 1C
61 HAMMERLITZ CHRISTOPH Austria 153.500 1B
62 HETZEL SEBASTIEN Belgium 153.000 1B
63 Brzezinski Lukasz Poland 150.000 1A
64 Boel Kevin Belgium 150.000 1A
65 Huang Fu Belgium 148.000 1C
66 JABBAR ALI United Kingdom 146.000 1B
67 GENCO GIUSEPPE Belgium 144.500 1A
68 MERISAN VIOREL Romania 142.000 1A
69 Aygun Aksel  Belgium 141.500 1A
70 Henin Mathias Belgium 141.000 1A
71 EVERAERT JOHANNES Belgium 141.000 1A
72 Pols Richard Netherlands 139.000 1A
73 PEETERS STEVE Belgium 134.000 1A
74 Carosella Olivier Belgium 134.000 1A
75 FURIA LORENZO Belgium 133.500 1B
76 Ricotta Fedele Italy 130.000 1B
77 WEISSHAUPT ROLF Germany 130.000 1B
78 YALNIZ YUNUS Belgium 125.000 1A
79 ADRIAANSE JAN WILLEM CORNELIS Netherlands 122.000 1C
80 LEDENT FLORENCE Belgium 118.000 1B
81 Lari  Fabius France 116.500 1A
82 ROCHMANS STEPHANE  Belgium 115.500 1C
83 Boutter Christophe France 111.000 1B
84 STINCA MIHAI Belgium 109.000 1C
85 Lin Chen China 104.000 1A
86 Lodi Gianni Belgium 102.500 1B
87 Senterre Yves Belgium 94.000 1B
88 Bitto Tony France 89.000 1C
89 WONG YET SAN Netherlands 88.000 1A
90 Gangi Sandro Belgium 82.000 1B
91 Staes Aliosha   Belgium 77.000 1A
92 BELKHOU REDA France 68.000 1A
93 Frings Bjorn Belgium 64.500 1A
94 Dettmar Hartmut Germany 52.500 1A
95 HAMELRYCK LIONEL Belgium 48.500 1A
96 Karakus Harun Netherlands 34.000 1A

Coming up:

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Related Articles