Casino Namur: Ansturm beim Holiday Poker Fest

Casino Namur: Ansturm beim Holiday Poker Fest

Die letzten beiden Flights beim € 250 Holiday Poker Fest Main Event im  Circus Casino Resort Namur wurden gestern, den 6. September, gestürmt, gleich € 341.775 liegen im Pot.

Schon vor den letzten Flights konnte man davon ausgehen, dass man die € 250.000 Preisgeldgarantie deutlich übertreffen würde. Gestern kamen dann gleich 535 Entries zu Tag 1G, hier wurde mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt. Den letzten Turbo Flight mit 15 Minuten Levels versuchten noch 213 Entries und damit kam man insgesamt auf 1.697 Entries, was einem Preispool von € 341.775 entsprach.

15 Levels wurden in den beiden Flights gespielt, 102 bzw. 45 Spieler überstanden die Heats. An den Chipleader des ersten Tages,   Clyde Tjauw Foe mit 993.000 Chips, kam auch gestern niemand heran. Als bester Deutscher liegt auf Rang 8 mit 691.000 Chips, Danny Ehrenberger konnte sich gestern mit 586.000 Chips ebenfalls eine gute Ausgangsposition für Tag 2 herausspielen.

Für 304 Spieler geht es heute in Tag 2, die Blinds sind bei 5k/10k/10k, die Leveldauer beträgt 40 Minuten. Das erste Ziel sind die 239 Geldränge, die € 390 als Min-Cash sichern. Auf den Sieger warten morgen dann € 50.000, die Top 4 erhalten das gesponserte € 2.200 CPS Ticket.

Wer beim Main Event nicht (mehr) dabei ist, hat heute um 18 Uhr das e 600 High Roller (€ 50.000 GTD/50k/30′) im Angebot. Die Late Reg ist noch für ein Level morgen im Finale offen.  Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 256 91 149 162 238 53 535 213 1697
left 42 13 21 25 44 13 102 45 305

Chip Counts:

 

Pos. Lastname Firstname Country Chips Table Seat
1 TJAUW FOE CLYDE England 993.000 13 2
2 Breuskin Richard Belgium 923.000 23 1
3 Frisque Claude Belgium 793.000 43 4
4 PERSENT JON Norway 782.000 25 6
5 Marzouk Bilal France 735.000 21 7
6 Philips Sabri Netherlands 713.000 12 8
7 BERNTSEN KNUT  Norway 704.000 43 8
8 pudi   Germany 691.000 18 8
9 DA COSTA DIAS RUI Luxembourg 679.000 22 7
10 Parrilla Vincent Belgium 645.000 44 5
11 Greciuc Cristinel Romania 634.000 24 5
12 Toyser   Netherlands 634.000 15 3
13 Coeckelbergh Kris  Belgium 630.000 28 2
14 Custinne Emile Belgium 625.000 13 6
15 Verjans Michael Belgium 623.000 38 1
16 Potenza Dominique Belgium 615.000 35 2
17 Alessi Salvatore Belgium 607.000 31 1
18 PILLITTERI FRANCESCO Italy 600.000 24 2
19 SNIJDERS HARRIE  Netherlands 593.000 32 7
20 LIBERT BERTRAND Belgium 592.000 34 1
21 EHRENBERGER DANNY Germany 586.000 16 3
22 Ummels Danny Netherlands 586.000 41 7
23 PEETERS MICHEL Belgium 580.000 19 1
24 HALIMI RACHID Belgium 574.000 22 2
25 Dodet Daniel Belgium 571.000 18 1
26 Allatta Salvatore Italy 568.000 19 4
27 Blaser Stephane Luxembourg 556.000 43 1
28 BERTRAND LUCAS France 537.000 38 4
29 MORECI GAETANO Belgium 515.000 45 5
30 Neuville Pierre Belgium 512.000 36 5
31 TAMBUTE MICKAEL France 502.000 45 3
33 SOO CHAU-HAN Belgium 499.000 31 8
32 ALT MANUEL Germany 499.000 45 8
34 DE BRUIN ANDRIES Netherlands 498.000 17 6
35 Sablone Salvatore Belgium 494.000 43 5
36 Tordjman Daniel France 491.000 32 6
37 Rahmoune Mustapha Algeria 487.000 38 7
38 VAN DER WOLF MARCELLUS Netherlands 482.000 15 5
39 AVO HOE Belgium 473.000 19 7
40 Anonymus   Belgium 472.000 30 3
41 Pirlot Daniel Belgium 456.000 35 3
42 Desmet Mathieu Belgium 450.000 27 2
43 SAUL FINN Germany 446.000 41 5
44 SCHMITZ FRANK   440.000 23 7
45 De Zutter Tino Belgium 436.000 37 8
46 TOUIL VINCENT France 435.000 12 3
47 Lienard Jhonn Belgium 429.000 40 8
48 Picsou   Belgium 417.000 30 1
49 Brocheler Kenneth Netherlands 416.000 28 6
50 Thomassen Mitchell Netherlands 415.000 43 3
51 PETERS HEINZ GERALD Germany 414.000 35 5
52 Ammarene Yannis France 412.000 17 2
53 Biermans Gregory Belgium 409.000 17 3
54 Danes Arnaud France 405.000 20 1
55 VAN VEEN KEVIN Netherlands 404.000 21 2
56 De Visser Amber Netherlands 403.000 28 4
57 Senkevics Yanis France 402.000 42 7
58 Stinca Mihai Belgium 402.000 42 3
59 HEYVAERT FREDERIC Belgium 397.000 45 7
60 TABARA STEFFAN Netherlands 395.000 21 8
61 Guendouze Nadir France 393.000 16 4
62 Diel Marcel Germany 390.000 13 3
63 Joan Tony France 387.000 44 4
64 MENNA LOUCA Belgium 383.000 22 3
65 Benkhaled Adil Germany 382.000 31 2
66 KAYMAN IBRAHIM Netherlands 382.000 25 4
67 Decker Herve France 378.000 25 8
68 Rech Christoph Germany 377.000 28 3
69 Van Wieringen Pim Netherlands 377.000 10 3
70 Nguyen Dang Netherlands 375.000 10 4
72 Moutiaux Milan Belgium 374.000 8 7
71 Khalfaoui Fathi Belgium 374.000 24 4
73 WANG NENGMING Netherlands 368.000 12 4
74 ALTENA MICHAEL Belgium 365.000 28 8
75 MAZARI HAMID France 364.000 13 1
76 PIANO EUFRASIO Belgium 360.000 11 5
77 TANG WAI KEE Netherlands 360.000 43 6
78 Van Der Heijden Hendrikus Netherlands 359.000 19 6
79 MEGROUS KIDHIR France 358.000 6 2
80 REZAI DJAMEL France 355.000 13 4
81 BECKERS RENE Germany 353.000 25 3
83 Van Mol Rudolf Belgium 351.000 7 4
82 LOVRENCEVIC CHRISTIANUS Netherlands 351.000 38 3
84 EVORA JULIEN France 350.000 16 2
85 Kool Donovan Netherlands 350.000 36 4
87 Lonnoy Sebastien France 349.000 21 5
86 Fournier Thibault France 349.000 11 2
88 Olurebi  David Belgium 348.000 40 4
91 Tombeur Benoit Belgium 345.000 34 7
90 Boulakhrif Mohamed Belgium 345.000 37 4
89 Baadoud Fouad Belgium 345.000 32 1
92 Ziarati Saman Belgium 343.000 20 7
93 LAMON DIETER Belgium 342.000 25 5
94 TERLAAN CLAYDE Netherlands 342.000 10 6
95 Brzezinski Lukasz Poland 341.000 8 5
96 VULGAIRE THIERRY France 340.000 28 5
97 Nguyen Duc Germany 327.000 19 2
99 Winters Bregt Belgium 326.000 16 6
98 BIESHAAR ROEL Netherlands 326.000 6 5
100 HERMANS RENE Germany 325.000 19 5
101 Georgita Mihaita Belgium 323.000 37 5
103 NICHIFOR MIHAI France 320.000 40 5
102 Khader Aschraf Germany 320.000 44 1
104 Zwartjens Everardus Netherlands 320.000 29 4
105 Servais Maxime Belgium 315.000 26 4
106 Boutros Dawood Belgium 314.000 18 5
107 URBAIN THIBAUD France 312.000 12 7
108 Verheul Paul Netherlands 312.000 7 3
109 OSINGA MARKUS Netherlands 310.000 31 5
110 GUILLEMIN ROMAIN France 308.000 36 1
111 TEULINGS RICHARD Netherlands 307.000 11 3
112 LAKHDARI OMAR France 296.000 23 6
113 Giesen Markus Germany 293.000 27 8
114 Thomassen Arnoldus Netherlands 293.000 36 7
115 Steils Nicolas Belgium 292.000 20 8
117 De Rubeis Riccardo  Belgium 290.000 11 1
116 DE JONG WILLEM Netherlands 290.000 19 8
118 Belhidaoui Zakariah France 286.000 15 6
119 MUELLER DANIEL  Belgium 283.000 27 4
121 WIJNANTS CELESTIN Belgium 280.000 41 8
120 Davidts Frederic Belgium 280.000 17 1
123 MIAH SAJJAD Belgium 275.000 46 1
122 Aussems Leroy Netherlands 275.000 26 7
124 Van Tilborgh Steven Belgium 274.000 41 4
125 Cordromp Dennie Netherlands 270.000 21 1
126 Faas Morten Netherlands 268.000 14 6
127 Beerensteyn Guilliano Netherlands 266.000 24 7
128 Lodi Gianni Belgium 265.000 34 4
129 Peeters Sem Netherlands 265.000 31 4
130 Feenstra Roel Netherlands 261.000 32 8
131 Dussart Romain Belgium 259.000 32 4
132 KOLATKA DANA Germany 258.000 22 1
134 Somer Parkas Netherlands 257.000 27 6
133 Hoeben Daan Netherlands 257.000 24 3
136 PULVERMUELLER MICHAEL Germany 256.000 13 5
135 BOEZEMAN ALEX Netherlands 256.000 23 3
137 Peinen Wesley Belgium 254.000 34 8
138 WASSENAAR GONNE Netherlands 254.000 24 8
139 Sungkapas Santi Belgium 251.000 7 6
140 NOEL DYLAN Belgium 250.000 12 6
141 Belkhou Reda France 249.000 15 7
142 Louis Vlassis Francois Belgium 246.000 12 5
145 Ricotta Fedele Italy 245.000 14 5
144 Gattuso Bennardo Belgium 245.000 14 3
143 AKYUZ YAVUZ Netherlands 245.000 42 2
146 Nurmohamed Franklin Netherlands 242.000 38 5
147 Dewinne Gregory Belgium 240.000 28 7
149 Pedrosa Henriques Fernando Portugal 239.000 11 4
148 H H Belgium 239.000 35 8
151 PIRES RAPHAEL France 238.000 45 6
150 MOSTEFA NOUR-EDDINE Belgium 238.000 41 1
152 KRYSOSTANIAK ANTOINE France 235.000 36 2
153 Joly Ismael Belgium 233.000 41 6
155 HAUSMAN LUDOVIC Belgium 231.000 8 2
154 grekish   Belgium 231.000 23 2
156 DELIBAS REMZI Netherlands 230.000 46 3
157 Hu Yi Netherlands 229.000 21 4
158 Dominguez Poveda  JAVIER Belgium 223.000 35 1
159 MOUGENOT LUDOVIC France 221.000 42 5
160 SAHLI MOHAMED France 220.000 22 8
161 CALLE MACHO JOSE Spain 218.000 46 8
162 Hamon Jonathan France 218.000 8 1
164 Van Der Perre Matthias Belgium 218.000 38 8
163 MAROUFI MEHDI Belgium 218.000 29 5
165 Dasbourg Anthony France 217.000 7 1
167 Sorrenti Dario Belgium 217.000 41 2
166 Kalam Basim Germany 217.000 29 2
168 FARRUGGIO GIUSEPPE Belgium 216.000 26 2
169 Frere Gilles  France 215.000 21 3
172 THUMELAIRE MARC Belgium 215.000 27 3
170 Mahoux Benoit  Belgium 215.000 10 2
171 MOSTAFAI PORIYA Netherlands 215.000 10 7
173 NASRI SAMIR Netherlands 212.000 32 3
174 Benito Castro Hernan Spain 210.000 17 8
175 Godart Clement Belgium 210.000 13 8
176 Miky     210.000 15 2
177 Holderbeke Anthony  Belgium 209.000 7 8
178 BLOND BENJAMIN France 207.000 46 5
179 Hardenberg Christian  Netherlands 205.000 6 4
180 BLOKDIJK HENDRIK JAN JULIUS Netherlands 204.000 32 5
181 Hermans Ivo Belgium 203.000 24 1
183 FOUAD AYOUBE Belgium 201.000 30 4
182 EERDEN JOSEPH Netherlands 201.000 16 8
184 Berhane Michael Netherlands 200.000 36 6
185 REGNAULT GREGORY France 199.000 16 7
187 RAELE ALEXANDRE France 198.000 18 6
186 ETHUIN DAVID France 198.000 32 2
188 Cegen Ugur Belgium 197.000 14 2
189 SWINKELS GEERT  Netherlands 197.000 36 3
190 Seelen Robert Luxembourg 196.000 35 7
191 DA CRUZ ANTHONY France 194.000 31 6
192 PAPIC NEVEN Croatia 193.000 18 3
193 EL YACHOU EL YACHOUTI SOFIAN Belgium 191.000 12 1
194 Kaizer Mickael France 190.000 46 2
195 Op Den Camp Peter Netherlands 186.000 23 5
197 Fleurent Alain France 185.000 35 6
196 Nasty   Belgium 185.000 44 2
198 Toscano Mehdi   185.000 40 6
199 Becker Ralf Germany 184.000 25 7
200 Migchielsen Ronald Netherlands 184.000 14 8
201 BERENZON JONATHAN France 183.000 18 4
202 Sippe Markus Luxembourg 183.000 22 5
204 Kopp Mickael France 182.000 11 8
203 DE SOUSA CARVALHO JOAO Luxembourg 182.000 44 7
205 CHAIEB ALI France 180.000 20 6
206 Robaye Vincent Belgium 180.000 20 5
207 DENZL THOMAS Germany 179.000 29 6
208 KAHAN DAVID Belgium 177.000 6 6
210 Schmitz Stefan Germany 177.000 30 7
209 Nachtigall Gregor Germany 177.000 26 3
211 Sekkai Rachid France 175.000 29 1
212 Hu Jackie Netherlands 173.000 40 1
213 KLEIN HULSE JORIS Netherlands 171.000 27 5
215 VAN BRAGT FRANK Belgium 169.000 45 1
214 Vladerius   Belgium 169.000 25 2
216 Leclercq Damien France 168.000 45 4
217 VERBAUWHEDE GLENN  Belgium 168.000 40 2
219 KRAUCH NOLEAK France 167.000 44 3
218 Sanzio   Belgium 167.000 7 7
220 MOHABOE ROY Netherlands 166.000 31 7
221 Anonyme   Belgium 165.000 42 4
222 Cacciola CARMELO Luxembourg 164.000 15 1
223 Boutarene Henni France 162.000 23 8
225 Kandemir Ekin Turkey 161.000 13 7
224 ARNOLD VANESSA France 161.000 15 4
228 Ventura Giovanni   Belgium 160.000 37 7
227 Honai Pascal Belgium 160.000 34 3
226 BAAS MARK Netherlands 160.000 29 7
229 Pollina Giuseppe Belgium 158.000 14 4
232 ZAVATTIERO AURELIEN France 157.000 20 4
231 Sahli Mehidi Belgium 157.000 44 6
230 RANSY STEPHANE Belgium 157.000 41 3
234 DUSCIAC RADU Romania 155.000 42 1
233 BRUYERE OLIVIER Belgium 155.000 18 2
235 Ozlu Suat Turkey 154.000 37 3
236 Vancraywinkel Eric Belgium 154.000 20 3
239 Porceddu Enzo France 152.000 8 4
237 CHERIF ALEI Belgium 152.000 18 7
240 SZABO JOZSEF Belgium 152.000 22 6
238 Holtmann Michael Germany 152.000 42 6
241 HAAS MEIER HELMUT Germany 151.000 34 6
242 VAN DEN HEUVEL ELLEN Netherlands 151.000 37 1
243 Bazoge Guillaume France 149.000 30 2
244 Kiermeer Stephane Belgium 147.000 46 7
245 OWEZARZAK JOHANN Belgium 146.000 37 2
246 Frings Bjorn Belgium 142.000 29 3
247 Kirchdoerfer Marc Germany 141.000 14 7
248 Meyfroot Eddy Belgium 139.000 46 4
250 LANIEZ JULIEN France 137.000 46 6
252 ROMANELLI MARCO Italy 137.000 8 3
249 Elmazli  Adil Belgium 137.000 34 5
251 PETROV PLAMEN Bulgaria 137.000 26 1
253 Partika Filip Germany 136.000 21 6
254 BARKAGANAS IGORIS Germany 135.000 22 4
255 El Yakoubi Mosjin Netherlands 133.000 23 4
256 LE MOING PIERRE France 130.000 7 2
257 CARLIER ANDRE France 128.000 34 2
258 Intharanop Somsong Belgium 127.000 26 6
259 WILMS JORG Germany 126.000 17 7
261 HELLAL MARTIN France 125.000 16 5
260 Amato Pasquale France 125.000 43 2
262 Salcede Xavier France 123.000 26 8
263 Furia Lorenzo Belgium 122.000 7 5
264 DOMINGOS CEDRIK France 120.000 38 6
265 ABENSOUR JONATHAN Belgium 119.000 37 6
266 Erkamps Theo Netherlands 118.000 40 3
267 AGINT SIEGFRIED Germany 117.000 36 8
269 Spieckermann Claus Germany 117.000 6 7
268 LEON ERWIN Netherlands 117.000 26 5
271 Vandenhaute Bruno Belgium 115.000 6 1
270 Noran Seeiar Netherlands 115.000 45 2
272 GUIGNARD GILLES France 114.000 27 7
273 Croonenborghs  Heidi Belgium 113.000 15 8
274 Faria Da Corte Joao Portugal 112.000 14 1
275 KAUNG JAE Belgium 110.000 42 8
276 Aerts Patrick Belgium 109.000 10 8
277 OTT ROMAIN France 108.000 10 5
278 Trebitsch Anne Belgium 107.000 30 5
279 JACQUIN CYRIL France 105.000 6 8
281 SPLENDIDO ROBIN Belgium 104.000 8 6
280 DRELL PHILIPP Germany 104.000 12 2
282 Masaud Gilles Belgium 102.000 11 7
283 VAN DER LEE ARIJ Netherlands 100.000 35 4
284 axanitschka   Germany 98.000 11 6
285 Bengourane Jawad France 96.000 27 1
286 Bultot Norman Belgium 96.000 29 8
287 DUMONT AURELIEN  Belgium 88.000 17 4
288 pokerspelergeel   Belgium 87.000 31 3
289 Dispenza Francesco Belgium 86.000 6 3
290 CRUCCAS JEAN-PIERRE France 85.000 38 2
291 Mangeard Eric France 84.000 25 1
292 Brahim Karim Belgium 83.000 10 1
293 VAN DER LINDE ROELOF   83.000 8 8
294 Renard Alexis France 78.000 17 5
295 GASPARD FRANCIS Belgium 72.000 43 7
296 Brouwers Johannes  Netherlands 70.000 44 8
297 Ly Chenda France 66.000 30 8
298 Osumba David  Belgium 54.000 24 6
299 Thuillier Nicolas France 50.000 40 7
300 VU DUC ERWIN Belgium 50.000 20 2
301 Resseler Patrick Belgium 34.000 19 3
302 Pezzuto Pierre Belgium 33.000 30 6
303 De Graaf  Danny Netherlands 28.000 28 1
304 Sektani Khalid Belgium 23.600 16 1

Payouts:

Entries: 1.697
Preispool: € 341.775

Rang Preisgeld  
1 50.000 € €2.200 Ticket CPS Main Event
2 32.350 € €2.200 Ticket CPS Main Event
3 23.125 € €2.200 Ticket CPS Main Event
4 17.800 € €2.200 Ticket CPS Main Event
5 13.780 €  
6 10.550 €  
7 8.110 €  
8 6.235 €  
9 4.795 €  
 10 – 11 3.690 €  
 12 – 13 3.075 €  
14-15 2.560 €  
16-17 2.140 €  
18-20 1.860 €  
21-23 1.620 €  
24-27 1.410 €  
28-31 1.225 €  
32-39 1.065 €  
40-55 925 €  
56-71 805 €  
72-95 700 €  
96-119 610 €  
120-143 535 €  
144-183 465 €  
184-223 425 €  
224-239 390 €  

Coming up:

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Related Articles